Dateiliste

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Benutzer Beschreibung Versionen
14:39, 28. Mär. 2024 Schlachthofstraße Landau 4.jpeg (Datei) 380 KB Münzberg {{Bildbeschreibung| Schlachthofstraße (Landau), vom Heinrich-Heine-Platz (Landau) nach Norden gesehen | selbst || 26.03.2024 | }} Kategorie:Bild (Straße in Landau) == Lizenz == {{CC-by-nc-sa-2.5}} 1
14:38, 28. Mär. 2024 Schlachthofstraße Landau 3.jpeg (Datei) 427 KB Münzberg {{Bildbeschreibung| Schlachthofstraße (Landau), von der Industriestraße (Landau) nach Süden gesehen | selbst || 26.03.2024 | }} Kategorie:Bild (Straße in Landau) == Lizenz == {{CC-by-nc-sa-2.5}} 1
14:37, 28. Mär. 2024 Schlachthofstraße Landau 2.jpeg (Datei) 507 KB Münzberg {{Bildbeschreibung| Schlachthofstraße (Landau), von der Industrßestraße (Landau) nach Norden gesehen | selbst || 26.03.2024 | }} Kategorie:Bild (Straße in Landau) == Lizenz == {{CC-by-nc-sa-2.5}} 1
14:36, 28. Mär. 2024 Schlachthofstraße Landau 1.jpeg (Datei) 506 KB Münzberg {{Bildbeschreibung| Schlachthofstraße (Landau) , Beginn am selbst || 26.03.2024 | }} [[Kategorie:Bild (Landau) == Lizenz == {{CC-by-nc-sa-2.5}} 1
13:14, 28. Mär. 2024 Schlachthofstraße Landau Haus Nr 16.jpeg (Datei) 500 KB Münzberg {{Bildbeschreibung| Schlachthofstraße (Landau) Nr 16: 1898 erbautes Wohnhaus, Kulturdenkmal | selbst || 26.03.2024 | }} Kategorie:Bild (Landau) == Lizenz == {{CC-by-nc-sa-2.5}} 1
13:13, 28. Mär. 2024 Schlachthofstraße Landau Haus Nr 14.jpeg (Datei) 424 KB Münzberg {{Bildbeschreibung| Schlachthofstraße (Landau) Nr 14: 1896 erbautes Geschäftshaus mit Weinlager, Kulturdenkmal | selbst || 26.03.2024 | }} Kategorie:Bild (Landau) == Lizenz == {{CC-by-nc-sa-2.5}} 1
13:12, 28. Mär. 2024 Schlachthofstraße Landau Haus Nr 12.jpeg (Datei) 246 KB Münzberg {{Bildbeschreibung| Schlachthofstraße (Landau) Nr 12: Fenstergiebel im 1. OG | selbst || 26.03.2024 | }} Kategorie:Bild (Landau) == Lizenz == {{CC-by-nc-sa-2.5}} 1
12:04, 28. Mär. 2024 Industriestraße Landau Haus Nr 14.jpeg (Datei) 547 KB Münzberg {{Bildbeschreibung| Industriestraße (Landau) Haus Nr. 14, Fassade zur Schlachthofstraße (Landau) hin | selbst || 26.03.2024 | }} Kategorie:Bild (Landau) == Lizenz == {{CC-by-nc-sa-2.5}} 1
22:29, 26. Mär. 2024 Stolpersteine Industriestraße 15 Landau.jpeg (Datei) 862 KB Münzberg {{Bildbeschreibung| Industriestraße (Landau), Stolpersteine am Haus Nr. 15 für Meta Bach, Martha Servos, Paula Strauss, Willi, Margarete und Bernd Mayer || 26.03.2024 | }} Kategorie:Bild (Stolpersteine Landau) == Lizenz == {{CC-by-nc-sa-2.5}} 1
14:30, 25. Mär. 2024 Marienkirche Landau 03.jpeg (Datei) 661 KB Münzberg {{Bildbeschreibung| St. Maria Landau: Östlicher Teil der Südseite, durch den Abriss des vorgelagerten Gebäudes sichtbar | selbst || 20.03.2024 | }} Kategorie:Bild (Landau) == Lizenz == {{CC-by-nc-sa-2.5}} 1
10:06, 25. Mär. 2024 Karl-Sauer-Straße Landau.jpeg (Datei) 563 KB Münzberg {{Bildbeschreibung| Karl-Sauer-Straße (Landau), mittig Richtung hinter der MMarienring (Landau) gesehen | selbst || 20.03.2024 | }} Kategorie:Bild (Straße in Landau) == Lizenz == {{CC-by-nc-sa-2.5}} 1
10:15, 24. Mär. 2024 Kleiner Platz Landau 2.jpeg (Datei) 625 KB Münzberg {{Bildbeschreibung| Kleiner Platz (Landau) von der Theaterstraße (Landau) gesehen | selbst || 23.03.2024 | }} Kategorie:Bild (Straße in Landau) == Lizenz == {{CC-by-nc-sa-2.5}} 1
10:13, 24. Mär. 2024 Kleiner Platz Landau 1.jpeg (Datei) 545 KB Münzberg {{Bildbeschreibung| Kleiner Platz (Landau) von der Kramstraße (Landau) gesehen | selbst || 23.03.2024 | }} Kategorie:Bild (Straße in Landau) == Lizenz == {{CC-by-nc-sa-2.5}} 1
23:05, 23. Mär. 2024 Kardinal-Wetter-Platz Landau Infotafel.jpeg (Datei) 379 KB Münzberg {{Bildbeschreibung| Kardinal-Wetter-Platz (Landau):Nachträglich angebrachte Infotafel | selbst || 20.03.2024 | }} Kategorie:Bild (Landau) == Lizenz == {{CC-by-nc-sa-2.5}} 1
23:04, 23. Mär. 2024 Kardinal-Wetter-Platz Landau.jpeg (Datei) 653 KB Münzberg {{Bildbeschreibung| Kardinal-Wetter-Platz (Landau) | selbst || 20.03.2024 | }} Kategorie:Bild (Landau) == Lizenz == {{CC-by-nc-sa-2.5}} 1
09:44, 23. Mär. 2024 Südring Landau Haus 19 .jpeg (Datei) 460 KB Münzberg {{Bildbeschreibung| Südring (Landau), Haus Nr. 19, 1903 erbaut durch Arndt Hartung als Wohnhaus für Dr. Paul von Schoenebeck || 20.03.2024 | }} Kategorie:Bild (Landau) == Lizenz == {{CC-by-nc-sa-2.5}} 1
22:25, 22. Mär. 2024 Stolpersteine Bismarckstraße 6 Landau.jpeg (Datei) 434 KB Münzberg {{Bildbeschreibung| Bismarckstraße (Landau), Stolpersteine am Haus Nr. 6 für Elsa, Ruth Rosa und Sigmund Siegfried Marx || 20.03.2024 | }} Kategorie:Bild (Stolpersteine Landau) == Lizenz == {{CC-by-nc-sa-2.5}} 1
22:21, 22. Mär. 2024 Bismarckstraße Landau 2.jpeg (Datei) 428 KB Münzberg {{Bildbeschreibung| Bismarckstraße hinter der Mozartstraße (Landau) nach Nordosten gesehen | selbst || 20.03.2024 | }} Kategorie:Bild (Straße in Landau) == Lizenz == {{CC-by-nc-sa-2.5}} 1
22:19, 22. Mär. 2024 Bismarckstraße Landau 1.jpeg (Datei) 580 KB Münzberg {{Bildbeschreibung| Bismarckstraße vom Marienring (Landau) gesehen | selbst || 20.03.2024 | }} Kategorie:Bild (Straße in Landau) == Lizenz == {{CC-by-nc-sa-2.5}} 1
07:16, 22. Mär. 2024 Mozartstraße Landau 1.jpeg (Datei) 365 KB Münzberg {{Bildbeschreibung| Mozartstraße von der Bismarckstraße (Landau) nach Osten gesehen | selbst || 20.03.2024 | }} Kategorie:Bild (Straße in Landau) == Lizenz == {{CC-by-nc-sa-2.5}} 1
07:08, 22. Mär. 2024 Glacisstraße Landau 3.jpeg (Datei) 565 KB Münzberg {{Bildbeschreibung| Glacisstraßetraße von der Bismarckstraße (Landau) nach Osten gesehen | selbst || 2.03.2024 | }} Kategorie:Bild (Straße in Landau) == Lizenz == {{CC-by-nc-sa-2.5}} 1
21:30, 21. Mär. 2024 LGS Landau Wein.JPG (Datei) 2,91 MB Münzberg {{Bildbeschreibung| Landesgartenschau Landau: Rotweinpflanzen | Sabine Geipel |31.05.2015 | }} Kategorie:Bild (Landesgartenschau 2015) Kategorie:Bild (Sabine Geipel) 1
21:32, 20. Mär. 2024 LGS Landau Nord.JPG (Datei) 1,91 MB Münzberg {{Bildbeschreibung| Landesgartenschau Landau: Abschnitt im Norden. Im Hintergrund das "Kakteenland Steinfeld", der SÜWEGA-Garten" und das Gartenkabinett "karg". Vorne der Rosengarten "Die Königin für Jedermann". | Sabine Geipel |31.05.2015 | }} Kategorie:Bild (Landesgartenschau 2015) Kategorie:Bild (Sabine Geipel) 1
21:05, 20. Mär. 2024 LGS Landau Pflanzstreifen.JPG (Datei) 1,91 MB Münzberg {{Bildbeschreibung| Landesgartenschau Landau: bepflanzter Streifen ungefähr auf Höhe der heutigen Fritz-Siegel-Straße (Landau). Links das Steinzeithaus und dahinter das Gartenkabinett "fremd". Rechts das Gartenkabinett "wehrhaft" |per Mail erhalten | Sabine Geipel |31.05.2015 | }} Kategorie:Bild (Landesgartenschau 2015) Kategorie:Bild (Sabine Geipel) 1
09:21, 17. Mär. 2024 LGS Landau Blumenhalle 2.JPG (Datei) 2,91 MB Münzberg {{Bildbeschreibung| Landesgartenschau Landau: In der Blumenhalle |per Mail erhalten | Sabine Geipel |31.05.2015 | }} Kategorie:Bild (Landesgartenschau 2015) Kategorie:Bild (Sabine Geipel) 1
09:20, 17. Mär. 2024 LGS Landau Blumenhalle 1.JPG (Datei) 2,79 MB Münzberg {{Bildbeschreibung| Landesgartenschau Landau: Kakteen in der Blumenhalle |per Mail erhalten | Sabine Geipel |31.05.2015 | }} Kategorie:Bild (Landesgartenschau 2015) Kategorie:Bild (Sabine Geipel) 1
21:17, 16. Mär. 2024 LGS Landau Gartenwetter.JPG (Datei) 2,79 MB Münzberg {{Bildbeschreibung| Landesgartenschau Landau: Wettertafel |per Mail erhalten | Sabine Geipel |31.05.2015 | }} Kategorie:Bild (Landesgartenschau 2015) Kategorie:Bild (Sabine Geipel) 1
21:16, 16. Mär. 2024 LGS Landau Klimawandel.JPG (Datei) 2,73 MB Münzberg {{Bildbeschreibung| Landesgartenschau Landau: Nicht ganz ernst gemeinter "Beweis" für den Klimawandel: Bademode im Lauf der Zeit |per Mail erhalten | Sabine Geipel |31.05.2015 | }} Kategorie:Bild (Landesgartenschau 2015) Kategorie:Bild (Sabine Geipel) 1
21:15, 16. Mär. 2024 LGS Landau Bienevenue 6.JPG (Datei) 2,73 MB Münzberg {{Bildbeschreibung| Landesgartenschau Landau: Bien(e)venue bei den Landfrauen |per Mail erhalten | Sabine Geipel |31.05.2015 | }} Kategorie:Bild (Landesgartenschau 2015) Kategorie:Bild (Sabine Geipel) 1
21:12, 16. Mär. 2024 LGS Landau Bienevenue 5.JPG (Datei) 2,69 MB Münzberg {{Bildbeschreibung| Landesgartenschau Landau: Bien(e)venue bei den Landfrauen |per Mail erhalten | Sabine Geipel |31.05.2015 | }} Kategorie:Bild (Landesgartenschau 2015) Kategorie:Bild (Sabine Geipel) 1
21:12, 16. Mär. 2024 LGS Landau Bienevenue 4.JPG (Datei) 2,65 MB Münzberg {{Bildbeschreibung| Landesgartenschau Landau: Bien(e)venue bei den Landfrauen |per Mail erhalten | Sabine Geipel |31.05.2015 | }} Kategorie:Bild (Landesgartenschau 2015) Kategorie:Bild (Sabine Geipel) 1
21:11, 16. Mär. 2024 LGS Landau Bienevenue 3.JPG (Datei) 2,73 MB Münzberg {{Bildbeschreibung| Landesgartenschau Landau: Bien(e)venue bei den Landfrauen |per Mail erhalten | Sabine Geipel |31.05.2015 | }} Kategorie:Bild (Landesgartenschau 2015) Kategorie:Bild (Sabine Geipel) 1
21:11, 16. Mär. 2024 LGS Landau Bienevenue 2.JPG (Datei) 2,83 MB Münzberg {{Bildbeschreibung| Landesgartenschau Landau: Bien(e)venue bei den Landfrauen: Der Beitrag der Landfrauen aus Mörlheim |per Mail erhalten | Sabine Geipel |31.05.2015 | }} Kategorie:Bild (Landesgartenschau 2015) Kategorie:Bild (Sabine Geipel) 1
21:10, 16. Mär. 2024 LGS Landau Bienevenue 1.JPG (Datei) 2,97 MB Münzberg {{Bildbeschreibung| Landesgartenschau Landau: Bien(e)venue bei den Landfrauen |per Mail erhalten | Sabine Geipel |31.05.2015 | }} Kategorie:Bild (Landesgartenschau 2015) Kategorie:Bild (Sabine Geipel) 1
17:11, 16. Mär. 2024 LGS Landau Buddhafigur.JPG (Datei) 2,82 MB Münzberg {{Bildbeschreibung| Landesgartenschau Landau: Buddhafigur |per Mail erhalten | Sabine Geipel |31.05.2015 | }} Kategorie:Bild (Landesgartenschau 2015) Kategorie:Bild (Sabine Geipel) 1
17:10, 16. Mär. 2024 LGS Landau Frauen-Union.JPG (Datei) 2,8 MB Münzberg {{Bildbeschreibung| Landesgartenschau Landau: Beitrag der Frauen-Union: Ein Fahrrad bestricktes Fahrrad |per Mail erhalten | Sabine Geipel |31.05.2015 | }} Kategorie:Bild (Landesgartenschau 2015) Kategorie:Bild (Sabine Geipel) 1
17:08, 16. Mär. 2024 LGS Landau Kakteenland 3.JPG (Datei) 3,08 MB Münzberg {{Bildbeschreibung| Landesgartenschau Landau: Kakteenland Steinfeld |per Mail erhalten | Sabine Geipel |31.05.2015 | }} Kategorie:Bild (Landesgartenschau 2015) Kategorie:Bild (Sabine Geipel) 1
17:07, 16. Mär. 2024 LGS Landau Kakteenland 2.JPG (Datei) 2,96 MB Münzberg {{Bildbeschreibung| Landesgartenschau Landau: Kakteenland Steinfeld |per Mail erhalten | Sabine Geipel |31.05.2015 | }} Kategorie:Bild (Landesgartenschau 2015) Kategorie:Bild (Sabine Geipel) 1
17:07, 16. Mär. 2024 LGS Landau Kakteenland 1.JPG (Datei) 2,67 MB Münzberg {{Bildbeschreibung| Landesgartenschau Landau: Kakteenland Steinfeld |per Mail erhalten | Sabine Geipel |31.05.2015 | }} Kategorie:Bild (Landesgartenschau 2015) Kategorie:Bild (Sabine Geipel) 1
14:56, 16. Mär. 2024 LGS Landau Kleingarten 2.JPG (Datei) 1,87 MB Münzberg {{Bildbeschreibung| Landesgartenschau Landau: Gelände des Kleingartenverein am Ebenberg während der Gartenschau |per Mail erhalten | Sabine Geipel |31.05.2015 | }} Kategorie:Bild (Landesgartenschau 2015) Kategorie:Bild (Sabine Geipel) 1
14:55, 16. Mär. 2024 LGS Landau Kleingarten 1.JPG (Datei) 1,94 MB Münzberg {{Bildbeschreibung| Landesgartenschau Landau: Gelände des Kleingartenverein am Ebenberg während der Gartenschau |per Mail erhalten | Sabine Geipel |31.05.2015 | }} Kategorie:Bild (Landesgartenschau 2015) Kategorie:Bild (Sabine Geipel) 1
18:02, 15. Mär. 2024 LGS Landau Rose 2.JPG (Datei) 2,68 MB Münzberg {{Bildbeschreibung| Landesgartenschau Landau: Schwerpunktpflanze Dahlie |per Mail erhalten | Sabine Geipel |31.05.2015 | }} Kategorie:Bild (Landesgartenschau 2015) Kategorie:Bild (Sabine Geipel) 1
18:02, 15. Mär. 2024 LGS Landau Rose 1.JPG (Datei) 2,75 MB Münzberg {{Bildbeschreibung| Landesgartenschau Landau: Schwerpunktpflanze Rose |per Mail erhalten | Sabine Geipel |31.05.2015 | }} Kategorie:Bild (Landesgartenschau 2015) Kategorie:Bild (Sabine Geipel) 1
18:02, 15. Mär. 2024 LGS Landau Dahlie 4.JPG (Datei) 2,83 MB Münzberg {{Bildbeschreibung| Landesgartenschau Landau: Schwerpunktpflanze Dahlie |per Mail erhalten | Sabine Geipel |31.05.2015 | }} Kategorie:Bild (Landesgartenschau 2015) Kategorie:Bild (Sabine Geipel) 1
18:01, 15. Mär. 2024 LGS Landau Dahlie 3.JPG (Datei) 2,91 MB Münzberg {{Bildbeschreibung| Landesgartenschau Landau: Schwerpunktpflanze Dahlie |per Mail erhalten | Sabine Geipel |31.05.2015 | }} Kategorie:Bild (Landesgartenschau 2015) Kategorie:Bild (Sabine Geipel) 1
18:01, 15. Mär. 2024 LGS Landau Dahlie 2.JPG (Datei) 2,76 MB Münzberg {{Bildbeschreibung| Landesgartenschau Landau: Scherpunktpflanze Dahlie |per Mail erhalten | Sabine Geipel |31.05.2015 | }} Kategorie:Bild (Landesgartenschau 2015) Kategorie:Bild (Sabine Geipel) 1
18:00, 15. Mär. 2024 LGS Landau Dahlie 1.JPG (Datei) 2,83 MB Münzberg {{Bildbeschreibung| Landesgartenschau Landau: Scherpunktpflanze Dahlie |per Mail erhalten | Sabine Geipel |31.05.2015 | }} Kategorie:Bild (Landesgartenschau 2015) Kategorie:Bild (Sabine Geipel) 1
15:24, 15. Mär. 2024 Der Wächter Landau 5.JPG (Datei) 1,95 MB Münzberg Gesicht unkenntlich gemacht 1
15:15, 15. Mär. 2024 LGS Landau Dahlien Aussichtsturm.JPG (Datei) 2,91 MB Münzberg {{Bildbeschreibung| Landesgartenschau Landau: Bepflanzung am Aufgang zum Aussichtsturm |per Mail erhalten | Sabine Geipel |31.05.2015 | }} Kategorie:Bild (Landesgartenschau 2015) Kategorie:Bild (Sabine Geipel) 1
15:14, 15. Mär. 2024 LGS Landau Pfalzmarkt 3.JPG (Datei) 2,97 MB Münzberg {{Bildbeschreibung| Landesgartenschau Landau: "Pfalzmarkt", zu diesem Zeipunkt noch ohne Spargel |per Mail erhalten | Sabine Geipel |31.05.2015 | }} Kategorie:Bild (Landesgartenschau 2015) Kategorie:Bild (Sabine Geipel) 1
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite