Vorlage:Verkehrskopf2024: Unterschied zwischen den Versionen

Aus dem Rhein-Neckar-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
K (Änderung 119070 von Vollgenervt (Diskussion) rückgängig gemacht.)
Markierung: Rückgängigmachung
 
(16 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
  border=1 cellspacing=0 style="text-align:center"
  border=1 cellspacing=0 style="text-align:center"
  | rowspan=2 | [[Bild:Haltestellen-H klein.png|(H)]] |
  | rowspan=2 | [[Bild:Haltestellen-H klein.png|(H)]]  
  | style="text-align:center;background:silver" colspan=4 | '''Ankuft- und <br>Abfahrtsplan''' |
  | style="text-align:center;background:silver" rowspan=2 colspan=4 | '''Ankunft- und <br/>Abfahrtsplan'''  
  | style="text-align:center;background:silver" rowspan=2 colspan=2 | '''Verbindungs-<br/>suche''' |
  | style="text-align:center;background:silver" rowspan=2 colspan=2 | '''Verbindungs-<br/>suche'''  
  | style="text-align:center;background:silver" rowspan=2 | '''Li-<br/>nien''' |
  | style="text-align:center;background:silver" rowspan=2 | '''Linie'''  
  | style="text-align:center;background:silver" rowspan=2 | '''Aushang-<br/>fahrplan''' |
  | style="text-align:center;background:silver" rowspan=2 | '''Aushang-<br/>fahrplan'''  
  | style="text-align:center;background:silver" rowspan=2 | '''Stadt-<br/>plan''' |
  | style="text-align:center;background:silver" rowspan=2 | '''Stadt-<br/>plan'''  
  | style="text-align:center;background:silver" rowspan=2 | '''Foto'''
  | style="text-align:center;background:silver" rowspan=2 | '''Foto'''
  |- style="background:silver"
  |- style="background:silver"
  | style="text-align:center" colspan=2 | PDA || style="text-align:center" colspan=2 | PC
  |

Aktuelle Version vom 23. Februar 2024, 13:32 Uhr

border=1 cellspacing=0 style="text-align:center"
| rowspan=2 | (H) 
| style="text-align:center;background:silver" rowspan=2 colspan=4 | Ankunft- und 
Abfahrtsplan
| style="text-align:center;background:silver" rowspan=2 colspan=2 | Verbindungs-
suche
| style="text-align:center;background:silver" rowspan=2 | Linie | style="text-align:center;background:silver" rowspan=2 | Aushang-
fahrplan
| style="text-align:center;background:silver" rowspan=2 | Stadt-
plan
| style="text-align:center;background:silver" rowspan=2 | Foto |- style="background:silver" |