Stadtwiki:Projekte/Generalsanierung Bahn: Unterschied zwischen den Versionen

→‎Ziele: Status update Käfertal
(→‎Foto-Tour: Mehrere Bahnhöfe als Bildergalerie eingefügt)
(→‎Ziele: Status update Käfertal)
 
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 28: Zeile 28:
| Artikelvorlage || - || neu || Vollgenervt
| Artikelvorlage || - || neu || Vollgenervt
|-
|-
| [[Mannheim-Käfertal]]|| - || neu || offen
| [[Mannheim-Käfertal]]|| vorhanden || neu || offen
|-
|-
| [[Bahnhof Waldhof]]|| - || neu || offen
| [[Bahnhof Waldhof]]|| vorhanden || neu || offen
|-
|-
| [[Mannheim-Luzenberg]]|| - || neu || offen
| [[Mannheim-Luzenberg]]|| vorhanden || neu || offen
|-
|-
| [[Bahnhof Neckarstadt]] || - || neu || offen
| [[Bahnhof Neckarstadt]] || vorhanden || neu || offen
|-
|-
| [[Bahnhof Handelshafen]]|| - || neu || offen
| [[Bahnhof Handelshafen]]|| vorhanden || neu || offen
|-
|-
| [[Bahnhof Lampertheim]] || - || neu || offen
| [[Bahnhof Lampertheim]] || vorhanden || neu || offen
|-
|-
| [[Bahnhof Bürstadt]]|| - || neu || Vollgenervt
| [[Bahnhof Bürstadt]]|| vorhanden  || neu || Vollgenervt
|-
|-
| [[Bahnhof Bobstadt]]|| - || neu || Vollgenervt
| [[Bahnhof Bobstadt]]|| vorhanden  || neu || Vollgenervt
|-
|-
| [[Bahnhof Biblis]]|| - || neu || offen
| [[Bahnhof Biblis]]|| vorhanden  || neu || offen
|-
|-
| [[Bahnhof Groß-Rohrheim]]|| - || neu || Vollgenervt
| [[Bahnhof Groß-Rohrheim]]|| vorhanden || neu || Vollgenervt
|}
|}


Zeile 69: Zeile 69:
Groß-Rohrheim_Bahnhof_AusgangOst.jpg | Ausgang Ost
Groß-Rohrheim_Bahnhof_AusgangOst.jpg | Ausgang Ost
Groß-Rohrheim_Bahnhof_SEV2.jpg | Schienenersatzverkehr
Groß-Rohrheim_Bahnhof_SEV2.jpg | Schienenersatzverkehr
</gallery>
'''Biblis'''
<gallery>
Biblis_Bahnhof_Gleise.jpg | Gleise
Biblis_Bahnhof_Haltestelle.jpg  | Haltestelle
Biblis_Bahnhof_Stellwerk.jpg  | Stellwerk
Biblis_Bahnhof_Unterführung.jpg | Unterführung
</gallery>
'''Bobstadt'''
<gallery>
Bobstadt_Bahnhof_Gebäude.jpg  | Gebäude
Bobstadt_Bahnhof_Baustelle.jpg  | Baustelle
Bobstadt_Bahnhof_Baustelle 2.jpg  | Baustelle
Bobstadt_Bahnhof_Gleise_mit_Zügen.jpg | Gleise mit Zügen
Bobstadt_Bahnhof_Gleisübergang_mit_Zug.jpg | Gleisübergang mit Zug
Bobstadt_Bahnhof_Unterführung_Baustelle.jpg | Unterführung im Bau
Bobstadt_Bahnhof_Verfall.jpg | Verfall am Gebäude
</gallery>
'''Bürstadt'''
<gallery>
Bürstadt_Bahnhof_Gebäude_Rückseite.jpg  | Gebäude Rückseite
Bürstadt_Bahnhof_Gebäude_und_Haltestelle.jpg  | Gebäude und Haltestelle
Bürstadt_Bahnhof_Gebäude.jpg  | Gebäude
Bürstadt_Bahnhof_Turmbahnhof.jpg | Bürstadt ist ein Turmbahnhof
</gallery>
</gallery>


Zeile 110: Zeile 137:
Mannheim-Handelshafen_Bahnhof_Brücke.jpg | Gleise
Mannheim-Handelshafen_Bahnhof_Brücke.jpg | Gleise
Mannheim-Handelshafen_Haltestelle.jpg | Haltestelle
Mannheim-Handelshafen_Haltestelle.jpg | Haltestelle
</gallery>
'''Mannheim-Käfertal'''
<gallery>
MA_Käfertal_DB_Gebäude.jpg | Gebäude
MA_Käfertal_DB_Brücke_Straßenbahn.jpg | Brücke der Straßenbahn
MA_Käfertal_DB_Gleise.jpg | Gleise
MA_Käfertal_DB_Güterverkehr.jpg | Güterverkehr
MA_Käfertal_DB_Haltestelle.jpg | Haltestelle
MA_Käfertal_DB_Unterführung.jpg | Unterführung
</gallery>
</gallery>