German-Soccer-League: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 77: | Zeile 77: | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" style="background:#dedede;" | 6 | | colspan="1" style="background:#dedede;" | 6 | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | Südhessen | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | Saarland | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | Südwest | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | Baden | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | Südbaden/Württemberg | ||
|} | |} | ||
Version vom 3. Juni 2012, 22:01 Uhr
Die German-Soccer-League (GSL) ist eine Liga für Kleinfeld-Fussball-Mannschaften.
Geschichte
....
....
Gründung
....
Aktuelle Ligapyramide
Das aktuelle Ligasystem besteht seit der Gründung 2010/2012
| Stufe | Liga | |||||||||
| 1 | 1. Bundesliga 8 Vereine | |||||||||
| ↓ 1-2* Vereine *2.Verein (Relegation) | ||||||||||
| 2 | ↑ 1-2* Vereine *2.Verein (Relegation) | |||||||||
| 2 | 2. Bundesliga 8 Vereine | |||||||||
| ↓ 3 Vereine | ||||||||||
| 3 | ↑ 1-2* Vereine *2.Verein (Relegation) | ↑ 1-2* Vereine *2.Verein (Relegation) | ||||||||
| 3 | 3.Liga Nord 8 Vereine |
3.Liga Süd 8 Vereine | ||||||||
| ↓ 3 Vereine | ↓ 3 Vereine | |||||||||
| 3 | ↑ 1 Verein | ↑ 1 Verein | ↑ 2 Vereine | ↑ 1 Verein | ↑ 1 Verein | |||||
| 4 | Regionalliga Nord 8 Vereine |
Regionalliga Nordost 8 Vereine |
Regionalliga West 8 Vereine |
Regionalliga Südwest 8 Vereine |
Regionalliga Süd 8 Vereine | |||||
| ↑↓ - Vereine | ↑↓ - Vereine | ↑↓ - Vereine | ↑↓ - Vereine | ↑↓ - Vereine | ||||||
| 5 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||||
| 5/6 | ↑↓ - Vereine | ↑↓ - Vereine | ↑↓ - Vereine | ↑↓ - Vereine | ↑↓ - Vereine | |||||
| 6 | Südhessen | Saarland | Südwest | Baden | Südbaden/Württemberg | |||||