1.133
Bearbeitungen
Das Wiki durch Mitarbeit unterstützen & weiterentwickeln oder durch Spenden erhalten.
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Asdfj (Diskussion | Beiträge) (Weiteres RNZ 17.10.) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kreiskrankenhaus Schwetzingen]] ist ein [[Krankenhaus#Kreiskrankenh.C3.A4user|Kreiskrankenhaus]] | [[Kreiskrankenhaus Schwetzingen]] ist ein Krankenhaus in [[Schwetzingen]]. Im Einzugsgebiet wohnen etwa 130.000 Menschen (südwestlicher Teil des [[Rhein-Neckar-Kreis]]es). Es wurde 1974 als [[Krankenhaus#Kreiskrankenh.C3.A4user|Kreiskrankenhaus]] eröffnet (Nachfolge-Institution des städtischen Krankenhauses). | ||
==allgemein== | ==allgemein== | ||
Das Krankenhaus ist ein Akutkrankenhaus der Grund- und Regelversorgung und hat 310 Planbetten die sich auf sieben Hauptabteilungen und vier Belegabteilungen verteilen. | Das Krankenhaus ist ein Akutkrankenhaus der Grund- und Regelversorgung und hat 310 so genannte Planbetten, die sich auf sieben Hauptabteilungen (v. a. Allg. Innere Medizin, Kardiologie, Allgemeinchirurgie, Gynäkologie und Geburtshilfe, Unfallchirurgie (mit Zulassung für die Berufsgenossenschafts-Verfahren)) und vier Belegabteilungen verteilen. | ||
Das | |||
Die jährliche Nutzung lag 2005 bei: | |||
:11 600 stationäre Behandlungen | |||
:13 500 Notfall- bzw. ambulante Behandlungen | |||
Das Kreiskrankenhaus ist Teil der [[Gesundheitszentren Rhein-Neckar gGmbH]] (GRN); Träger ist zu 100 % der gleichnamige Landkreis. | |||
==Geschichte== | ==Geschichte, Planung== | ||
* Einweihung 07.06.[[1974]] | * Einweihung 07.06.[[1974]] | ||
* Erweiterung | * Erweiterung mit Praxisräumen und einem Zentrum für Ambulante Operationen [[2002]] | ||
* Seit 1998 wurden 30 Millionen Euro in Um- und Neubauten sowie neue Geräte investiert. | |||
* Für 2008 ist die Erweiterung um eine Psychosomatische Station geplant. | |||
==5 Facharztpraxen == | |||
Seit 2000 wurden im Verbund Praxen eingerichtet, die bisher im Raum Schwetzingen nicht vertreten sind. | |||
* Praxisklinik für Neurochirurgie, ein Dialysezentrum mit 35 Dialyseplätzen, eine radiologische Praxis mit einem Magnetresonanztomographen, Chirurgische Praxis mit Spezialisierung für Hand- und Kinderchirurgie. | |||
==Adresse== | ==Adresse== | ||
Zeile 16: | Zeile 30: | ||
:{{Fax|06202|843-249}} | :{{Fax|06202|843-249}} | ||
:{{E-Mail|Krankenhaus-schwetzingen|grn2.de}} | :{{E-Mail|Krankenhaus-schwetzingen|grn2.de}} | ||
==Lage== | |||
*Westlich vom Stadtkern und [[Schloss Schwetzingen|Schlosspark]]. Eine große Zahl von Pkw-Parkplätzen ist vorhanden. | |||
* Karte ?? | |||
==Literatur== | |||
* Stefan Zeeh: ''Hier sind Patienten und Angehörige zufrieden''. RNZ-Serie: Kreiskrankenhäuser. [[Rhein-Neckar-Zeitung]] vom 17. Okt. 2006, Seite 11 | |||
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
{{Homepage|www.krankenhaus-schwetzingen.de}} | {{Homepage|www.krankenhaus-schwetzingen.de}} | ||
* w2:Grund- und Regelversorgung bei Wikipedia (http://de.wikipedia.org/wiki/Versorgungsstufe) | |||
* [http://de.wikipedia.org/wiki/Belegarzt Belegarzt bei Wikipedia] | |||
[[Kategorie:Schwetzingen]] | [[Kategorie:Schwetzingen]] | ||
[[Kategorie:Krankenhaus]] | [[Kategorie:Krankenhaus]] |
Bearbeitungen