Linie S1: Unterschied zwischen den Versionen

2.136 Bytes hinzugefügt ,  24. Dezember 2024
keine Bearbeitungszusammenfassung
(→‎Haltestellen: Übersichtlichkeit)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(43 dazwischenliegende Versionen von 17 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
[[Bild:600px-S-Bahn_Berlin_Logo.png|right|100px]]
[[Bild:600px-S-Bahn_Berlin_Logo.png|right|100px]]
Die '''Linie S1''' der [[S-Bahn RheinNeckar]] ist die längste S-Bahn-Linie Deutschlands und führt vom pfälzischen Kaiserslautern ins badische [[Osterburken]]. Sie wird in der Regel im Halbstundentakt bedient.
[[Datei:BR425 425 734-1 SRN.jpg|mini|Eine BR425 der S1 am Mannheim Hbf]]
Die '''Linie {{LinieS1-Symbol}}''' der [[S-Bahn RheinNeckar]] ist mit 202 Kilometern Länge die längste S-Bahn-Linie Deutschlands<ref>{{Weblink|1=www.vrn.de/presse/2006/artikel/01220/ Quelle für längste S-Bahn-Linie Deutschlands}}</ref>und führt von [[Homburg (Saar)]] über [[Kaiserslautern]], [[Schifferstadt]], [[Ludwigshafen am Rhein|Ludwigshafen]], [[Mannheim]], [[Heidelberg]], [[Eberbach]] und [[Mosbach]] ins badische [[Osterburken]]. Sie wird in der Regel im Stundentakt bedient, wobei sie mit der {{LinieS2-Symbol}} zwischen Mosbach und Kaiserslautern einen Halbstundentakt gewährleistet.


== Geschichte ==
== Geschichte ==
Zeile 12: Zeile 13:
!|<u>Umsteigemöglichkeiten</u>
!|<u>Umsteigemöglichkeiten</u>
  |-
  |-
  |[[Hauptbahnhof (Kaiserslautern)|Kaiserslautern Hbf]]
|'''[[Hauptbahnhof (Homburg)|Homburg (Saar) Hbf]]'''
|{{RB-Symbol}}, {{RE-Symbol}}
|-
|Bruchmühlbach-Miesau
|
|-
|Hauptstuhl
|-
|Landstuhl
|'''Umstieg:''' zur RegionalBahn nach Kusel
|-
|Kindsbach
|-
|Einsiedlerhof
|-
  |[[Hauptbahnhof (Kaiserslautern)|'''Kaiserslautern Hbf''']]
|'''Umstieg:''' zu den {{RB-Symbol}} in Richtung Pirmasens, Lauterecken-Grumbach und Bad Kreuznach, {{RE-Symbol}} nach Saarbrücken
  |-
  |-
  |Hochspeyer
  |Hochspeyer
  |'''Umstieg:''' zu den Regionalbahnen in Richtung Bad Kreuznach
  |'''Umstieg:''' zu den {{RB-Symbol}} in Richtung Bad Kreuznach
  |-
  |-
  |Frankenstein
  |Frankenstein (Pfalz)
  |-
  |-
  |Neidenfels
  |Neidenfels
  |-
  |-
  |Lambrecht
  |[[Lambrecht]] (Pfalz)
  |-
  |-
  |[[Hauptbahnhof (Neustadt an der Weinstraße)|Neustadt (Weinstr.) Hbf]]
  |[[Hauptbahnhof (Neustadt an der Weinstraße)|'''Neustadt (Weinstr) Hbf''']]
  |'''Umstieg:''' zu den Regionalbahnen in Richtung Landau - Karlsruhe, sowie in Fahrtrichtung Mannheim nach Bad Dürkheim und zum Fernverkehr
  |'''Umstieg:''' zu den {{RB-Symbol}}/{{RE-Symbol}} in Richtung Landau - Karlsruhe, sowie in Fahrtrichtung Mannheim: {{RB-Symbol}} Bad Dürkheim und zum Fernverkehr
  |-
  |-
  |Neustadt (Weinstr.) Böbig
  |[[Neustadt]]-[[Böbig]]
  |'''Umstieg:''' in Fahrtrichtung Kaiserslautern zu den Regionalbahnen in Richtung Bad Dürkheim
  |'''Umstieg:''' in Fahrtrichtung Kaiserslautern zu den {{RB-Symbol}} in Richtung Bad Dürkheim
  |-
  |-
  |Haßloch
  |[[Haßloch]]
  |-
  |-
  |Böhl-Iggelheim
  |[[Böhl-Iggelheim]]
  |-
  |-
  |[[Bahnhof (Schifferstadt)|Schifferstadt]]
  |[[Bahnhof (Schifferstadt)|Schifferstadt]]
  |'''Umstieg: [[Linie S3|S3]]'''/'''[[Linie S4|S4]]''' Richtung Speyer
  |'''Umstieg:''' {{LinieS3-Symbol}}/{{LinieS4-Symbol}}/{{RE-Symbol}} Richtung Speyer und Germersheim
  |-
  |-
  |*Limburgerhof
  |[[Limburgerhof]]
  |-
  |-
  |<small>[[Rheingönheim|Ludwigshafen Rheingönheim]] ''(hält nur im Einzelfall)''</small>
  |<small>[[Rheingönheim|Ludwigshafen-Rheingönheim]] ''(hält nur im Einzelfall)''</small>
  |-
  |-
  |<small>[[Mundenheim|Ludwigshafen Mundenheim]] ''(hält nur im Einzelfall)''</small>
  |<small>[[Mundenheim|Ludwigshafen-Mundenheim]] ''(hält nur im Einzelfall)''</small>
  |-
  |-
  |[[Hauptbahnhof (Ludwigshafen)|Ludwigshafen (Rhein) Hbf]]
  |[[Hauptbahnhof (Ludwigshafen)|'''Ludwigshafen (Rhein) Hbf''']]
  |'''Umstieg:''' zu den Straßenbahnen und Regionalbahnen in Richtung Frankenthal - Worms, sowie Richtung Ludwigshafen [[BASF]]
  |'''Umstieg:''' {{LinieS6-Symbol}}, zu den Straßenbahnen und {{RB-Symbol}} in Richtung Frankenthal - Worms, sowie Richtung Ludwigshafen [[BASF]]
  |-
  |-
  |[[Bahnhof Mitte|Ludwigshafen (Rhein) Mitte]]
  |[[Bahnhof Mitte|Ludwigshafen (Rhein) Mitte]]
  |'''Umstieg:''' zu den Straßenbahnen in Richtung Ludwigshafen Innenstadt
  |'''Umstieg:''' zu den Straßenbahnen in Richtung Ludwigshafen Innenstadt
  |-
  |-
  |[[Hauptbahnhof (Mannheim)|Mannheim Hbf]]
  |[[Hauptbahnhof (Mannheim)|'''Mannheim Hbf''']]
  |'''Umstieg:''' zu den Straßenbahnen und Regionalbahnen in alle Richtungen und zum Fernverkehr
  |'''Umstieg:''' {{LinieS9-Symbol}}, zu den Straßenbahnen und {{RB-Symbol}}/{{RE-Symbol}} in alle Richtungen und zum Fernverkehr ([[ICE-Netz|ICE]])
  |-
  |-
  |[[Rangierbahnhof (Mannheim)|Mannheim Rangierbahnhof]]
  |[[Arena-Maimarkt_(Haltestelle_Mannheim)|Arena-Maimarkt (alt: Rangierbahnhof)]]
|die Haltestelle direkt bei der [[SAP-Arena]]
  |-
  |-
  |[[Bahnhof Seckenheim (Mannheim)|Mannheim Seckenheim]]
  |[[Seckenheim (Haltestelle Mannheim)|Mannheim-Seckenheim]]
|'''Umstieg:''' {{LinieS6-Symbol}}
  |-
  |-
  |[[Friedrichsfeld Süd|Mannheim Friedrichsfeld Süd]]
  |[[Friedrichsfeld Süd|Mannheim-Friedrichsfeld Süd]]
  |-
  |-
  |[[Pfaffengrund/Wieblingen|Heidelberg Pfaffengrund/Wieblingen]]
  |Heidelberg-[[Pfaffengrund/Wieblingen]]
  |-
  |-
  |[[Hauptbahnhof (Heidelberg)|Heidelberg Hbf]]
  |[[Hauptbahnhof (Heidelberg)|'''Heidelberg Hbf''']]
  |'''Umstieg: [[Linie S3|S3]]'''/'''[[Linie S4|S4]]''' Richtung Bruchsal (-Karlsruhe), sowie zu den Straßenbahnen und Regionalbahnen in alle Richtungen
  |'''Umstieg:''' {{LinieS3-Symbol}} {{LinieS4-Symbol}} {{Linie 5}} {{Linie 21HD-Symbol}} {{Linie 24HD-Symbol}} , sowie zu den {{RB-Symbol}}/{{RE-Symbol}} in alle Richtungen
  |-
  |-
  |[[West/Südstadt (Heidelberg)|Heidelberg West/Südstadt]]
  |Heidelberg-[[Weststadt/Südstadt]]
|'''Umstieg:''' {{Linie 23HD-Symbol}} {{Linie 24HD-Symbol}}
  |-
  |-
  |[[Karlstorbahnhof|Heidelberg Karlstor]]
  |Heidelberg-[[Altstadt (Haltestelle Heidelberg)|Altstadt]] || (früher Heidelberg Karlstor)
  |-
  |-
  |[[Schlierbach-Ziegelhausen]]
  |Heidelberg-[[Heidelberg-Schlierbach/Ziegelhausen|Schlierbach/Ziegelhausen]]
  |-
  |-
  |Schlierbach-Ziegelhausen Orthopädie
  |Heidelberg [[Orthopädie (Haltestelle Heidelberg)|Orthopädie]] || Orthopädische Klinik - Schlierbach-Ost
  |-
  |-
  |[[Neckargemünd]]
  |[[Neckargemünd]] || '''Umstieg:''' {{LinieS5-Symbol}}/{{LinieS51-Symbol}}/{{RB-Symbol}}/{{RE-Symbol}} in Richtung Sinsheim
  |-
  |-
  |Neckargemünd Altstadt
  |[[Neckargemünd]] Altstadt
  |-
  |-
  |Neckarsteinach
  |[[Neckarsteinach]]
  |-
  |-
  |Neckarhausen bei Neckarsteinach
  |[[Neckarhausen (Neckarsteinach)|Neckarhausen bei Neckarsteinach]]
  |-
  |-
  |Hirschhorn
  |[[Hirschhorn]] (Neckar)
  |-
  |-
  |[[Eberbach]]
  |[[Eberbach Bahnhof|Eberbach]] ||'''Umstieg:''' zur [[Odenwaldbahn]] in Richtung Darmstadt - Frankfurt
|'''Umstieg:''' zur Odenwaldbahn Richtung Darmstadt - Frankfurt
  |-
  |-
  |Lindach
  |[[Lindach]]
  |-
  |-
  |Zwingenberg (Baden)
  |[[Zwingenberg]] (Baden)
  |-
  |-
  |Neckargerach
  |[[Neckargerach]]
  |-
  |-
  |Binau
  |[[Binau]]
  |-
  |-
  |[[Neckarelz]]
  |'''[[Neckarelz|Mosbach-Neckarelz]]''' ||'''Umstieg:''' {{RB-Symbol}}/{{RE-Symbol}} in Richtung Bad Friedrichshal-Jagstfeld-HN-Stuttgart (nächste Haltestellen [[Hochhausen (Neckar)]] - [[Neckarzimmern]])
|'''Umstieg:''' in Richtung Bad Friedrichshal-Jagstfeld
  |-
  |-
  |Mosbach West
  |[[Mosbach]] West || (Berufsschulzentrum Schillerstraße)
  |-
  |-
  |Mosbach
  |'''[[Mosbach]] (Baden)'''
  |-
  |-
  |Neckarburken
  |[[Neckarburken]]
  |-
  |-
  |Dallau
  |[[Dallau]]
  |-
  |-
  |Auerbach/Mb.
  |[[Auerbach]] bei Mosbach
  |-
  |-
  |Oberschefflenz
  |[[Oberschefflenz]]
  |-
  |-
  |Eichholzheim
  |[[Eichholzheim]]
  |-
  |-
  |Seckach
  |[[Seckach]] || '''Umstieg:''' zur [[Madonnenlandbahn]] in Richtung [[Buchen]]
  |-
  |-
  |Zimmern
  |[[Adelsheim]] Nord
  |-
  |-
  |Adelsheim Nord
  |'''[[Osterburken]]''' ||'''Umstieg:''' {{RB-Symbol}}/{{RE-Symbol}} in die Richtungen Möckmühl oder Würzburg Hbf
|-
|-
|[[Osterburken]]
  |}
  |}
== Vorkommnisse ==
Am 17. August 2010 kam es bei Lambrecht in der Pfalz zu einem Eisenbahnunfall, weitere Angaben siehe [[ICE-Unfall bei Lambrecht 2010]]
== Quellen ==
<div class="references-small">
<references /></div>


{{Linien der S-Bahn RheinNeckar}}
{{Linien der S-Bahn RheinNeckar}}


[[Kategorie:S-Bahn RheinNeckar]]
[[Kategorie:S-Bahn RheinNeckar]]
[[Kategorie:Linie]]
[[Kategorie:Linie|S1]]
250

Bearbeitungen