Gemeinderatswahl Heidelberg 2019: Unterschied zwischen den Versionen

Aus dem Rhein-Neckar-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (Es folgen die Sitze)
K (bei den Piraten war das eine Spalte zu viel)
Zeile 21: Zeile 21:
| Die Linke || 181.249 || 5,8 || 95.817 || 4,1 ||  85.432 || 1,7
| Die Linke || 181.249 || 5,8 || 95.817 || 4,1 ||  85.432 || 1,7
|-
|-
| Piraten || - || - || - || 62.224 || 2,6 || entf. || entf.
| Piraten || - || - || 62.224 || 2,6 || entf. || entf.
|-
|-
| Die Partei || 83.615 || 2,7 || - || - || entf.  || entf.
| Die Partei || 83.615 || 2,7 || - || - || entf.  || entf.

Version vom 17. Mai 2020, 21:12 Uhr

Die Gemeinderatswahl Heidelberg 2019, die im Rahmen der Kommunalwahlen Baden-Württemberg 2019 erfolgte, hatte folgende Ergebnisse:


Ergebnisse der Gemeinderatswahl in Heidelberg 2019
Partei/WV Stimmen 2019 Prozent 2019 Stimmen 2014 Prozent 2014 Diff. Stimmen Diff. Proz.
Parteien zusammen 2.481.481 80 1.708.684 72,7 772.787 7,3
CDU 465.138 15 489.480 20,8 - 24.342 - 5,6
Grüne 989.027 31,9 464.535 19,7 526.492 12,1
SPD 430.158 13,9 405.899 17,3 24,259 -3,4
FDP 176.430 5,7 102.469 4,4 73.061 1,3
AfD 155.864 5 90.270 3,8 65.594 1,2
Die Linke 181.249 5,8 95.817 4,1 85.432 1,7
Piraten - - 62.224 2,6 entf. entf.
Die Partei 83.615 2,7 - - entf. entf.
Freie WV 350.152 11,3 451.959 19,2 −101.807 -7.9
Grünalternat. L 146.375 4,7 102.821 4,4 +43.554 +0,3
Bunte Linke 122.253 3,9 88.073 3,7 +34.180 +0,2