Kleinfeld-Fußball-Liga Südwest: Unterschied zwischen den Versionen

Aus dem Rhein-Neckar-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 29: Zeile 29:
Das Verbandsgebiet ist aktuell in 3 Regionen aufgeteilt. Die höchste vom Verband organisierte Spielklasse ist die [[1.Bundesliga Südwest|Bundesliga Südwest]].
Das Verbandsgebiet ist aktuell in 3 Regionen aufgeteilt. Die höchste vom Verband organisierte Spielklasse ist die [[1.Bundesliga Südwest|Bundesliga Südwest]].


=== KFVSW - Meisterschaft ===
=== KFLSW - Meisterschaft ===




Zeile 36: Zeile 36:


{| class="wikitable" style="font-size:90%"
{| class="wikitable" style="font-size:90%"
! Ebene !! colspan=11 | Spielklassen in der KFVSW
! Ebene !! colspan=11 | Spielklassen in der KFLSW
|-
|-
! rowspan=2 | 1
! rowspan=2 | 1
| colspan=12 align="center" | '''Südwest Meisterschaft''' <br> Final-Four''<br>4 Teilnehmer''
| colspan=12 align="center" | '''Südwest Meisterschaft''' <br> Final-Four''<br>1-6 Teilnehmer''
|-
|-
| colspan=12 align="center" | ''↑Platz 1-4''<br>'''1. Liga'''<br>8.Mannschaften<br>↓2-3 Absteiger ''
| colspan=12 align="center" | ''↑Platz 1-6''<br>'''1. Liga'''<br>8.Mannschaften<br>↓1-2 Absteiger ''
|-
! rowspan=2 | 2
| colspan=12 align="center" | '''2.Liga Playoff''' <br> Final-Four''<br>4 Teilnehmer''
|-
|-
! 2
| colspan=6 align="center" | ''↑1-2 Aufsteiger''<br>'''2.Liga Süd<br>6.Mannschaften'''<br>''↓2 Absteiger ''
| colspan=6 align="center" | ''↑1-2 Aufsteiger''<br>'''2.Liga Süd<br>6.Mannschaften'''<br>''↓2 Absteiger ''
| colspan=6 align="center" | ''↑1-2 Aufsteiger''<br>'''2.Liga West<br>6.Mannschaften'''<br>''↓2 Absteiger ''
| colspan=6 align="center" | ''↑1-2 Aufsteiger''<br>'''2.Liga West<br>6.Mannschaften'''<br>''↓2 Absteiger ''
|-
|-
! 3
! 3
| colspan=4 align="center" | ''↑1 Aufsteiger''<br>'''Oberliga Süd<br>6.Mannschaften'''<br>''↓2 Absteiger ''
| colspan=6 align="center" | ''↑1 Aufsteiger''<br>'''Regionaliga Süd<br>5.Mannschaften'''<br>''↓2 Absteiger ''
| colspan=4 align="center" | ''↑1 Aufsteiger''<br>'''Oberliga Nord<br>6.Mannschaften'''<br>''↓2 Absteiger ''
| colspan=6 align="center" | ''↑1 Aufsteiger''<br>'''Regionaliga Nord<br>5.Mannschaften'''<br>''↓2 Absteiger ''
| colspan=4 align="center" | ''↑1 Aufsteiger''<br>'''Oberliga West<br>6.Mannschaften'''<br>''↓2 Absteiger ''
| colspan=2 align="center" | ''↑1 Aufsteiger''<br>'''Regionaliga Südwest<br>5.Mannschaften (V)'''<br>''↓ BZL ''
| colspan=3 align="center" | ''↑1 Aufsteiger''<br>'''Oberliga Mitte<br>6.Mannschaften'''<br>''↓1-2 Absteiger ''
| colspan=2 align="center" | ''↑1 Aufsteiger''<br>'''Regionaliga Mitte<br>5.Mannschaften (N)'''<br>''↓ BZL ''
|-
|-
! 4
! 4
| colspan=4 align="center" | ''↑1 Aufsteiger''<br>'''1.Badenliga<br>6.Mannschaften '''↓3 Absteiger ''
| colspan=3 align="center" | ''↑1 Aufsteiger''<br>'''Bezirksliga Süd<br>5.Mannschaften '''<br>''↓0-3 Absteiger ''
| colspan=4 align="center" | ''↑1 Aufsteiger''<br>'''1.Hessenliga<br>6.Mannschaften '''↓3 Absteiger ''
| colspan=3 align="center" | ''↑1 Aufsteiger''<br>'''Bezirksliga Mitte-Süd<br>5.Mannschaften '''<br>''↓0-3 Absteiger ''
| colspan=4 align="center" | ''↑1 Aufsteiger''<br>'''1.Pfalzliga<br>6.Mannschaften '''↓3 Absteiger ''
| colspan=3 align="center" | ''↑1 Aufsteiger''<br>'''Bezirksliga Nord<br>5.Mannschaften '''<br>''↓0-3 Absteiger ''
| colspan=3 align="center" | ''↑1 Aufsteiger''<br>'''Bezirksliga Nord-West<br>5.Mannschaften '''<br>''↓0-3 Absteiger ''
| colspan=2 align="center" | ''↑1 Aufsteiger''<br>'''Oberliga Südwest<br>5.Mannschaften (V) '''
| colspan=2 align="center" |
|-
|-
! 5
! 5
| colspan=4 align="center" | ''↑1 Aufsteiger''<br>'''2.Badenliga<br>6-11.Mannschaften ab 12 , 1 weitere Staffel '''
| colspan=3 align="center" | ''↑1 Aufsteiger''<br>'''Bezirksklasse Süd<br>xxx '''<br>''
| colspan=4 align="center" | ''↑1 Aufsteiger''<br>'''2.Hessenliga<br>6-11.Mannschaften ab 12 , 1 weitere Staffel '''
| colspan=3 align="center" | ''↑1 Aufsteiger''<br>'''Bezirksklasse Mitte-Süd<br>xxx '''<br>''
| colspan=4 align="center" | ''↑1 Aufsteiger''<br>'''2.Pfalzliga<br>6-11.Mannschaften ab 12 , 1 weitere Staffel '''
| colspan=3 align="center" | ''↑1 Aufsteiger''<br>'''Bezirksklasse Nord<br>xxx '''<br>''
| colspan=1 align="center" | ''↑2+4 Aufsteiger''<br>'''Einsteigerliga I<br>6.Mannschaften '''
| colspan=3 align="center" | ''↑1 Aufsteiger''<br>'''Bezirksklasse Nord-West<br>xxx '''<br>''
| colspan=1 align="center" | ''↑2+4 Aufsteiger''<br>'''Einsteigerliga II<br>6.Mannschaften '''
| colspan=2 align="center" |
| colspan=1 align="center" | ''↑2+4 Aufsteiger''<br>'''Einsteigerliga III<br>6.Mannschaften '''
| colspan=1 align="center" | ''↑1 Aufsteiger''<br>'''Neulingsliga I<br>für neue Teams(N) '''
| colspan=1 align="center" | ''↑1 Aufsteiger''<br>'''Neulingsliga II<br>für neue Teams(N) '''
|-
|-
|}
|}

Version vom 19. Oktober 2016, 11:22 Uhr

Kleinfeld-Fußball im Rhein-Neckar-Raum
Verband: KFV Südwest
Gründung: Mai 2012
Übergeordneter Verband: Deutscher-Kleinfeld Fußballverband - Mitglied seit: 2013
1. KFVSW-Meisterschaft: 2012
Titelträger:
Südwestmeister: RN Piraten
Pokalsieger: Knights Heidelberg
2.Ligameister: Grasshoppers Mannheim
Oberligameister: VfR Speyer
Neulingsmeister: KSV Eppingen

Der Kleinfeld-Fußball-Verein Südwest (KFVSW) ist ein Ligaverband für deutsche Fußballmannschaften auf dem Kleinfeld. Der Sitz des Verbands ist in Frankenthal. Sein Verbandsgebiet umfasst in etwa die Bundesländer Hessen, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Im Verband sind derzeit über 88 Fußballvereine/teams und über 1400 Spieler organisiert.

Der Vorgänger der heutigen KFVSW wurde am 3. Oktober 2000 in Mannheim durch sechs Fußballmannschaften unter dem Namen Rhein-Neckar-Liga gegründet. Gleichzeitig wurde die erste Satzung beschlossen. Auch die erste Meisterschaft wurde bereits 2000/01 durchgeführt. Am 1. Mai 2012 wurde der Name in KFVSW geändert.

Das Verbandsgebiet ist aktuell in 3 Regionen aufgeteilt. Die höchste vom Verband organisierte Spielklasse ist die Bundesliga Südwest.

KFLSW - Meisterschaft

(Saison 2016-2017) Die Ligenpyramide sieht wie folgt aus:

Ebene Spielklassen in der KFLSW
1 Südwest Meisterschaft
Final-Four
1-6 Teilnehmer
↑Platz 1-6
1. Liga
8.Mannschaften
↓1-2 Absteiger
2 2.Liga Playoff
Final-Four
4 Teilnehmer
↑1-2 Aufsteiger
2.Liga Süd
6.Mannschaften

↓2 Absteiger
↑1-2 Aufsteiger
2.Liga West
6.Mannschaften

↓2 Absteiger
3 ↑1 Aufsteiger
Regionaliga Süd
5.Mannschaften

↓2 Absteiger
↑1 Aufsteiger
Regionaliga Nord
5.Mannschaften

↓2 Absteiger
↑1 Aufsteiger
Regionaliga Südwest
5.Mannschaften (V)

↓ BZL
↑1 Aufsteiger
Regionaliga Mitte
5.Mannschaften (N)

↓ BZL
4 ↑1 Aufsteiger
Bezirksliga Süd
5.Mannschaften

↓0-3 Absteiger
↑1 Aufsteiger
Bezirksliga Mitte-Süd
5.Mannschaften

↓0-3 Absteiger
↑1 Aufsteiger
Bezirksliga Nord
5.Mannschaften

↓0-3 Absteiger
↑1 Aufsteiger
Bezirksliga Nord-West
5.Mannschaften

↓0-3 Absteiger
↑1 Aufsteiger
Oberliga Südwest
5.Mannschaften (V)
5 ↑1 Aufsteiger
Bezirksklasse Süd
xxx

↑1 Aufsteiger
Bezirksklasse Mitte-Süd
xxx

↑1 Aufsteiger
Bezirksklasse Nord
xxx

↑1 Aufsteiger
Bezirksklasse Nord-West
xxx

↑1 Aufsteiger
Neulingsliga I
für neue Teams(N)
↑1 Aufsteiger
Neulingsliga II
für neue Teams(N)

Weblinks