Kreispokal Buchen 2014/15: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
Zeile 18: Zeile 18:
| 26.07.2014, 16:00 Uhr || [[SV Bofsheim]]  || – || [[VfR Gommersdorf 2]]  || 0:2
| 26.07.2014, 16:00 Uhr || [[SV Bofsheim]]  || – || [[VfR Gommersdorf 2]]  || 0:2
|-
|-
| 27.07.2014, 14:00 Uhr || [[SG Schloßau-Mudau]] || – || [[TTSC Buchen]] ||  
| 27.07.2014, 14:00 Uhr || [[SG Schloßau-Mudau]] || – || [[TTSC Buchen]] || 0:5
|-
|-
| 27.07.2014, 17:00 Uhr|| [[SV Ballenberg]] || – || [[SV Rippberg]] ||  
| 27.07.2014, 14:00 Uhr || [[TSV Höpfingen 3]] || – || [[Eintracht Walldürn 2]] || 8:7 n.E.
|-
|-
| 27.07.2014, 17:00 Uhr || [[TSV Höpfingen 3]]  || – || [[Eintracht Walldürn 2]] ||  
| 27.07.2014, 16:00 Uhr || [[VfB Altheim]]  || – || [[SV Wettersdorf/Glashofen]] || 5:1
|-
|-
| 27.07.2014, 17:00 Uhr || [[SV Großeicholzheim]]  || – || [[SpVgg Hainstadt]] ||  
| 27.07.2014, 16:30 Uhr || [[TSV Höpfingen 2]]  || – || [[FC Zimmern]] || 4:0
|-
|-
| 27.07.2014, 17:00 Uhr || [[SV Osterburken 2]] || – || [[TSV Mudau]] ||  
| 27.07.2014, 17:00 Uhr|| [[SV Ballenberg]] || – || [[SV Rippberg]] || 8:2
|-
|-
| 27.07.2014, 17:00 Uhr || [[SG Buch/Brehmen/Erfeld/Gerichtstetten]]  || – || [[FC Hettingen]] ||  
| 27.07.2014, 17:00 Uhr || [[SpVgg Hainstadt]]  || – || [[SV Großeicholzheim]] || 6:1
|-
|-
| 27.07.2014, 17:00 Uhr || [[FV Laudenberg]]  || – || [[SV Hettigenbeuern]] ||  
| 27.07.2014, 17:00 Uhr || [[SV Osterburken 2]]  || – || [[TSV Mudau]] || 0:12
|-
|-
| 27.07.2014, 17:00 Uhr || [[SV Waldhausen]] || – || [[TSV Krautheim]] ||  
| 27.07.2014, 17:00 Uhr || [[SG Buch/Brehmen/Erfeld/Gerichtstetten]] || – || [[FC Hettingen]] || 0:4
|-
|-
| 27.07.2014, 17:00 Uhr || [[VfB Sennfeld]]  || – || [[FC Schweinberg]] ||  
| 27.07.2014, 17:00 Uhr || [[FV Laudenberg]]  || – || [[SV Hettigenbeuern]] || 4:1
|-
|-
| 27.07.2014, 17:00 Uhr || [[SV Leibenstadt]] || – || [[VfB Heidersbach]] ||  
| 27.07.2014, 17:00 Uhr || [[SV Waldhausen]] || – || [[TSV Krautheim]] || 5:2
|-
|-
| 27.07.2014, 17:00 Uhr || [[FC Bödigheim]]  || – || [[SpVgg Sindolsheim]] ||
| 27.07.2014, 17:00 Uhr || [[VfB Sennfeld]]  || – || [[FC Schweinberg]] || 0:1
|-
|-
| 27.07.2014, 17:00 Uhr || [[SV Adelsheim]]  || – || [[FC Eubigheim]] ||  
| 27.07.2014, 17:00 Uhr || [[SV Leibenstadt]]  || – || [[VfB Heidersbach]] || 2:3
|-
|-
| 27.07.2014, 17:00 Uhr || [[SV Wettersdorf/Glashofen]]  || – || [[VfB Altheim]] ||  
| 27.07.2014, 17:00 Uhr || [[FC Bödigheim]]  || – || [[SpVgg Sindolsheim]] || 2:1
|-
|-
| 27.07.2014, 17:00 Uhr || [[SG Berolzheim/Hirschlanden]] || – || [[FC Schweinberg 2]] ||
| 27.07.2014, 17:00 Uhr || [[SV Adelsheim]] || – || [[FC Eubigheim]] || 7:0
|-
|-
| 27.07.2014, 17:00 Uhr || [[SV Schlierstadt]] || – || [[VfL Eberstadt]] ||  
| 27.07.2014, 17:00 Uhr || [[SG Berolzheim/Hirschlanden]] || – || [[FC Schweinberg 2]] || 2:1
|-
|-
| 27.07.2014, 17:00 Uhr || [[SV Bretzingen]] || – || [[TSV Fortuna Götzingen|TSV Götzingen]] ||  
| 27.07.2014, 17:00 Uhr || [[SV Schlierstadt]] || – || [[VfL Eberstadt]] || 0:3
|-
|-
| 27.07.2014, 17:00 Uhr || [[FC Zimmern]]  || – || [[TSV Höpfingen 2]] ||  
| 27.07.2014, 17:00 Uhr || [[SV Bretzingen]] || – || [[TSV Fortuna Götzingen|TSV Götzingen]]  || 0:3
|}
 
Wiederholungsspiel
{| class="wikitable"
|-
! style="width:170px"| Datum
! style="width:220px"| Heimmannschaft
!
! style="width:190px"| Gastmannschaft
! style="width:180px"| Ergebnis
|-
| 02.08.2014, 16:00 Uhr || [[FC Donebach 2]]  || – || [[TSV Rosenberg 2]] || 3:1
|}
|}


Zeile 64: Zeile 76:
[[TSV Oberwittstadt 2]],
[[TSV Oberwittstadt 2]],
[[SV Seckach]]
[[SV Seckach]]


== 2. Runde ==
== 2. Runde ==
103

Bearbeitungen