60
Bearbeitungen
SWH (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
SWH (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
2009 kam es zu einer erneuten Umbenennung. Aus der Heidelberger Stadtwerke GmbH wurde die Stadtwerke Heidelberg GmbH. Den Vertrieb der Produkte hat die Stadtwerke Heidelberg Energie GmbH übernommen, die Netze werden von der Stadtwerke Heidelberg Netze GmbH betrieben. Weitere Tochtergesellschaften sind die Stadtwerke Heidelberg Umwelt GmbH, die Stadtwerke Heidelberg Bäder GmbH & CoKG, die Stadtwerke Heidelberg Garagen GmbH sowie die Heidelberger Straßen- und Bergbahn GmbH.<ref>alle Angaben nach [https://www.swhd.de/de/SWH/Unternehmen/Historie/Historie.html]</ref> | 2009 kam es zu einer erneuten Umbenennung. Aus der Heidelberger Stadtwerke GmbH wurde die Stadtwerke Heidelberg GmbH. Den Vertrieb der Produkte hat die Stadtwerke Heidelberg Energie GmbH übernommen, die Netze werden von der Stadtwerke Heidelberg Netze GmbH betrieben. Weitere Tochtergesellschaften sind die Stadtwerke Heidelberg Umwelt GmbH, die Stadtwerke Heidelberg Bäder GmbH & CoKG, die Stadtwerke Heidelberg Garagen GmbH sowie die Heidelberger Straßen- und Bergbahn GmbH.<ref>alle Angaben nach [https://www.swhd.de/de/SWH/Unternehmen/Historie/Historie.html]</ref> | ||
== Die Energiekonzeption 2020 und ihre Umsetzung == | == Die Energiekonzeption 2020/2030 und ihre Umsetzung == | ||
In | In ihrer ''Energiekonzeption 2020/2030'' haben sich die Stadtwerke Heidelberg die Ziele gesetzt, den Anteil erneuerbarer Energien an Strom zu erhöhen und die Wärme zu dekarbonisieren. Dazu bauen sie ihre Eigenproduktion aus, zudem erhöhen sie den Anteil der Fernwärme am Wärmemarkt von 42 auf 50% .<ref>[https://www.swhd.de/energiekonzeption]</ref> Seit der erstmaligen Veröffentlichung der ''Energiekonzeption 2020'' in 2010 wurde bereits eine Reihe von Maßnahmen umgesetzt. Zudem wurden auch die Ziele kontinuierlich fortentwickelt und damit anspruchsvoller. | ||
Seit Herbst 2013 ist das [[Holz-Heizkraftwerk Heidelberg|Holz-Heizkraftwerk]] im Heidelberger Stadtteil [[Pfaffengrund]] in Betrieb. Damit ist der Anteil erneuerbarer Energien an der Heidelberger Fernwärme auf 14% gestiegen. Die Stadtwerke Heidelberg haben rund 20 Mio. € in das Kraftwerk investiert.<ref>[https://www.swhd.de/holz-heizkraftwerk]</ref> | Seit Herbst 2013 ist das [[Holz-Heizkraftwerk Heidelberg|Holz-Heizkraftwerk]] im Heidelberger Stadtteil [[Pfaffengrund]] in Betrieb. Damit ist der Anteil erneuerbarer Energien an der Heidelberger Fernwärme auf 14% gestiegen. Die Stadtwerke Heidelberg haben rund 20 Mio. € in das Kraftwerk investiert.<ref>[https://www.swhd.de/holz-heizkraftwerk]</ref> | ||
2014 gingen außerdem 6 Blockheizkraftwerke (BHKW) in Betrieb. Vier davon werden mit Biomethan betrieben. Damit liegt der Anteil erneuerbarer Energien an der öffentlichen Wärmeerzeugung (Fernwärme) in Heidelberg bei rund 20%.<ref>[https://www.swhd.de/nachhaltig-energie-erzeugen]</ref> | |||
Mit dem [[Holz-Heizkraftwerk Heidelberg]] und den 4 Biomethan-BHKW erzeugen die Stadtwerke Heidelberg rund 20% ihres Strombedarfs aus erneuerbaren Energien.<ref>[https://www.swhd.de/nachhaltig-energie-erzeugen]</ref> | |||
Ein weiterer Baustein zum Ausbau der Eigenerzeugung im Bereich Strom ist die Solarenergie. Ende 2019 waren 152 Solaranlagen mit einer Leistung von fast 5 MW in Betrieb.<ref>[https://www.swhd.de/photovoltaik]</ref>. Die größte PV-Anlage ist das [[Solarkraftwerk Feilheck]]. Mit 4.464 Solarmodulen und einer Spitzenleistung von 1,1 Megawatt jährlich erzeugt sie 1.118 Megawattstunden Strom. Damit vermeidet es jährlich 566 Tonnen CO<sub>2</sub>. Seit Ende Oktober 2013 speist außerdem der [[Solarpark Wolfsgärten]] Strom in der Heidelberger Stromnetz ein. 1.278 Module auf 2.087 Quadratmetern senken bei einer Spitzenleistung von 313,11 Kilowatt den Ausstoß des Klimagases CO<sub>2</sub> um 234 Tonnen.<ref>Stadtblatt Heidelberg vom 20. November 2013, Seite </ref>. | |||
2018 startete außerdem der Bau eines Wärmespeichers, dem sogenannten Energie- und Zukunftsspeicher, im [[Pfaffengrund]]. Das Gebäude Als Pufferspeicher soll er Wärme unter anderem aus dem [[Holz-Heizkraftwerk Heidelberg|Holz-Heizkraftwerk]] in Form von heißem Wasser einlagern und dann wieder abzugeben, wenn es benötigt wird. Der Speicher entkoppelt so die Wärmeerzeugung und -nutzung und erhöht damit die Flexibilität der Energieversorgung. Der Energie- und Zukunftsspeicher soll öffentlich zugänglich sein und wird eine Gastronomie auf seinem Dach anbieten. Die Eröffnung des Turms ist für Frühjahr 2022 vorgesehen.<ref>[https://www.swhd.de/energiespeicher]</ref> | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
{{Homepage|swhd.de}} | {{Homepage|swhd.de}} |
Bearbeitungen