5.605
Bearbeitungen
Das Wiki durch Mitarbeit unterstützen & weiterentwickeln oder durch Spenden erhalten.
Picaro (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Picaro (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bilder fehlen}} | {{Bilder fehlen}} | ||
Die [[Röntgenstraße (Schwetzingen)|Röntgenstraße]] ist eine Straße in der [[Südstadt (Schwetzingen)|schwetzinger Südstadt]]. | |||
== Lage == | |||
Die Straße zieht von der [[Kolpingstraße (Schwetzingen)|Kolpingstraße]] über die [[Keplerstraße (Schwetzingen)|Kepler-]] und [[Helmholtzstraße (Schwetzingen)|Helmholtzstraße]] zur Gemarkungsgrenze Oftersheim.. | |||
== Über den Namen == | |||
Wilhelm Konrad Röntgen, Physiker, Entdecker der Röntgenstrahlen, geb. [[1845]], gest.[[1923]]. <br /> | |||
Zeitpunkt der Benennung durch den Gemeinderat: 23.11.[[1950]]. | |||
== Geschichte == | |||
Ausgebaut war um 1979 der Straßenteil zwischen [[Keplerstraße (Schwetzingen)|Keplerstraße]] und [[Helmholtzstraße (Schwetzingen)|Helmholtzstraße]]. | |||
<!-- == Hausnummern == --> | |||
<!-- == Besonderheiten == --> | |||
== Weblinks == | |||
* {{Googlemap_Karte|Röntgenstraße,68723+Schwetzingen}} | |||
[[Kategorie:Straße (Schwetzingen)]] | [[Kategorie:Straße (Schwetzingen)]] | ||
[[Kategorie:Straße (68723)]] |