79
Bearbeitungen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
Geographische Lage: 49° 21' nördl. Breite, 9° 9' östl. Länge | Geographische Lage: 49° 21' nördl. Breite, 9° 9' östl. Länge | ||
Höhenlagen: 134-495 m über NN | Höhenlagen: 134-495 m über NN | ||
Fläche des Stadtgebietes: rd. 6223 ha - Aufteilung nach Stadtteilen: (Stand 12/2007) | Fläche des Stadtgebietes: rd. 6223 ha - Aufteilung nach Stadtteilen: (Stand 12/2007) | ||
Mosbach (Kernstadt) 3.169 ha | Mosbach (Kernstadt) 3.169 ha | ||
Lohrbach 1.236 ha | Lohrbach 1.236 ha |
Bearbeitungen