2.270
Bearbeitungen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kawana (Diskussion | Beiträge) K (Wiederhergestellt zur letzten Änderung von Kawana) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:Metropolregion.png|thumb|300px|Logo der Metropolregion]] | |||
Die '''Metropolregion Rhein-Neckar''' ist ein Verdichtungsraum rund um das Dreiländereck zwischen [[Baden-Württemberg]], [[Rheinland-Pfalz]] und [[Hessen]]. Der mit 2,4 Mio. Einwohnern siebtgrößte Wirtschaftsraum Deutschlands zählt seit 28. April 2005 zu den europäischen Metropolregionen. | |||
Wir freuen uns über weitere Beschreibungen. | |||
Wer noch keine Erfahrungen damit hat, kann sich mal''' [[Musterort]]''' ansehen und für seine Gemeinde kopieren, dort wieder einfügen und schon hat der Artikel ein Gerüst, das sich leicht verändern läßt. | |||
kopieren geht, wenn der Knopf '''bearbeiten''' gewählt wurde. | |||
== Ausdehnung == | |||
Das Rhein-Neckar-Dreieck umfasst die Großstädte [[Mannheim]], [[Ludwigshafen]], und [[Heidelberg]] sowie deren Umland. Im Wesentlichen fällt es mit der historischen [[Kurpfalz]] zusammen, weshalb trotz der heutigen Aufteilung auf drei Bundesländer enge soziokulturelle Verbindungen bestehen. | |||
Der Staatsvertrag vom 26. Juli [[2005]] erweitert das Gebiet ab [[2006]] um den [[Neckar-Odenwald-Kreis]] und Teile der Südpfalz. Eine zukünftige Einbindung der Region Karlsruhe/Mittlerer Oberrhein wird von Seiten Baden-Württembergs angestrebt. | |||
=== Städte und Kreise === | |||
Das Rhein-Neckar-Dreieck besteht aus folgenden Kreisen und kreisfreien Städten: | |||
'''Baden-Württemberg''' | |||
*Stadt [[Mannheim]] (324.787 Einwohner) | |||
*Stadt [[Heidelberg]] (142.666 Einwohner) | |||
*[[Rhein-Neckar-Kreis]] (531.723 Einwohner) | |||
*[[Neckar-Odenwald-Kreis]] (151.043 Einwohner), ''Mitglied ab Anfang 2006'' | |||
'''Hessen''' | |||
*[[Kreis Bergstraße]] (265.868 Einwohner) | |||
'''Rheinland-Pfalz''' | |||
*Stadt [[Ludwigshafen]] (163.002 Einwohner) | |||
*Stadt [[Frankenthal]] (47.534 Einwohner) | |||
*Stadt [[Landau]] (41.687 Einwohner), ''Mitglied ab Anfang 2006'' | |||
*Stadt [[Neustadt an der Weinstraße]] (53.898 Einwohner) | |||
*Stadt [[Speyer]] (50.280 Einwohner) | |||
*Stadt [[Worms]] (80.955 Einwohner) | |||
*[[Rhein-Pfalz-Kreis]] (148.428 Einwohner) | |||
*[[Landkreis Bad Dürkheim]] (134.869 Einwohner) | |||
*[[Landkreis Germersheim]] (124.894 Einwohner), ''Mitglied ab Anfang 2006'' | |||
*[[Landkreis Südliche Weinstraße]] (110.658 Einwohner), ''Mitglied ab Anfang 2006'' | |||
=== Gemeinden === | |||
* Liste aller [[Gemeinde]]n | |||
== Weblinks == | |||
* {{Homepage2|www.rhein-neckar-dreieck.de|Regionalmarketing Rhein-Neckar-Dreieck GmbH}} | |||
* {{Homepage2|www.das-chancenreich.de|Rhein-Neckar-Dreieck e.V.}} | |||
* {{Homepage2|wiki.rhein-neckar.de|Das Portal mit der kurzen URL}} | |||
* {{Karlsruher Stadtwiki}} | |||
* {{Wikipedia}} | |||
--- | |||
alphabetisch: '''Navigationsleisten der Region''' | |||
{{Stadtteile Heidelberg}} | |||
{{Städte Kreis Bergstraße}} | |||
{{Stadtteile Ludwigshafen}} | |||
{{Navigationsleiste Stadtbezirke von Mannheim}} | |||
{{Orte Neckar-Odenwald-Kreis}} | |||
{{Orte Rhein-Neckar-Kreis}} | |||
{{Städte Rhein-Neckar-Kreis}} | |||
{{Gemeinden Rhein-Pfalz-Kreis}} | |||
{{Navigationsleiste Städte und Kreise der Metropolregion}} | |||
[[Kategorie:Metropolregion| ]] |
Bearbeitungen