Fußball-Kreisliga Buchen 2022/23
Die Kreisliga Buchen ist die höchste Spielklasse des Fußballkreises Buchen. In der Saison 2022/23 nahmen 15 Mannschaften, davon 4 Spielgemeinschaften (SpG) und eine Zweitmannschaft teil.
Meister und Aufsteiger in die Landesliga Odenwald wurde der SV Osterburken. Vizemeister und damit berechtigt an den Aufstiegsspielen zur Landesliga teilzunehmen wurde der VfB Sennfeld. Der VfB Sennfeld stieg über die Relegation ebenfalls in die Landesliga auf. Den 15. Platz und damit in die Kreisklasse A abgestiegen ist der SpG Rippberg / Wettersdorf-Glashofen. Den 14. Platz und damit berechtigt an der Abstiegsrelegation teilzunehmen wurde der VfR Gommersdorf II. Dieser verlor dieses und ist ebenfalls in die Kreisklasse A abgestiegen.
Abschlusstabelle
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Osterburken | 28 | 20 | 3 | 5 | 97:42 | 55 | 63 | ▲ |
2. | VfB Sennfeld | 28 | 20 | 1 | 7 | 93:47 | 46 | 61 | (▲) |
3. | SpVgg Hainstadt | 28 | 19 | 2 | 7 | 98:41 | 57 | 59 | |
4. | VfB Altheim | 28 | 17 | 5 | 6 | 75:42 | 33 | 56 | |
5. | SpG Krautheim / Westernhausen | 28 | 16 | 6 | 6 | 72:39 | 33 | 54 | |
6. | TSV Buchen | 28 | 14 | 5 | 9 | 58:40 | 18 | 47 | |
7. | SpG Götzingen / Eberstadt | 28 | 11 | 8 | 9 | 65:54 | 11 | 41 | |
8. | SV Schlierstadt | 28 | 12 | 4 | 12 | 62:57 | 5 | 40 | |
9. | TTSC Buchen | 28 | 9 | 7 | 12 | 59:65 | -6 | 34 | |
10. | SpG Waldhausen / Laudenberg | 28 | 9 | 4 | 15 | 41:63 | -22 | 31 | |
11. | Eintracht Walldürn | 28 | 7 | 6 | 15 | 30:59 | -29 | 27 | |
12. | FC Zimmern | 28 | 6 | 6 | 16 | 37:80 | -43 | 24 | |
13. | VfB Heidersbach | 28 | 7 | 3 | 18 | 33:84 | -51 | 24 | |
14. | VfR Gommersdorf II | 28 | 5 | 4 | 19 | 37:88 | -51 | 19 | (▼) |
15. | SpG Rippberg / Wettersdorf-Glashofen | 28 | 4 | 4 | 20 | 34:90 | -56 | 16 | ▼ |
▲ = Meister und Aufstieg in die Landesliga Odenwald
(▲) = Vizemeister und Aufstiegsrelegation zur Landesliga Odenwald
▼ = Letzter und Absteiger in die Kreisklasse A Buchen
(▼) = Vorletzter und Abstiegsrelegation zur Kreisklasse A Buchen