Landtagswahlen in Mannheim-Stadt 1946-1988: Unterschied zwischen den Versionen

K
fertig außer Kat.
K (fertig außer Kat.)
 
(17 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{in Arbeit}}
In der folgenden Liste werden die gewählten Kandidaten in Mannheim-Stadt (Erstmandat und ggf. Zweitmandat) für die Zeit von 1946 bis 1988 aufgeführt, nicht jedoch die Ergebnisse der Parteien und Listen. Der Zuschnitt der Wahlkreise hat sich mehrfach geändert, es wäre aber untunlich, jeweils einen gesonderten Artikel zu erstellen mit Ausnahme der Ergebnisse ab 1992.
In der folgenden Liste werden die gewählten Kandidaten in Mannheim-Stadt (Erstmandat und ggf. Zweitmandat) für die Zeit von 1946 bis 1988 aufgeführt, nicht jedoch die Ergebnisse der Parteien und Listen. Der Zuschnitt der Wahlkreise hat sich mehrfach geändert, es wäre aber untunlich, jeweils einen gesonderten Artikel zu erstellen mit Ausnahme der Ergebnisse ab 1992.


Zeile 14: Zeile 13:
! Bemerkungen  
! Bemerkungen  
|-
|-
| Mannheim 1 || Rolf Seltenreich || SPD ||  D  
| 35 Mannheim 1 || Rolf Seltenreich || SPD ||  D  
|-  
|-  
| Mannheim 2 || Dr. Helmut Münch || SPD || D
| 36 Mannheim 2 || Dr. Helmut Münch || SPD || D
|-  
|-  
| Mannheim 3 || Gerhard Bloemecke || CDU || D
| 37 Mannheim 3 || Gerhard Bloemecke || CDU || D
|}
|}


Zeile 30: Zeile 29:
! Bemerkungen  
! Bemerkungen  
|-
|-
| Mannheim 1 || Walter Spagerer || SPD || D
| 35 Mannheim 1 || Walter Spagerer || SPD || D
|-
|-
| Mannheim 2 || Dr. Helmut Münch || SPD || D
| 36 Mannheim 2 || Dr. Helmut Münch || SPD || D
|-
|-
| Mannheim 3 || Gerhard Bloemecke || CDU || D
| 37 Mannheim 3 || Gerhard Bloemecke || CDU || D
|-
|-
| Mannheim 3 || Jörg Ueltzhöffer || SPD || Z
| 37 Mannheim 3 || Jörg Ueltzhöffer || SPD || Z
|}
|}


Zeile 48: Zeile 47:
! Bemerkungen  
! Bemerkungen  
|-
|-
| Mannheim 1 || Walter Spagerer || SPD || D
| 35 Mannheim 1 || Walter Spagerer || SPD || D
|-
|-
| Mannheim 2 || Dr. Helmut Münch || SPD || D
| 36 Mannheim 2 || Dr. Helmut Münch || SPD || D
|-
|-
| Mannheim 3 || Willibald Kimmel || CDU || D
| 37 Mannheim 3 || Willibald Kimmel || CDU || D
|-
|-
| Mannheim 3 || Jörg Ueltzhöffer || SPD || Z
| 37 Mannheim 3 || Jörg Ueltzhöffer || SPD || Z
|}
|}


Zeile 65: Zeile 64:
! Bemerkungen  
! Bemerkungen  
|-
|-
| Mannheim 1 || Dr. Josef Bugl || CDU || D
| 35 Mannheim 1 || Dr. Josef Bugl || CDU || D
|-
|-
| Mannheim 1 ||  Walter Spagerer || SPD || Z
| 35 Mannheim 1 ||  Walter Spagerer || SPD || Z
|-
|-
| Mannheim 2 || Dr. Helmut Münch || SPD || D
| 36 Mannheim 2 || Dr. Helmut Münch || SPD || D
|-
|-
| Mannheim 3 || Willibald Kimmel || CDU || D
| 37 Mannheim 3 || Willibald Kimmel || CDU || D
|-
|-
| Mannheim 3 || Walter Krause || SPD || Z
| 37 Mannheim 3 || Walter Krause || SPD || Z
|}
|}


Zeile 85: Zeile 84:
! Bemerkungen  
! Bemerkungen  
|-
|-
| Mannheim Stadt 1 || Walter Spagerer || SPD || D
| 31 Mannheim Stadt 1 || Walter Spagerer || SPD || D
|-
|-
| Mannheim Stadt 2 || Dr. Helmut Münch || CDU || D
| 32 Mannheim Stadt 2 || Dr. Helmut Münch || CDU || D
|-
|-
| Mannheim Stadt 3 || Walter Krause || SPD || D
| 33 Mannheim Stadt 3 || Walter Krause || SPD || D
|-
|-
| Mannheim Stadt 3 || Willibald Kimmel || CDU || Z
| 33 Mannheim Stadt 3 || Willibald Kimmel || CDU || Z
|}
|}


Zeile 103: Zeile 102:
! Bemerkungen  
! Bemerkungen  
|-
|-
| Mannheim Stadt 1 || Kurt Angstmann || SPD || D
| 31 Mannheim Stadt 1 || Kurt Angstmann || SPD || D
|-
|-
| Mannheim Stadt 2 || Dr. Helmut Münch || SPD || D
| 32 Mannheim Stadt 2 || Dr. Helmut Münch || SPD || D
|-
|-
| Mannheim Stadt 3 || Willibald Kimmel || CDU || D
| 33 Mannheim Stadt 3 || Willibald Kimmel || CDU || D
|-
|-
| Mannheim Stadt 3 || Walter Krause || SPD || Z
| 33 Mannheim Stadt 3 || Walter Krause || SPD || Z
|}
|}


Zeile 121: Zeile 120:
! Bemerkungen  
! Bemerkungen  
|-
|-
| Mannheim Stadt 1 || Kurt Angstmann || SPD || D
| 31 Mannheim Stadt 1 || Kurt Angstmann || SPD || D
|-
|-
| Mannheim Stadt 2 || Lena Maurer || SPD || D
| 32 Mannheim Stadt 2 || Lena Maurer || SPD || D
|-
|-
| Mannheim Stadt 3 || Walter Krause || SPD || D
| 33 Mannheim Stadt 3 || Walter Krause || SPD || D
|-
|-
| Mannheim Stadt 3 || Willibald Kimmel || CDU | Z
| 33 Mannheim Stadt 3 || Willibald Kimmel || CDU | Z
|}
|}


Zeile 139: Zeile 138:
! Bemerkungen  
! Bemerkungen  
|-
|-
| Mannheim Stadt 1 || Kurt Angstmann || SPD || D
| 31 Mannheim Stadt 1 || Kurt Angstmann || SPD || D
|-
|-
| Mannheim Stadt 2 || Lena Maurer || SPD || D
| 32 Mannheim Stadt 2 || Lena Maurer || SPD || D
|-
|-
| Mannheim Stadt 3 || Walter Krause || SPD || D
| 33 Mannheim Stadt 3 || Walter Krause || SPD || D
|-
|-
| Mannheim Stadt 3 || Willi Kimmel || CDU || Z
| 33 Mannheim Stadt 3 || Willi Kimmel || CDU || Z
|}
 
== 2. Landtag vom 4. März 1956 ==
 
{|
!Wahlkreis
!Kandidat
!Partei/Liste
!Direkt (D) - oder Zweitmandat (Z)
! Bemerkungen
|-
| 31 Mannheim Stadt 1 || Kurt Angstmann || SPD || D
|-
| 32 Mannheim Stadt 2 || Lena Maurer || SPD || D
|-
| 33 Mannheim Stadt 3 || Dr. Berta Konrad || CDU || D
|-
| 33 Mannheim Stadt 3 || Walter Krause || SPD || Z
|}
 
== Verfassunggebende Landesversammlung vom 9. März 1952, konstituiert als 1. Landtag am 16. November 1953 ==
 
{|
!Wahlkreis
!Kandidat
!Partei/Liste
!Direkt (D) - oder Zweitmandat (Z)
! Bemerkungen
|-
| 32 Mannheim Stadt 1 || Kurt Angstmann || SPD ||
|-
| 33 Mannheim Stadt 2 || Lena Maurer || SPD ||
|-
| 34 Mannheim Stadt 3 || Walter Krause || SPD ||
|}
 
= Wahlen in Württemberg-Baden =
== 2. Landtag vom 19. November 1950 ==
 
{|
!Wahlkreis
!Kandidat
!Partei/Liste
!Direkt (D) - oder Zweitmandat (Z)
! Bemerkungen
|-
| 22 Mannheim Stadt || Kurt Agstmann || SPD ||
|-
| 22 Mannheim Stadt || Dr. Karl Helffenstein || DVP ||
|-
| 22 Mannheim Stadt || August Kuhn || CDU ||
|-
| 22 Mannheim Stadt || Lena Maurer || SPD ||
|}
 
== 1. Landtag vom 24. November 1948 ==
 
{|
!Wahlkreis
!Kandidat
!Partei/Liste
!Direkt (D) - oder Zweitmandat (Z)
! Bemerkungen
|-
| 3 Mannheim || Kurt Angstmann || SPD
|-
| 3 Mannheim || Georg Fischer || SPD
|-
| 3 Mannheim || August Kuhn || CDU
|-
| 3 Mannheim || Robert Margulies || DVP || || bis 14.9.1949
|-
| 3 Mannheim || Dr. Karl Helffenstein || DVP || || seit 12.10.1949
|-
| 3 Mannheim || Peter Schilpp || CDU
|-
| 3 Mannheim || Paul Schreck || KPD || || bis 10 9.1949
|-
| 3 Mannheim || Fritz Salm || KPD || || seit 27.10.1948
|-
| 3 Mannheim || Gustav Zimmermann || SPD || || bis 1.8.1949
|-
| 3 Mannheim || Lena Maurer || SPD || || seit 30.8.1949
|}
 
== Verfassunggebende Landesversammlung vom 30. Juni 1946 ==
 
{|
!Wahlkreis
!Kandidat
!Partei/Liste
!Direkt (D) - oder Zweitmandat (Z)
! Bemerkungen
|-
| 3 Mannheim || Dr. Fritz Cahn-Garnier || SPD
|-
| 3 Mannheim || Georg Fischer || SPD
|-
| 3 Mannheim || August Kuhn || CDU
|-
| 3 Mannheim || Robert Margulies || DVP
|-
| 3 Mannheim || Peter Schilpp || CDU
|-
| 3 Mannheim || Paul Schreck || KPD
|-
| 3 Mannheim || Gustav Zimmermann || SPD
|}
|}
9.472

Bearbeitungen