2.816
Bearbeitungen
(kürzer Überblick) |
K (→Weblinks: hier geht es um Forschung, nicht um medizinische Behandlung oder Pflege) |
||
(22 dazwischenliegende Versionen von 10 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Das '''Deutsche Krebsforschungszentrum''' (DKFZ) in [[Heidelberg]] ist seit 1964 eine der großen Forschungseinrichtungen der Region und von Deutschland. Rechtlich und finanziell wird die Stiftung des öffentlichen Rechts von der Bundesrepublik Deutschland und dem Land Baden-Württemberg getragen. Ziel ist es, die grundlegende Funktionsweise der Krebsentstehung zu erforschen und Fortschritte in der Krebsprävention, -diagnostik und -therapie zu entwickeln. | [[Datei:Dkfzatv.JPG|miniatur|Die Gebäude des DKFZ und der ATV]] | ||
Das '''Deutsche Krebsforschungszentrum''' (DKFZ, engl. German Cancer Research Centre) in [[Heidelberg]] ist seit 1964 eine der großen Forschungseinrichtungen der Region und von Deutschland. Rechtlich und finanziell wird die ''Stiftung des öffentlichen Rechts'' von der Bundesrepublik Deutschland und dem Land [[Baden-Württemberg]] getragen. Ziel ist es, die grundlegende Funktionsweise der Krebsentstehung zu erforschen und Fortschritte in der Krebsprävention, -diagnostik und -therapie zu entwickeln. | |||
Seine Gebäude im Uni-Campus von Heidelberg-Neuenheim, gegenüber der [[Chirurgie]], | Seine Gebäude im Uni-Campus von [[Neuenheim|Heidelberg-Neuenheim]], gegenüber der [[Chirurgische Klinik (Heidelberg)|Chirurgie]], wurden von 2006 bis 2012 grundlegend renoviert. | ||
Sein langjähriger medizinischer Direktor, [[Harald zur Hausen]], erhielt [[2008]] den [[Nobelpreisträger|Nobelpreis für Medizin]]. | |||
== Interne Organisation == | == Interne Organisation == | ||
Das DKFZ hat sechs große Forschungsschwerpunkte | Wissenschaftlicher Stiftungsvorstand (kommissarisch) ist Prof. Dr. [[Michael Boutros]]. | ||
* Zell- und Tumorbiologie | |||
* Funktionelle und | Das DKFZ hat sechs große Forschungsschwerpunkte: | ||
* Krebsrisikofaktoren und Prävention | * Zell- und Tumorbiologie (Sprecher: Prof. Dr. [[Andreas Trumpp]]) | ||
* | * Funktionelle und Strukturelle Genomforschung (Sprecher: Prof. Dr. Michael Boutros) | ||
* | * Krebsrisikofaktoren und Prävention (Sprecher: Prof. Dr. Karen Steindorf) | ||
* | * Immunologie und Krebs (Sprecher: Prof. Dr. Michael Platten) | ||
* Bildgebung und Radioonkologie (Sprecher: Prof. Dr. Heinz-Peter Schlemmer) | |||
* Infektion, Entzündung und Krebs (Sprecher: Prof. Dr. Ralf Bartenschlager) | |||
Zentrale Dienste sind für alle Einrichtungen die Zentralbibliothek, die Zentrale Datenverarbeitung, Tierlabore, die Mikrobiologische Diagnostik und die Bioinformatik Dienste (HUSAR). | Zentrale Dienste sind für alle Einrichtungen die Zentralbibliothek, die Zentrale Datenverarbeitung, Tierlabore, die Mikrobiologische Diagnostik und die Bioinformatik Dienste (HUSAR). | ||
Zeile 18: | Zeile 23: | ||
So genannte ''Nachwuchsgruppen'' forschen z. B. in den Bereichen Signalwege und Funktionelle Genomik, Molekulare Stoffwechselkontrolle, Epidemiologie, Zelluläre Biophysik und deren Seneszenz (Alterung). | So genannte ''Nachwuchsgruppen'' forschen z. B. in den Bereichen Signalwege und Funktionelle Genomik, Molekulare Stoffwechselkontrolle, Epidemiologie, Zelluläre Biophysik und deren Seneszenz (Alterung). | ||
Die kostenlose Publikums-Zeitschrift des DKFZ heißt | Die kostenlose Publikums-Zeitschrift des DKFZ heißt ''einblick'' (s. u. Weblinks). Die Zeitschrift erscheint in der Form einer App sowie als PDF-Datei. | ||
== Der Krebsinformationsdienst == | == Der Krebsinformationsdienst == | ||
Das Zentrum hat mit dem ''Krebsinformationsdienst'' (KID) seit 1987 einen kostenlosen und neutralen, inzwischen Internet-basierten Informationsservice zum Thema Krebs. Dieser wird zur Information der Bevölkerung in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Gesundheit und Soziales und dem Sozialministerium Baden-Württemberg betrieben. Der einfacher Zugang über Telefon (über eine 0800-Vorwahl) oder E-Mail sind neben der zugesicherten Vertraulichkeit wesentliche Elemente. Die für die Nutzer kostenlosen Auskünfte geben den aktuellen Wissenstand wieder. | Das Zentrum hat mit dem ''Krebsinformationsdienst'' (KID) seit 1987 einen kostenlosen und neutralen, inzwischen Internet-basierten Informationsservice zum Thema Krebs. Dieser wird zur Information der Bevölkerung in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Gesundheit und Soziales und dem Sozialministerium Baden-Württemberg betrieben. Der einfacher Zugang über Telefon (über eine 0800-Vorwahl) oder E-Mail sind neben der zugesicherten Vertraulichkeit wesentliche Elemente. Die für die Nutzer kostenlosen Auskünfte geben den aktuellen Wissenstand wieder. Sie sind unabhängig von der Pharmaindustrie. Sie sind auch am Wochenende von 8 bis 20 Uhr persönlich erreichbar. | ||
== Das Science Lab == | == Das Science Lab == | ||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
== Literatur== | == Literatur== | ||
=== Literatur zum Thema Krebs allgemein === | |||
* Hilke Stamatiadis-Smidt, Harald zur Hausen, Otmar D. Wiestler, Hans-Joachim Gebest (Hrsg): '''Thema Krebs'''. Springer, Berlin. 2006 - 3. Aufl. 263 Seiten. ISBN 3540257926 . | * Hilke Stamatiadis-Smidt, Harald zur Hausen, Otmar D. Wiestler, Hans-Joachim Gebest (Hrsg): '''Thema Krebs'''. Springer, Berlin. 2006 - 3. Aufl. 263 Seiten. ISBN 3540257926 . | ||
* ''Krebs in Deutschland, Häufigkeiten und Trends.'' 4. Auflage 2004, herausgegeben von der ''Arbeitsgemeinschaft Bevölkerungsbezogener Krebsregister in Deutschland'', Saarbrücken (= Krebsatlas) | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* | * {{Homepage2|dkfz.de/de/|DKFZ}} | ||
* | * {{Wikipedia}} | ||
* | * {{Weblink|www.dkfz.de/de/presse/veroeffentlichungen/einblick/einblick.html|einblick - die Zeitschrift des Deutschen Krebsforschungszentrums}} (kann online gelesen werden oder kostenlos abonniert werden) | ||
* {{Homepage2|www.krebsinformationsdienst.de|KID - Krebsinformationsdienst des DKFZ}} | |||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Forschungsinstitut]] | ||
[[Kategorie:Heidelberg]] | [[Kategorie:Gesundheit (Heidelberg)]] |
Bearbeitungen