Vogelstang

Beigetreten 7. Juli 2008
27.985 Bytes entfernt ,  3. November 2009
Die Seite wurde geleert.
Keine Bearbeitungszusammenfassung
(Die Seite wurde geleert.)
 
(13 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
__NOTOC__
==[[Straßenbahn 1]]==
<span style="color:white;background:darkgreen">
      |    |    |    |    |      Schönau
  \  \  X | X  X  X | X  X  /  Thorner Straße
  \  |\ / \|/ \ /|\ / \|/ \ /|\ / 
    \ | X  X  X | X  X  X | X    Neuer Messplatz
    \|/ \ /|\ / \|/ \ /|\ / \|/ \ 
      X  X | X  X  X | X  X  \  Schloss
    /|\ / \|/ \ /|\ / \|/ \ /|\  \
      |    |    |    |    |      Krappmühlstraße,
    / | X  X  X | X  X  X | \    Neckarauer Übergang
  /  |/ \ /|\ / \|/ \ /|\ / \|  \ 
  /  /  X | X  X  X | X  \  \  Sandrain
/  /|  / \|/ \ /|\ / \|/ \  |\  \
      |    |    |    |    |      Rheinau
</span>
          10-19        20         
            Uhr        Uhr         
Minutenzeiten gelten unverändert täglich, trotz werktäglicher Zusatzfahrten, wobei in der Stadt Fahrzeugaustausch vorkommen kann.


Spätverkehr, täglich:
<span style="color:white;background:darkgreen">
    |    |    |    |    |    |    |    |    |      37 07 \/ /\ 51 21 Schönau
\  | \ / | \ / | \ / | \ / |  / | \  |  / | \  |  /        \/ /\     
    |    |    |    |    |    |    |    |    |      43 13 \/ /\ 45 15 Waldhof Bf,
  \  |  X  |  X  |  X  |  X  |  /  |  \  |  /  |  \  |  /  45 15 \/ /\ 42 12 Luzenberg
  \ | / \ | / \ | / \ | / \ | /  |  \ | /  |  \ | /    48 18 \/ /\ 39 09 Herzogenriedstraße
    \|/  \|/  \|/  \|/  \|/    |    \|/    |    \|/    53 23 \/ /\ 35 05 Alte Feuerwache
    \    X    X    X    X    /    X    |    X      00 30 \/ /\ 30 00 Paradeplatz
    |\  /|\  /|\  /|\  /|\  /|    /|\    |    /|\    05 35 \/ /\ 23 53 Hbf
    | \ / | \ / | \ / | \ / | \ / |  / | \  |  / | \    12 42 \/ /\ 15 45 Neckarauer Übergang
    |  X  |  X  |  X  |  X  |  X  |  /  |  \  |  /  |  \        \/ /\      Lettestraße
    | / \ | / \ | / \ | / \ | / \ | /  |  \ | /  |  \  16 46 \/ /\ 11 41 Friedrichstraße
    |    |    |    |    |    |    |    |    |      21 51 \/ /\ 07 37 Karlsplatz
    |    \|/  \|/  \|/  \|/  \|/    |    \|/    |    \      \/ /\     
    |    |    |    |    |    |    |    |    |      26 56 \/ /\ 02 32 Rheinau
</span>
    21        22-23        00        01-02        03   
    Uhr        Uhr        Uhr        Uhr        Uhr   
==[[Straßenbahn 2]]==
<span style="color:white;background:lawngreen">
  |    |    |    |    |    |    Neckarstadt West
  |/ \ /|\ / \|/ \ /|\ / \|/ \ /|   
  /  X | X  X  X | X  X  X |    Kurpfalzbrücke
  /|  / \|/ \ /|\ / \|/ \ /|\ / \|   
/ | /  X  X | X  X  X | X  \    Wasserturm
  |/  /|\ / \|/ \ /|\ / \|/ \  |\  Rosengarten
  X  X | X  X  X | X  X  \ | X  Sellweiden
  /|\ / \|/ \ /|\ / \|/ \ /|\  \|/ \
  |    |    |    |    |    |    Feudenheim
</span>
  09        10-19        20       
  Uhr        Uhr        Uhr       
Minutenzeiten gelten unverändert täglich, trotz werktäglicher Zusatzfahrten.
Spätverkehr, täglich:
<span style="color:white;background:lawngreen">
  |    |    |    |    |    |    31 01 \/ /\ 25 55 Neckarstadt West
  |\  /|\  /|\  /|\  /|\  /|\  36 06 \/ /\ 20 50 Alte Feuerwache
  | \ / | \ / | \ / | \ / | \ / | \        \/ /\     
  |  X  |  X  |  X  |  X  |  X  |  \ 45 15 \/ /\ 14 44 Paradeplatz
  | / \ | / \ | / \ | / \ | /  |          \/ /\     
  |/  \|/  \|/  \|/  \|/    |    52 22 \/ /\ 00 30 Universitätsklinikum
  /    X    X    X    X    |          \/ /\      Sellweiden
/|    /|\  /|\  /|\  /|\    |          \/ /\     
  |    |    |    |    |    |    03 33 \/ /\ 48 18 Feudenheim
</span>
      21-22        23          00 
        Uhr        Uhr        Uhr 
==[[Straßenbahn 3]]==
<span style="color:white;background:deepskyblue">
  |    |    |    |    |    |    Sandhofen
  |    \|/ \ /|\ / \|/ \ /|\ / \|/ 
  |    X  X | X  X  X | X  X    Altrheinstraße
  |    /|\ / \|/ \ /|\ / \|/ \ /|\ 
  |  / | X  X  X | X  X  X |    Alte Feuerwache, Neckartor
  |  /  |/ \ /|\ / \|/ \ /|\ / \|   
  | /  /  X | X  X  X | X  \    Kunsthalle,
  |    |    |    |    |    |    Hbf
\|/  /|\ / \|/ \ /|\ / \|/ \  |\ / Lindenhofplatz
  X  / | X  X  X | X  X  \ | X  Markuskirche, Goethe-Institut
/|\ /  |/ \ /|\ / \|/ \ /|\  \|/ \
  |    |    |    |    |    |    Rheingoldhalle
</span>
  09        10-19        20       
  Uhr        Uhr        Uhr       
Minutenzeiten gelten unverändert täglich, trotz werktäglicher Zusatzfahrten.
Spätverkehr, täglich:
<span style="color:white;background:deepskyblue">
  |    |    |    |    |    |    10 40 \/ /\ 04 34 Sandhofen
  | \  / \  / \  / \  / \  |    17 47 \/ /\ 56 26 Luzenberg
  |  \ /|  \ /|  \ /|  \ /|  \  |    19 49 \/ /\ 54 24 Herzogenriedstr
  |  X |  X |  X |  X |  \ |          \/ /\      Carl-Benz-Straße
  |  / \|  / \|  / \|    \|    |    24 54 \/ /\ 50 20 Alte Feuerwache
  |    |    |    |    |    |    30 00 \/ /\ 45 15 Paradeplatz
  | /  \ /  \ /  \ /  \    \          \/ /\     
  |/    |X    |X    |X    |    |\  36 06 \/ /\ 36 06 Hbf
  /    / \  / \  / \  |    | \  43 13 \/ /\ 28 58 Markuskirche
/|    /|  \ /|    |  \  |    |  \ 46 16 \/ /\ 25 55 Neckarau West
  |    |    |    |    |    |      19 \/ /\ 21    Rheingoldhalle
</span>
      21-23        00          01 
        Uhr        Uhr        Uhr 
==[[Straßenbahn 4]]==
<span style="color:white;background:blue">
      |    |    |    |    |    |    |  Heddesheim
\  \|/ \ /|\ / \|/ \ /|\ /  |/  /|  /  |/
  \  X  X | X  X  X | X  /  / | /  /  Wallstadt
      |    |    |    |    |    |    |  Käfertal Bf OEG
  \ /|\ / \|/ \ /|\ / \|/ \ /|\ /  |/  /| 
    X | X  X  X | X  X  X | X  /  / |  Boveristraße
  / \|/ \ /|\ / \|/ \ /|\ / \|/ \ /|  /  | 
      |    |    |    |    |    |    |  Universitätsklinikum
      \  X | X  X  X | X  X  X | /  |  Alte Feuerwache
      |\ / \|/ \ /|\ / \|/ \ /|\ / \|/    | 
      | X  X  X | X  X  X | X  X    |  Wasserturm, Kunsthalle
      |/ \ /|\ / \|/ \ /|\ / \|/ \ /|\    | 
      |    |    |    |    |    |    |  Berliner Platz
      /  X | X  X  X | X  X  X | X  |  Kaiser-Wilhelm-Str, Pfalzbau / W.-Hack-Museum
    /|  / \|/ \ /|\ / \|/ \ /|\ / \|/ \  | 
    / | /  X  X | X  X  X | X  X  \ |  Wollstraße
  /  |/  /|\ / \|/ \ /|\ / \|/ \ /|\  \| 
      |    |    |    |    |    |    |  Oggersheim
      /    |    X    |    X    |    |  Westlich B9
    /|    |    /|\    |    /|\    |    | 
    / |    |  / | \  |  / | \  |    | 
  /  |    |  /  |  \  |  /  |  \  |    | 
  /  |    | /  |  \ | /  |  \ |    | 
      |    |    |    |    |    |    |  Bad Dürkheim
</span>
      09        10-19        20          21
      Uhr        Uhr        Uhr        Uhr
Minutenzeiten gelten unverändert täglich, trotz werktäglicher Zusatzfahrten.
Spätverkehr, täglich:
<span style="color:white;background:blue">
  |    |    |    |    |    |      12 42 \/ /\ 10 40 Heddesheim
\ |  \ |  \ | / \ | / \ | / \ | / \        \/ /\     
  |    |    |    |    |    |      24 54 \/ /\ 00 30 Käfertal Bf OEG
  \|    \|    \|/  \|/  \|/  \|/    26 56 \/ /\ 58 28 Käfertal Süd
  \    \    X    X    X    /            \/ /\      Boveristraße
  |\    |\  /|\  /|\  /|\  /|      33 03 \/ /\ 52 22 Universitätsklinikum
  | \  | \ / | \ / | \ / | \ / |      37 07 \/ /\ 50 20 Alte Feuerwache
  |  \  |  X  |  X  |  X  |  X  |      45 15 \/ /\ 45 15 Paradeplatz
  |  \ | / \ | / \ | / \ | / \ |      53 23 \/ /\ 36 06 Hbf
  |    \|/  \|/  \|/  \|/  \|            \/ /\     
  |    X    X    X    /    |      05 35 \/ /\ 30 00 Berliner Platz
  |\  /|\  /|\  /|\  /|    |            \/ /\     
  | \ / | \ / | \ / | \ / |    |            \/ /\     
  |  X  |  X  |  X  |  X  |    |            \/ /\      Wollstraße
  | / \ | / \ | / \ | / \ |    |            \/ /\     
  |    |    |    |    |    |      24 55 \/ /\ 10 40 Oggersheim
  |    \|/    |    \|/    |    |            \/ /\     
  |    X    |    X    |    |            \/ /\      Maxdorf
  |    /|\    |    /|\    |    |            \/ /\     
  |  / | \  |  / | \  |    |            \/ /\     
  |  /  |  \  |  /  |  \  |    |            \/ /\     
  |    |    |    |    |    |        21 \/ /\ 44    Bad Dürkheim
</span>
        21-22        23          00   
        Uhr        Uhr        Uhr   
==[[Straßenbahn 5]]==
<span style="color:white;background:red">
    |    |    |    |    |  E |  E |  E |  E |  E |  E |    |    |    |    |    Edingen
    |    |    |    |    |  \ |  \ |  \ |  \ |  \ |  \ |    |    |    |    |   
    |  /  |  /  |  /  |  /  |  / \| \/ \| \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/  /  /  /  /  |  /  |  /
    | /  | /  | /  | /  | /  \ /\  \ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /| /  /  /  | /  | / 
    |/    |/    |/    |/    |/    |X  \ |X  X |X  X |X  X |X  X |X  X |/  /  /    |/    |/  Berufsakademie
    /    /    /    /    /    / \  \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/  /  /    /    /   
  /|    /|    /|    /|    /|    /|  \ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /  /|    /|    /|   
    |    |    |    |    |    |    |-    |-    |-    |-    |-    |-    |    |    |    Paradeplatz
  / |  / |  / |  / |  / |  / |  X /\  X /\  X /\  X /\  X /\  X /\  / |  / |  / |    Schloss, Universität
/  |  /  |  /  |  /  |  /  |  /  |  /  |  /  |  /  |  /  |  /  |  /  |  /  |  /  |  /  |   
E  |  E  |  E  |  E  |  E  |  E  |  E  |  E  |  E  |  E  |  E  |  E  |  E  |  E  |  E  |    Mannheim Hbf,
    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   
    |    |    |    |    |    \|    X|    X|    X|    X|    X|    X|    |    |    |    Kunsthalle
    |    |    |    |    |    \  / \  / \  / \  / \  / \  / \    |    |    |   
    |    |    |    |    |    |\ /  |\ /  |\ /  |\ /  |\ /  |\ /  |\    |    |    |   
    |    |    |    |    |    | X  | X  | X  | X  | X  | X  | \  |    |    |    Käfertal Süd, Mannheimer Str
    |    |    |    |    |    |/ \  |/ \  |/ \  |/ \  |/ \  |/ \  |  \  |    |    |   
    |    |    |    |    |    /  \ /  \ /  \ /  \ /  \ /  \ |  \ |    |    |   
    |    |    |    |    |    /|    X|    X|    X|    X|    X|    \|    \|    |    |    Viernheim Bf OEG, Ost
    |    |    |    |    |  / |  / \  / \  / \  / \  / \    \    \    |    |   
    |    |    |    |    |  /  |  /  |\ /  |\ /  |\ /  |\ /  |\    |\    |\    |    |   
    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    Weinheim
</span>
          10          11          12        13-17        18          19          20       
          Uhr        Uhr        Uhr        Uhr        Uhr        Uhr        Uhr       
<code>-</code> = am Paradeplatz 5 Min Aufenthalt. <code>E</code> = Zug wird hier eingesetzt, hat also die Rundfahrt noch vor sich.
Spätverkehr, täglich:
<span style="color:white;background:red">
    |    |    |    |    |    |    |    |    X    X    X        30 00 \/ /\ 56 26 Paradeplatz
    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        35 05 \/ /\ 50 20 Mannheim Hbf
    |    |    /|\  /|\  /|\  /|\  /|\  /|\  /|\  /|\  /|\            \/ /\     
    |    |  / | \ / | \ / | \ / | \ / | \ / | \ / | \ / | \ / | \      42 12 \/ /\ 44 14 Universitätsklinikum
    |    |  /  |  X  |  X  |  X  |  X  |  X  |  X  |  X  |  X  |  \          \/ /\      Lange Rötterstraße
    |    | /  | / \ | / \ | / \ | / \ | / \ | / \ | / \ | / \ |  \    50 20 \/ /\ 36 06 Käfertal Bf OEG
    |    |/    |/  \|/  \|/  \|/  \|/  \|/  \|/  \|/  \|    \ /      \/ /\     
    |    /    /    X    X    X    X    X    X    X    \    X  00 30 \/ /\ 26 56 Viernheim Bf OEG
    |    /|    /|    /|\  /|\  /|\  /|\  /|\  /|    /|\    |    /        \/ /\     
    |  / |  / |  / | \ / | \ / | \ / | \ / | \ / |  / | \  |  /          \/ /\     
\  |  X  |  X  |  X  |  X  |  X  |  X  |  X  |  X  |  /  |  \  |  /    10 40 \/ /\ 18 48 Weinheim Luisenstr
  \ | / \ | / \ | / \ | / \ | /  |  \ | /  |  \ | /  |  \ | /            \/ /\     
  \|/  \|/  \|/  \|/  \|/    |    \|/    |    \|/    |    \|/            \/ /\     
    X    X    X    X    X    |    X    |    X    |    X          00 \/ /\ 00    [[Benutzer:OEG Schriesheim|Schriesheim]] Bf OEG
    |    |\  /|\  /|\  /|\    |    /|\    |    /|\    |    /|\            \/ /\     
    |    | \ / | \ / | \ / | \  |  / | \  |  / | \  |  / | \            \/ /\     
    |    |  X  |  X  |  X  |  \  |  /  |  \  |  /  |  \  |  /  |  \          \/ /\      Kapellenweg, Kußmaulstraße
    |    | / \ | / \ | / \ |  \ | /  |  0 | /  |  1 | 0  |              \/ /\     
    |    |/  \|/  \|/  \|    \|/    |    |/    |    |    |              \/ /\     
    |    /    X    X    \    X    |    /    |    |    |              \/ /\      Heidelberg Hbf, Berufsschule
    |    /|    /|\  /|\    |\  /|\    |    /|    |    |    |        11 41 \/ /\ 23 53 Edingen Bf OEG
    | \ / | \ / | \ / | \ / | \ / | \ / |  / |  / |    |    |              \/ /\     
    |  X  |  X  |  X  |  X  |  X  |  X  |  /  |  /  |    |    |              \/ /\      Neu-Edingen, Seckenheim Bf OEG
    | / \ | / \ | / \ | / \ | / \ | / \ | / \ | /  |    |    |        21 51 \/ /\ 11 41 Seckenheim Rathaus
    |/  \|/  \|/  \|/  \|/  \|/  \|/  \|/    |    |    |        28 58 \/ /\ 04 34 Neuostheim
    /    X    X    X    X    X    X    X    |    |    |              \/ /\      Fernmeldeturm
  /|    /|\  /|\  /|\  /|\  /|\  /|\  /|\    |    |    |              \/ /\     
  / |  / |    | ->- | ->- | ->- | ->- | ->- | \  |    |    |        41 11 \/ /\ 53 23 Paradeplatz
    |    |    |    |    |    |    |    |  K  |    |    |        48 18 \/ /\ 48 18 Mannheim Hbf
</span>
    20          21          22          23          00          01     
    Uhr        Uhr        Uhr        Uhr        Uhr        Uhr     
<code>->-</code> = Laufweg Paradeplatz > Wasserturm > Mannheim Hbf > Schloss > Paradeplatz, dann zurück in die Rundfahrt. <code>0</code> = Paradeplatz um 00 Uhr, <code>1</code> = Paradeplatz um 01 Uhr, <code>K</code> = nach Käfertal, Laufweg jeweils laut Liniennetzplan.
==[[Straßenbahn 6]]==
<span style="color:white;background:saddlebrown">
      |    |    |    |    |    |    |    |    |      Rheingönheim
      \  \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ /
      |\  X|  X  |X  X|  X  |X  X|  X  |X  X|  X  |X  /  Am Schwanen
      | \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / 
      |  X  |X  X|  X  |X  X|  X  |X  X|  X  |X  X|  X    Ludwigstraße
      | / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ 
      |/  X|  X  |X  X|  X  |X  X|  X  |X  X|  X  |X  \  Wasserturm
      /  / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \  \
      |    |    |    |    |    |    |    |    |      Weberstraße
\  X|  X  |X  X|  X  |X  X|  X  |X  X|  X  |X  X|  X    Luisenpark / Landesmuseum
  \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ 
      |    |    |    |    |    |    |    |    |      Neuostheim
      |    |    |    |    |\  X|  X  |X  X|  X  |      Maimarkt, SAP Arena
      |    |    |    |    |    |    |    |    |      Rangierbahnhof
</span>
      09        10-12        13        14-19        20     
      Uhr        Uhr        Uhr        Uhr        Uhr   
Minutenzeiten auf der Strecke Rheingönheim - Neuostheim gelten unverändert täglich.
Spätverkehr, täglich, als Bus :-)
    |    |    |    |    |  30 00 \/ /\ 24 54 Berliner Platz
    |\  /|\  /|\  /|\  /|        \/ /\
    | \ / | \ / | \ / | \ / |        \/ /\
    |  X  |  X  |  X  |  X  |  45 15 \/ /\ 15 45 Paradeplatz
    | / \ | / \ | / \ | / \ |        \/ /\
    |/  \|/  \|/  \|/  \|        \/ /\
    /    X    X    X    \        \/ /\      Carl-Benz-Stadion
    /|    /|\  /|\  /|\    |\ 03 33 \/ /\ 53 23 Neuostheim
    |    |    |    |    |  07 37 \/ /\ 43 13 Rangierbahnhof
->- | ->- | ->- | ->- |    | 
    |    |    |    |    | 
          21-22        23     
          Uhr        Uhr     
<code>->-</code> = Reihenfolge: Neuostheim, G.-Dehof-Platz, (Pause in) Neuostheim.
==6A==
<span style="color:white;background:black">
  |    |    |      Paradeplatz
  | \ / | \ / | \ /  Hbf
  |  X  |  X  |  X  Werderstraße, Pestalozzischule
  | / \ | / \ | / \ 
  |/  \|/  \|/  \ G.-Dehof-Platz
  |    |    |      Rangierbahnhof
</span>
09-19        20   
  Uhr        Uhr   
==[[Straßenbahn 7]]==
<span style="color:white;background:darkorange">
|    |    |    |    |    |    |  Vogelstang
|\  X|  X  |X  X|  X  |X  X|  /  |  Potsdamer Weg
| \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ /  | 
|  X  |X  X|  X  |X  X|  X  |X    |  Sellweiden
| / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \  | 
|    |    |    |    |    |    |  Nationaltheater
|/  X|  X  |X  X|  X  |X  X|    |  Gewerkschaftshaus, Neckartor
/  / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \    |  Paradeplatz
|    |    |    |    |    |    |  Universität
|    |X  X|  X  |X  X|  X  |\    |  Konrad-Adenauer-Brücke,
|    |    |    |    |    |    |  Berliner Platz
\  \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ | \ / | /
|\  X|  X  |X  X|  X  |X  \|  X  |/  Schopenhauerstraße
| \ / \ / \ / \ / \ / \ / \  \ / \ / 
|    |    |    |    |    |    |  Oppau
</span>
09        10-19        20          21 
Uhr        Uhr        Uhr        Uhr
Minutenzeiten gelten unverändert täglich, trotz werktäglicher Zusatzfahrten.
Spätverkehr, täglich:
<span style="color:white;background:darkorange">
|    |    |    |    |    |    | 00 30 \/ /\ 24 54 Vogelstang
|\  /|\  /|\  /|\  /|\  /|\    |      \/ /\     
| \ / | \ / | \ / | \ / | \ / | \  |      \/ /\     
|  X  |  X  |  X  |  X  |  X  |  \  |      \/ /\      Hauptfriedhof, Bibienastraße
| / \ | / \ | / \ | / \ | / \ |  \ | 14 44 \/ /\ 10 40 Universitätsklinikum
|    |    |    |    |    |    |      \/ /\      Nationaltheater
|/  >|/  >|/  >|/  >|/    |    >|      \/ /\     
|    |    |    |    |    |    | 26 56 \/ /\ 00 30 Paradeplatz
</span>
      21-22        23          00     
      Uhr        Uhr        Uhr   
<code>></code> = über Hbf
==10==
<span style="color:white;background:mediumorchid">
|    |    |    |    |    |    |  Luitpoldhafen
'''\''' / \ / \ '''/ \''' / \ / \ '''/ \''' / \ / \  | 
|X  X|  X  |X  X|  X  |X  X|  X  |/ Kaiser-Wilhelm-Straße
| '''\'''  \ '''/''' \ / '''\''' / \ '''/''' \ / '''\''' / \ '''/'''  / 
|  \  |X  X|  X  |X  X|  X  |X  /|  Ebertpark / Fichtestraße
|  '''\ /''' \ / \ / '''\ /''' \ / \ / '''\ /''' \ / | 
|    |    |    |    |    |    |  Friesenheim Mitte
</span>
09        10-19        20          21
Uhr        Uhr        Uhr        Uhr
'''fett''' = Minutenzeiten gelten unverändert täglich.
==S==
<span style="color:white;background:black">
      |    |    |    |      Mannheim Hbf
    / | \ / | \ / | \  | \   
  /  |  X  |  X  |  \  |  \  Seckenheim (Hochstätt)
  /  | / \ | / \ |  \ |  \ 
/    |/  \|/  \|    \|    \
      |    |    |    |      Heidelberg Hbf
</span>
    08-20        21         
      Uhr        Uhr         
[[Linie S1]]/[[Linie S2]] - Minutenzeiten gelten unverändert täglich.
==40==
  |    |    |    |  Seckenheim Rathaus
\ |'''/'''  \ |/  \ |'''/'''  \ |/
  \'''/'''    \/    \'''/'''    \/ 
  |    |    |    |  Karlsplatz
        06-23        00
        Uhr        Uhr
'''fett''' = Minutenzeiten gelten unverändert auch samstags.
Spätverkehr, täglich:
  |    |    |    |    |    |      Seckenheim Rathaus
\ |/  \ |/  \ |/  \ |/  \ |    |/  \  Hochstätt
  \/    \/    \/    \/    \/    /    \/
  |    |    |    |    |    |      Karlsplatz
        21-23        00          01     
        Uhr        Uhr        Uhr   
==43==
==46==
|    |    |    |    |  Seckenheim Rathaus
|  \ |  \ |  \ |  \ | 
|    \|    \|    \|    \|  Friedrichsfeld Süd
|    \    \    \    \ 
|    |N    |    |N    | 
|    | \  |\    | \  |\ 
|    |    |    |    |  Seckenheim Rathaus
07        08-18        19 
Uhr        Uhr        Uhr
<code>N</code> = über Neckarhausen
Spätverkehr, täglich:
  |    |    |    |    |  Seckenheim Rathaus
\ |  \ |  \ |  \ |  \ | 
  \|    \|    \|    \|    \|  Friedrichsfeld Süd
  \    \    \    \    \ 
  |\    |\    |\    |\    |\  Neckarhausen
  | \  | \  | \  | \  | \
  |    |    |    |    |  Seckenheim Rathaus
        20-23        00       
        Uhr        Uhr
==44==
  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  Feudenheim
  |  / '''\'''    |  / '''\'''    '''\'''  / '''\'''  / '''\'''  / '''\'''    |    '''\''' 
  |  /  |'''\'''    |  /  |'''\'''    |'''\''' /  |'''\''' /  |'''\''' /  |'''\'''    |    |'''\'''
  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  Seckenheim Rathaus
07-10        11        12-18        19          20     
  Uhr        Uhr        Uhr        Uhr        Uhr   
'''fett''' = Minutenzeiten gelten unverändert auch samstags.
==47==
|    |    |    |    |      17 37 57 \/ /\ 16 36 56 Rheinau Bf
|/\  /\  /\ |/\  /\  /\ |/\  / 21 41 01 \/ /\ 13 33 53 Rohrhofer Str
/  \/ |\/  \/  \/ |\/  \/  \/          \/ /\
|    |    |    |    |      26 46 06 \/ /\ 07 27 47 Friedjof-Nansen-Weg
      10-19        20         
      Uhr        Uhr         
==50==
      |    |    |    |    |    |    |  Schönau
      \  / \  / \  / \  / \  / |    | 
      |\ /  |\ /  |\ /  |\ /  |\ /  |    |  Waldhof
      | X  | X  | X  | X  | X  | /  | / Jugendverkehrsschule
      |/ \  |/ \  |/ \  |/ \  |/ \  |/    |/ 
      /  \ /  \ /  \ /  \ /  \ /    / 
    /|    X|    X|    X|    X|    X|    /|  Ziethenstraße, Neuostheim
    / |  / \  / \  / \  / \  / \  / | 
  /  |  /  |\ /  |\ /  |\ /  |\ /  |\ /  | 
  /  | /  | X  | X  | X  | X  | X  |  Friedrichstraße
/    |/    |/ \  |/ \  |/ \  |/ \  |/ \  | 
      |    |    |    |    |    |    |  Neckarau West
          13-17        18          19       
            Uhr        Uhr        Uhr     
Minutenzeiten gelten unverändert auch samstags.
Spätverkehr, täglich:
  |    |    |    |    |    |    |    |    | 16 46 \/ /\ 08 38 Waldhof Bf
\ |  \ |  \ |  \ | / \ | / \ | / \ | / \ | /  |      \/ /\
  \|    \|    \|    \|/  \|/  \|/  \|/  \|/    |      \/ /\
  \    \    \    X    X    X    X    X    | 28 58 \/ /\ 00 30 Käfertal Süd
  |\    |\    |\ ->-|\ ->-|\ ->-|\ ->-|\ ->-|\    |      \/ /\
  | \  | \  | X  | X  | X  | X  | X  | \  | 38 08 \/ /\ 36 06 Neuostheim
  |  \  |  \  |/ \  |/ \  |/ \  |/ \  |/    |    | 42 12 \/ /\ 32 02 Rangierbahnhof
  |  \ |  \ /  \ /  \ /  \ /  \ /    |    |      \/ /\
  |    |    |    |    |    |    |    |    | 51 21 \/ /\ 23 53 Neckarau West
        20        21-22        23          00     
        Uhr        Uhr        Uhr        Uhr   
Anschluss auch Waldhof > Käfertal Süd > L04> Paradeplatz. <code>->-</code> = über Feudenheim, Wallstadt.
==51==
  |    |    |    |      Blumenau
\ | /  |  \ | / \ | / \  Schönau
  \|/    |    \|/  \|/  \
  |    |    |    |      Sandhofen
  07-08      09-23       
  Uhr        Uhr         
Minutenzeiten gelten unverändert auch samstags.
Spätverkehr, täglich:
  |    |    |    |  Blumenau
  | / \ | / \ | / \ |  Schönau
  |/  \|/  \|/  \|/
  |    |    |    |  Sandhofen
15-23        00     
  Uhr        Uhr     
==53==
  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    Käfertal Bf OEG
  |    |/    |/    |/    |/ \  |/ \  |/ \  |/ \  |/ \  |/   
  |    /    /    /    /  \ /  \ /  \ /  \ /  \ /   
  |    /|    /|    /|    /|    X|    X|    X|    X    X|    Waldfriedhof, Freilichtbühne
  |  / |  / |  / |  / |  / \  / \  / \  / \  / \   
  |  /  |  /  |  /  |  /  |  /  |\ /  |\ /  |\ /  |\ /  |\   
  |    |    |    |    | /  | X  | X  | X  | X  | \  Bastion
  |    |    |    |    |/    |/ \  |/ \  |/ \  |/ \  |  \ 
  |    |    |    |    /    /  \ /  \ /  \ /  \ |  \
  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    Kurpfalzbrücke
07-10        11          12        13-18        19         
  Uhr        Uhr        Uhr        Uhr        Uhr       
Minutenzeiten gelten unverändert auch samstags.
Spätverkehr, täglich:
      |    |    |    |    |  05 35 \/ /\ 34 04 Käfertal Bf OEG
  \  / \  / \  / \  / \  |        \/ /\
  \ /|  \ /|  \ /|  \ /|  \  |        \/ /\
    X |  X |  X |  X |  \ |        \/ /\      Alsenweg
  / \|  / \|  / \|  / \|    \|  21 51 \/ /\ 15 45 Waldhof Bf
  /  \ /  \ /  \ /  \    \        \/ /\
/    |X    |X    |X    |\    |\        \/ /\
      |    |    |    |    |        \/ /\ 01 31 Kurpfalzbrücke
    20-22        23          00
      Uhr        Uhr        Uhr
==55==
  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  Waldhof Bf
  |  \ |  \ |  \ | / \ | / \ | / \ | / \ |  \ |  \ | 
  |    \|    \|    \|/  \|/  \|/  \|/  \|    \|    \| 
  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  Käfertal Bf OEG
05-08        09        10-18        19          20       
  Uhr        Uhr        Uhr        Uhr        Uhr     
Spätverkehr, täglich:
  |    |    |    |  15 45 \/ /\ 13 43 Waldhof Bf
\ | / \ | / \ | / \ | /      \/ /\
  \|/  \|/  \|/  \|/        \/ /\
  |    |    |    |  29 59 \/ /\ 59 29 Käfertal Bf OEG
  21-22        23       
  Uhr        Uhr     
==57==
  |    |    |  Feudenheim
