Bundestagswahlkreise: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mile (Diskussion | Beiträge) (→Hessen) |
Mile (Diskussion | Beiträge) (Umwandeln in Tabelle mit Headern, damit mein vorheriger Gedankengang klarer wird. Noch zu vervollständigen.) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Im räumlichen Bereich der Metropolregion Rhein-Neckar wurden für die Bundestagswahlen folgende Wahlkreise gebildet: | Im räumlichen Bereich der [[Metropolregion Rhein-Neckar]] wurden für die Bundestagswahlen folgende Wahlkreise gebildet: | ||
== Hessen | {| class=prettytable | ||
! Nr | |||
! Wahlkreis | |||
= | ! Direktmandat | ||
! über Landesliste | |||
|- | |||
! colspan=4 | Hessen | |||
|- | |||
| 147 | |||
| Bergstraße | |||
= | | [[Michael Meister]] ([[CDU]]) | ||
| [[Christine Lambrecht]] ([[SPD]]) | |||
|- | |||
! colspan=4 | Rheinland-Pfalz | |||
|- | |||
| 157 | |||
| Worms | |||
|- | |||
| 158 | |||
| Frankenthal | |||
|- | |||
| 159 | |||
| Ludwigshafen | |||
|- | |||
| 160 | |||
| Neustadt - Speyer | |||
|- | |||
| 163 | |||
| Landau | |||
|- | |||
! colspan=4 | Baden-Württemberg | |||
|- | |||
| 179 | |||
| Mannheim I | |||
|- | |||
| 180 | |||
| Mannheim II | |||
|- | |||
| 181 | |||
| Heidelberg-Stadt | |||
|- | |||
| 184 | |||
| Heidelberg-Land - Sinsheim | |||
|} | |||
[[Kategorie:Bundestagswahl]] | [[Kategorie:Bundestagswahl]] | ||
Version vom 17. Juni 2016, 19:27 Uhr
Im räumlichen Bereich der Metropolregion Rhein-Neckar wurden für die Bundestagswahlen folgende Wahlkreise gebildet:
| Nr | Wahlkreis | Direktmandat | über Landesliste |
|---|---|---|---|
| Hessen | |||
| 147 | Bergstraße | Michael Meister (CDU) | Christine Lambrecht (SPD) |
| Rheinland-Pfalz | |||
| 157 | Worms | ||
| 158 | Frankenthal | ||
| 159 | Ludwigshafen | ||
| 160 | Neustadt - Speyer | ||
| 163 | Landau | ||
| Baden-Württemberg | |||
| 179 | Mannheim I | ||
| 180 | Mannheim II | ||
| 181 | Heidelberg-Stadt | ||
| 184 | Heidelberg-Land - Sinsheim | ||