Das Wiki durch Mitarbeit unterstützen & weiterentwickeln oder durch Spenden erhalten.
Benutzer:Peewit/Projekt Mitglieder der Nationalversammlung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peewit (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Die Liste mal hier reinkopiert, mal sehen, welche Teile ich für mich brauchbar machen kann. {{TOC}} |} {| class="prettytable" ! width="20%"|Name ! width="…“) |
Peewit (Diskussion | Beiträge) K (→aus der Pfalz) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Liste mal hier reinkopiert, mal sehen, welche Teile ich für mich brauchbar machen kann. | Die Liste mal hier reinkopiert, mal sehen, welche Teile ich für mich brauchbar machen kann. | ||
Übertragung in Textform | |||
== aus der Pfalz == | |||
: Rudolf Eduard Christmann (1814-1867), 19. Mai 1848 - 18. Juni 1849, 8. WK Pfalz, Neustadt a.d.W., ''Deutscher Hof'' | |||
: August Ferdinand Culmann (1804-1891), 27. Nov. 1848 - 18. Juni 1849, 16. WK Pfalz, Landau, ''Donnersberg'' | |||
: [[Maximilian Glaß]] (1816–1855), 18. Mai 1848 bis5. September 1848, 6. Wahlkreis Pfalz in [[Landau]], ''Westendhall'' | |||
: [[Gustav Adolf Gulden]] (1808–1882), 18. Mai 1848 bis >18. Juni 1849, 3. Wahlkreis Pfalz in [[Homburg]], ''Deutscher Hof'' / ''Märzverein'' | |||
: Georg Friedrich Kolb, 1808–1884, 18. Mai 1848 bis18. Juni 1849, 9. Wahlkreis Pfalz in [[Speyer]], ''Deutscher Hof'' /[''Nürnberger Hof'', Centralmärzverein | |||
: [[Martin Mohr]] ( 1788–1865), 20. Mai 1848 bis 18. Juni 1849, 11. Wahlkreis Hessen-Darmstadt in [[Worms]], Donnersberg/Centralmärzverein | |||
: [[Carl Alexander Spatz]],| 1810–1856, 18. Mai 1848 bis 18. Juni 1849, 2. Wahlkreis Pfalz in Frankenthal, Deutscher Hof]/ Centralmärzverein | |||
--- | |||
ferner: | |||
: Joseph Reichard | |||
: Carl Ritter | |||
: Nikolaus Schmitt | |||
: Friedrich Schüler | |||
: Georg Stockinger | |||
: Franz Tafel | |||
: Philipp Umbscheiden | |||
== aus Baden == | |||
: [[Lorenz Brentano]] (1813-1891), 29. Mai 1948 - 30. Mai 1849, 2. Wahlkreis Engen, Fraktion ''Donnersberg'' | |||
: [[Karl Hagen]] (1810–1868), 27. Juni 1848 bis 18. Juni 1849, 17. Wahlkreis Baden in [[Heidelberg]], ''Deutscher Hof'' / ''Donnersberg'' / ''Centralmärzverein'' | |||
: [[Carl Joseph Anton Mittermaier]] (1787–1867), 18. Mai 1848 bis 30. Mai 1849, 12. Wahlkreis Baden in Baden-Baden, ''Württemberger Hof'' / ''Augsburger Hof'' | |||
: [[Carl Theodor Welcke]], (1790–1869), 18. Mai 1848< bis 26. Mai 1849, 14. Wahlkreis Baden in Remchingen-Wilferdingen, Casino / Pariser Hof | |||
Aktuelle Version vom 18. Mai 2017, 01:08 Uhr
Die Liste mal hier reinkopiert, mal sehen, welche Teile ich für mich brauchbar machen kann.
Übertragung in Textform
aus der Pfalz[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Rudolf Eduard Christmann (1814-1867), 19. Mai 1848 - 18. Juni 1849, 8. WK Pfalz, Neustadt a.d.W., Deutscher Hof
- August Ferdinand Culmann (1804-1891), 27. Nov. 1848 - 18. Juni 1849, 16. WK Pfalz, Landau, Donnersberg
- Maximilian Glaß (1816–1855), 18. Mai 1848 bis5. September 1848, 6. Wahlkreis Pfalz in Landau, Westendhall
- Gustav Adolf Gulden (1808–1882), 18. Mai 1848 bis >18. Juni 1849, 3. Wahlkreis Pfalz in Homburg, Deutscher Hof / Märzverein
- Georg Friedrich Kolb, 1808–1884, 18. Mai 1848 bis18. Juni 1849, 9. Wahlkreis Pfalz in Speyer, Deutscher Hof /[Nürnberger Hof, Centralmärzverein
- Martin Mohr ( 1788–1865), 20. Mai 1848 bis 18. Juni 1849, 11. Wahlkreis Hessen-Darmstadt in Worms, Donnersberg/Centralmärzverein
- Carl Alexander Spatz,| 1810–1856, 18. Mai 1848 bis 18. Juni 1849, 2. Wahlkreis Pfalz in Frankenthal, Deutscher Hof]/ Centralmärzverein
--- ferner:
- Joseph Reichard
- Carl Ritter
- Nikolaus Schmitt
- Friedrich Schüler
- Georg Stockinger
- Franz Tafel
- Philipp Umbscheiden
aus Baden[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Lorenz Brentano (1813-1891), 29. Mai 1948 - 30. Mai 1849, 2. Wahlkreis Engen, Fraktion Donnersberg
- Karl Hagen (1810–1868), 27. Juni 1848 bis 18. Juni 1849, 17. Wahlkreis Baden in Heidelberg, Deutscher Hof / Donnersberg / Centralmärzverein
- Carl Joseph Anton Mittermaier (1787–1867), 18. Mai 1848 bis 30. Mai 1849, 12. Wahlkreis Baden in Baden-Baden, Württemberger Hof / Augsburger Hof
- Carl Theodor Welcke, (1790–1869), 18. Mai 1848< bis 26. Mai 1849, 14. Wahlkreis Baden in Remchingen-Wilferdingen, Casino / Pariser Hof