Postleitzahlen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Rabe (Diskussion | Beiträge) (→Heidelberg: Ortsteil ergänzt) |
Rabe (Diskussion | Beiträge) K (Änderungen von 194.176.176.82 (Beiträge) rückgängig gemacht und letzte Version von Rabe wiederhergestellt) |
||
(29 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Postleitzahlen''' der | '''Postleitzahlen''' in den Städten und Landkreisen der [[Metropolregion Rhein-Neckar]]. | ||
== Postleitzahlen in der [[Metropolregion Rhein-Neckar]] == | |||
{{Städte und Kreise|Postleitzahlen}} | |||
== siehe auch == | |||
* [[Telefonvorwahlen]] | |||
== Weblinks == | |||
* {{Wikipedia}} | |||
[[Kategorie:Metropolregion]] | [[Kategorie:Metropolregion]] | ||
[[Kategorie:Postleitzahl| ]] | [[Kategorie:Postleitzahl| ]] | ||
Aktuelle Version vom 14. Dezember 2008, 00:46 Uhr
Postleitzahlen in den Städten und Landkreisen der Metropolregion Rhein-Neckar.
Postleitzahlen in der Metropolregion Rhein-Neckar[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Baden-Württemberg
- Rheinland-Pfalz
-
- Postleitzahlen in Ludwigshafen am Rhein
- Postleitzahlen in Frankenthal
- Postleitzahlen in Landau
- Postleitzahlen in Neustadt an der Weinstraße
- Postleitzahlen in Speyer
- Postleitzahlen in Worms
- Postleitzahlen im Rhein-Pfalz-Kreis
- Postleitzahlen im Landkreis Bad Dürkheim
- Postleitzahlen im Landkreis Germersheim
- Postleitzahlen im Landkreis Südliche Weinstraße
- Außerhalb der Region
siehe auch[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Die deutschsprachige Wikipedia zum Thema „Postleitzahlen“