Landtagswahlen in Mannheim-Stadt 1946-1988: Unterschied zwischen den Versionen

K
Zeile 121: Zeile 121:
! Bemerkungen  
! Bemerkungen  
|-
|-
| Mannheim Stadt 1 || Kurt Angstmann || SPD || D
| 31 Mannheim Stadt 1 || Kurt Angstmann || SPD || D
|-
|-
| Mannheim Stadt 2 || Lena Maurer || SPD || D
| 32 Mannheim Stadt 2 || Lena Maurer || SPD || D
|-
|-
| Mannheim Stadt 3 || Walter Krause || SPD || D
| 33 Mannheim Stadt 3 || Walter Krause || SPD || D
|-
|-
| Mannheim Stadt 3 || Willibald Kimmel || CDU | Z
| 33 Mannheim Stadt 3 || Willibald Kimmel || CDU | Z
|}
|}


9.472

Bearbeitungen