Das Wiki durch Mitarbeit unterstützen & weiterentwickeln oder durch Spenden erhalten.
Hirschbrunnenweg (Schwetzingen): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Picaro (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Picaro (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bilder fehlen}} | {{Bilder fehlen}} | ||
Der [[Hirschbrunnenweg (Schwetzingen)|Hirschbrunnenweg]] ist eine Straße im [[Hirschacker|Stadtteil Hirschacker]]. | |||
== Lage == | |||
Parallelstraße zur [[Rheintalstraße (Schwetzingen)|Rheintalstraße]]. | |||
== Über den Namen == | |||
Nach einem Gewannamen. <br /> | |||
Zeitpunkt der Benennung durch den Gemeinderat: 11.02.[[1960]]. | |||
<!-- == Geschichte == --> | <!-- == Geschichte == --> | ||
<!-- == Hausnummern == --> | <!-- == Hausnummern == --> | ||
<!-- == Besonderheiten == --> | <!-- == Besonderheiten == --> | ||
== Weblinks == | |||
* {{Googlemap_Karte|Hirschbrunnenweg,68723+Schwetzingen}} | |||
[[Kategorie:Straße (Schwetzingen)]] | [[Kategorie:Straße (Schwetzingen)]] | ||
[[Kategorie:Straße (68723)]] | [[Kategorie:Straße (68723)]] |
Version vom 14. August 2007, 05:17 Uhr
Diesem Artikel fehlen (weitere) Bilder. Wenn du Zugang zu passenden Bildern hast, deren Nutzungsbedingungen es erlauben, sie im Rhein-Neckar-Wiki zu verwenden, dann lade sie bitte hoch.
Der Hirschbrunnenweg ist eine Straße im Stadtteil Hirschacker.
Lage
Parallelstraße zur Rheintalstraße.
Über den Namen
Nach einem Gewannamen.
Zeitpunkt der Benennung durch den Gemeinderat: 11.02.1960.
Weblinks
- „Hirschbrunnenweg (Schwetzingen)“ auf der Google-Karte (maps.google.de)