Landtagswahlen in Mannheim-Stadt 1946-1988: Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 103: Zeile 103:
! Bemerkungen  
! Bemerkungen  
|-
|-
| Mannheim Stadt 1 || Kurt Angstmann || SPD || D
| 31 Mannheim Stadt 1 || Kurt Angstmann || SPD || D
|-
|-
| Mannheim Stadt 2 || Dr. Helmut Münch || SPD || D
| 32 Mannheim Stadt 2 || Dr. Helmut Münch || SPD || D
|-
|-
| Mannheim Stadt 3 || Willibald Kimmel || CDU || D
| 33 Mannheim Stadt 3 || Willibald Kimmel || CDU || D
|-
|-
| Mannheim Stadt 3 || Walter Krause || SPD || Z
| 33 Mannheim Stadt 3 || Walter Krause || SPD || Z
|}
|}


9.472

Bearbeitungen