Benutzer:Peewit/Sandkasten: Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 55: Zeile 55:


1907 und 1912 bildeten die Nationalliberalen und der Freisinn den "Liberalen Block" mit eigenen Wahlergebnissen, was sich graphisch vermutlich nur schwer darstellen lässt.
1907 und 1912 bildeten die Nationalliberalen und der Freisinn den "Liberalen Block" mit eigenen Wahlergebnissen, was sich graphisch vermutlich nur schwer darstellen lässt.
== Tabellen per Konvertierung ==
erst mal einfach von der Statistik-Excel-Tabelle hier reinkopiert :
Endgültiges Ergebnis der Bundestagswahl (I)1965
WKr Ld Wahlberechtigte Wähler Ungültige Ungültige Gültige Gültige
Nr. Name Erststimmen Zweitstimmen Erststimmen Zweitstimmen
147 Bergstraße HE 136642 121950 6213 2805 115737 119145
157 Worms RP 140873 124235 7845 2967 116390 121268
158 Frankenthal RP 117184 103926 3593 3577 100333 100349
159 Ludwigshafen RP 150152 129722 2867 2872 126855 126850
160 Neustadt – Speyer RP 142210 125696 3764 3794 121932 121902
163 Landau RP 145904 130089 5438 4260 124651 125829
179 Mannheim I BW 143059 115550 2191 3176 113359 112374
180 Mannheim II BW 145278 124968 2818 3805 122150 121163
181 Heidelberg-Stadt BW 143064 121769 4774 3786 116995 117983
184 Heidelberg-Land – Sinsheim BW 153737 132350 6769 5164 125581 127186
---
SPD SPD CDU CDU FDP FDP NPD NPD DFU DFU
Erststimmen Zweitstimmen Erststimmen Zweitstimmen Erststimmen Zweitstimmen Erststimmen Zweitstimmen Erststimmen Zweitstimmen
50027 49757 54267 55006 7339 9544 2393 2781 1711 1937
52204 53954 42856 42976 13281 15128 6270 7103 1779 2013
48380 47727 37042 36123 9154 10347 4675 4902 1082 1193
64868 63224 48012 47456 9224 10626 2246 2604 2505 2822
47436 47172 58693 57131 10255 11496 3538 3881 2010 2136
40566 40999 64726 64611 13771 14194 4077 4431 1230 1330
59844 55592 40369 41337 7187 8990 1960 2144 3561 3860
53198 51191 53153 51925 10577 12254 2646 2958 2255 2507
45845 45199 55305 54114 11561 13825 2139 2498 1653 1854
41292 41120 68362 68357 12469 13968 1581 1789 825 1010
9.472

Bearbeitungen