21.072
Bearbeitungen
Rabe (Diskussion | Beiträge) (Themenübersicht jeweils für alle Städte und Landkreise (alle Themen)) |
Rabe (Diskussion | Beiträge) (→Themen auf Stadt- und Kreisebene: Top-Themen: Bestand vs. Planung vs. Übersicht) |
||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
Alle nachfolgenden Begriffe sind als Übersichtsseite aufgebaut und verweisen unter Verwendung der [[Vorlage:Städte und Kreise]] auf lokale Themenseiten auf Stadt- und Kreisebene. Die jeweiligen Seiten können, müssen aber nicht als Portal ausgebaut sein. | Alle nachfolgenden Begriffe sind als Übersichtsseite aufgebaut und verweisen unter Verwendung der [[Vorlage:Städte und Kreise]] auf lokale Themenseiten auf Stadt- und Kreisebene. Die jeweiligen Seiten können, müssen aber nicht als Portal ausgebaut sein. | ||
* Entsprechend enthält die Linkliste [[Spezial:Linkliste/Vorlage:Städte_und_Kreise]] alle '''bestehende Artikel''', die als '''Top-Thema''' gelten. | |||
* Unterthemen können mehreren Topthemen angehören. Auch Topthemen können unter Umständen unterhalb eines anderen Topthemas stehen. | * Unterthemen können mehreren Topthemen angehören. Auch Topthemen können unter Umständen unterhalb eines anderen Topthemas stehen. | ||
* ''Topthemen'' sind Themen, die mindestens auf Stadt- und Landkreisebene allgemein verfügbar sind. | * ''Topthemen'' sind Themen, die mindestens auf Stadt- und Landkreisebene allgemein verfügbar sind. | ||
Die nachfolgende Themenstruktur ist unvollständig (siehe die [[Spezial:Linkliste/Vorlage:Städte_und_Kreise|vollständige Liste aller bisher angelegten Top-Themen]]!), | |||
stellt aber einen Planungsstand für noch nicht vorhandene Top-Themenartikel dar ('''roter Link''' = Themenseite existiert bisher nicht). | |||
---- | ---- | ||
{{Themenübersicht nach Ort}} | {{Themenübersicht nach Ort}} |
Bearbeitungen