Verkehrstafel Ludwigshafen am Rhein: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
Die Monitore 'PDA' und 'groß' enthalten alle aktuellen Ankünfte ('hin') bzw Abfahrten ('weg') an einer Haltestelle und beziehen mit + gekennzeichnete Haltestellen mit ein.
==Ludwigshafen Mitte Bahnhof/Berliner Platz==
{| {{Verkehrskopf}}
 
{{Verkehrsdoppelzeile|POI=Berliner Platz<br/>+Mitte {{DB-Symbol}}
|Ort1=Ludwigshafen|Halt1=Berliner Platz
|Foto1=
|Linien1={{Linie 4}} {{Linie 6}} {{Linie 7}} {{Linie 10}} 74 75 76 77
|Ort2=Ludwigshafen|Halt2=Mitte
|Foto2=
|Linien2={{DB-Symbol}}
|IBNR=3759|Plan=
}}
 
|}
 
==Ludwigshafen Rathaus==
{| {{Verkehrskopf}}
 
{{Verkehrsdoppelzeile|POI=Rathaus<br/>+Rathaus Ost
|Ort1=Ludwigshafen|Halt1=Rathaus
|Foto1=
|Linien1={{Linie 6}} {{Linie 7}} 74
|Ort2=Ludwigshafen|Halt2=Rathaus Ost
|Foto2=
|Linien2=75 76
|IBNR=506584|Plan=
}}
 
|}
 
==Hauptbahnhof==
{| {{Verkehrskopf}}
 
{{Verkehrsdoppelzeile Hbf
|Ort=Ludwigshafen
|FotoSt=
|LinienST={{Linie 4}} {{Linie 10}} 70 74 75
|IBNR=236
|FotoDB=
|LinienDB={{DB-Symbol}}
}}
 
|}
 
==BASF (Tor 1+2)==
{| {{Verkehrskopf}}
 
{{Verkehrszeile|POI=BASF (Tor 1+2)
|Ort=Ludwigshafen|Halt=BASF (Tor 1+2)
|Foto=
|Linien={{Linie 7}} 70
|IBNR=518268|Plan=
}}
 
|}
 
==Marienkirche==
{| {{Verkehrskopf}}
 
{{Verkehrszeile|POI=Marienkirche
|Ort=Ludwigshafen|Halt=Marienkirche
|Foto=
|Linien={{Linie 10}} 70
|IBNR=518296|Plan=
}}
 
|}
 
==Friesenheim Mitte==
{| {{Verkehrskopf}}
 
{{Verkehrszeile|POI=Friesenheim Mitte Endstelle
|Ort=Ludwigshafen|Halt=Friesenheim Mitte Endstelle
|Foto=
|Linien={{Linie 10}} 70
|IBNR=518112|Plan=
}}
 
|}
 
==Oppau==
{| {{Verkehrskopf}}
 
{{Verkehrszeile|POI=Oppau Endstelle
|Ort=Ludwigshafen|Halt=Oppau Endstelle
|Foto=
|Linien={{Linie 7}} 85 86 87
|IBNR=518455|Plan=
}}
 
|}
 
==Oggersheim==
{| {{Verkehrskopf}}
 
{{Verkehrszeile|POI=Hans-Warsch-Platz
|Ort=Ludwigshafen|Halt=Hans-Warsch-Platz
|Foto=
|Linien={{Linie 4}} 70 72
|IBNR=518445|Plan=
}}
 
{{Verkehrszeile|POI=Oggersheim Bahnhof
|Ort=Ludwigshafen|Halt=Oggersheim Bahnhof
|Foto=
|Linien={{DB-Symbol}}
|IBNR=3766|Plan=
}}
 
{{Verkehrszeile|POI=Oggersheim Endstelle
|Ort=Ludwigshafen|Halt=Oggersheim Endstelle
|Foto=
|Linien={{Linie 4}}
|IBNR=508951|Plan=
}}
 
|}
 
==Ruchheim==
{| {{Verkehrskopf}}
 
{{Verkehrszeile|POI=Ruchheim
|Ort=Ludwigshafen|Halt=Ruchheim
|Foto=
|Linien={{Linie 4}} 72
|IBNR=507969|Plan=
}}
 
|}
 
==Rheingönheim==
{| {{Verkehrskopf}}
 
{{Verkehrszeile|POI=Rheingönheim Endstelle
|Ort=Ludwigshafen|Halt=Rheingönheim Endstelle
|Foto=
|Linien={{Linie 6}} 75
|IBNR=518476|Plan=
}}
 
{{Verkehrszeile|POI=Rheingönheim Bahnhof
|Ort=Ludwigshafen|Halt=Rheingönheim Bahnhof
|Foto=
|Linien={{DB-Symbol}}
|IBNR=3767|Plan=
}}
 
|}
 
==Luitpoldhafen==
{| {{Verkehrskopf}}
 
{{Verkehrszeile|POI=Luitpoldhafen Endstelle
|Ort=Ludwigshafen|Halt=Luitpoldhafen Endstelle
|Foto=
|Linien={{Linie 10}} 77
|IBNR=508020|Plan=
}}


==Ludwigshafen==
{| border=1 cellspacing=0 style="text-align:right"
! ||style="text-align:center" colspan=2|PDA||style="text-align:center" colspan=2|groß
|-
|style="background:silver"|Rathaus||{{Weblink|reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dop?rt{{=}}1&input{{=}}506584&boardType{{=}}arr&time{{=}}actual&productsFilter{{=}}111111111&start{{=}}yes|hin}}||style="background:yellow"|{{Weblink|reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dop?rt{{=}}1&input{{=}}506584&boardType{{=}}dep&time{{=}}actual&productsFilter{{=}}111111111&start{{=}}yes|weg}}||{{Weblink|reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dn?rt{{=}}1&input{{=}}506584&boardType{{=}}arr&time{{=}}actual&productsFilter{{=}}111111111&start{{=}}yes|hin}}||style="background:yellow"|{{Weblink|reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dn?rt{{=}}1&input{{=}}506584&boardType{{=}}dep&time{{=}}actual&productsFilter{{=}}111111111&start{{=}}yes|weg}}
|-
|style="background:silver"|Mitte {{DB-Symbol}}/Berliner Platz||{{Weblink|reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dop?rt{{=}}1&input{{=}}518278&boardType{{=}}arr&time{{=}}actual&productsFilter{{=}}111111111&start{{=}}yes|hin}}||style="background:yellow"|{{Weblink|reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dop?rt{{=}}1&input{{=}}518278&boardType{{=}}dep&time{{=}}actual&productsFilter{{=}}111111111&start{{=}}yes|weg}}||{{Weblink|reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dn?rt{{=}}1&input{{=}}518278&boardType{{=}}arr&time{{=}}actual&productsFilter{{=}}111111111&start{{=}}yes|hin}}||style="background:yellow"|{{Weblink|reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dn?rt{{=}}1&input{{=}}518278&boardType{{=}}dep&time{{=}}actual&productsFilter{{=}}111111111&start{{=}}yes|weg}}
|-
|style="background:silver"|Hbf {{DB-Symbol}}||{{Weblink|reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dop?rt{{=}}1&input{{=}}Ludwigshafen+Hbf&boardType{{=}}arr&time{{=}}actual&productsFilter{{=}}111111111&start{{=}}yes|hin}}||style="background:yellow"|{{Weblink|reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dop?rt{{=}}1&input{{=}}Ludwigshafen+Hbf&boardType{{=}}dep&time{{=}}actual&productsFilter{{=}}111111111&start{{=}}yes|weg}}||{{Weblink|reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dn?rt{{=}}1&input{{=}}Ludwigshafen+(Rh)+Hbf&boardType{{=}}arr&time{{=}}actual&productsFilter{{=}}111111111&start{{=}}yes|hin}}||style="background:yellow"|{{Weblink|reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dn?rt{{=}}1&input{{=}}Ludwigshafen+(Rh)+Hbf&boardType{{=}}dep&time{{=}}actual&productsFilter{{=}}111111111&start{{=}}yes|weg}}
|-
|style="background:silver"|(Frankenthal Hbf {{DB-Symbol}})||{{Weblink|reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dop?rt{{=}}1&input{{=}}Frankenthal+Hbf&boardType{{=}}arr&time{{=}}actual&productsFilter{{=}}111111111&start{{=}}yes|hin}}||style="background:yellow"|{{Weblink|reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dop?rt{{=}}1&input{{=}}Frankenthal+Hbf&boardType{{=}}dep&time{{=}}actual&productsFilter{{=}}111111111&start{{=}}yes|weg}}||{{Weblink|reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dn?rt{{=}}1&input{{=}}Frankenthal+Hbf&boardType{{=}}arr&time{{=}}actual&productsFilter{{=}}111111111&start{{=}}yes|hin}}||style="background:yellow"|{{Weblink|reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dn?rt{{=}}1&input{{=}}Frankenthal+Hbf&boardType{{=}}dep&time{{=}}actual&productsFilter{{=}}111111111&start{{=}}yes|weg}}
|-
|style="background:silver"|(Worms Hbf {{DB-Symbol}})||{{Weblink|reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dop?rt{{=}}1&input{{=}}Worms+Hbf&boardType{{=}}arr&time{{=}}actual&productsFilter{{=}}111111111&start{{=}}yes|hin}}||style="background:yellow"|{{Weblink|reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dop?rt{{=}}1&input{{=}}Worms+Hbf&boardType{{=}}dep&time{{=}}actual&productsFilter{{=}}111111111&start{{=}}yes|weg}}||{{Weblink|reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dn?rt{{=}}1&input{{=}}Worms+Hbf&boardType{{=}}arr&time{{=}}actual&productsFilter{{=}}111111111&start{{=}}yes|hin}}||style="background:yellow"|{{Weblink|reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dn?rt{{=}}1&input{{=}}Worms+Hbf&boardType{{=}}dep&time{{=}}actual&productsFilter{{=}}111111111&start{{=}}yes|weg}}
|}
|}


== siehe auch ==
== siehe auch ==
* [[Fahrplantafel]]
* [[Verkehrstafel Stadt Mannheim]]
* [[Fahrplantafel Rhein-Pfalz-Kreis]]
* [[ÖPNV in Ludwigshafen]]
* [[ÖPNV in Ludwigshafen am Rhein]]


[[Kategorie:ÖPNV (Ludwigshafen)]]
[[Kategorie:ÖPNV (Ludwigshafen)]]
[[Kategorie:Fahrplan]]
[[Kategorie:Fahrplan]]
748

Bearbeitungen