21.072
Bearbeitungen
Rabe (Diskussion | Beiträge) K (→Im einzelnen: Prettytable) |
Rabe (Diskussion | Beiträge) (Tagesbilder) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Offene Baustellen == | |||
=== Tagesbilder === | |||
Jedem Tag soll ein möglichst eigenes Foto aus dem Rhein-Neckar-Wiki zugeordnet werden. Die Zuordnung erfolgt nach Bauchgefühl, jedoch gibt es Regeln: | |||
* Motive der Aufnahme sollten zur Jahreszeit Passen, d.h. z.B. Aufnahmen mit Osterglocken im Bild möglichst nicht im Januar | |||
* Fotos sollen ein interessantes Motiv haben, zu banale Aufnahmen sind zu vermeiden, zB Straßenschilder | |||
* Motive sollen in einer kleinen Form (ca 220x180 Pixel) noch halbwegs erkennbar sein (Helligkeit, Farben, Kontrast, Form) | |||
* Motive sollten keine Personen abbilden, ideal sind Landschaft, Natur und Architektur | |||
* Bilder sollten nicht mehrfach verwendet werden, zu mindest dürfen sie nicht innerhalb des gleichen Monats 2x vorkommen und dürfen in anderen Monaten bereits in Verwendung sein. | |||
Die Bilderübersichten bekommt man in den Monats-Artikeln, also unter | |||
* [[Januar]], Winterbilder, Architektur | |||
* [[Februar]], Winterbilder, Architektur | |||
* [[März]], Frühlingsbilder, Außenaufnahmen, | |||
* [[April]], Frühlingsbilder, Außenaufnahmen, | |||
* [[Mai]], Frühlingsbilder, Außenaufnahmen, | |||
* [[Juni]], Sommerbilder, Außenaufnahmen | |||
* [[Juli]], alle Tage vollständig (2011-07-10) | |||
* [[August]], alle Tage vollständig (2011-07-10) | |||
* [[September]], alle Tage vollständig (2011-07-10) | |||
* [[Oktober]], Herbstbilder | |||
* [[November]], Herbstbilder | |||
* [[Dezember]], Winterbilder, Weihnachtsmärkte | |||
In den Tabellen ist für jeden Tag ein Link mit der Beschriftung '''ändern''' angezeigt, wo man direkt die Bildeinbindung für diesen Tag bearbeiten kann. Die Bilder sollen im Querformat etwa 220px haben, im Hochformat etwa 180px (Breite). | |||
Der Wiki-Code dafür sieht so aus: | |||
<pre><nowiki> | |||
[[Datei:Vollständiger Dateiname.jpg|220px|Beschreibungstext ohne Wiki-Markup]]<noinclude> | |||
[[Kategorie:Bild (Hauptseite)|MDD]] | |||
</noinclude> | |||
</nowiki></pre> | |||
Diese Vorlage kann für Copy+Paste verwendet werden. | |||
;Wichtig: Die Kategorie-Sortierung (Hier: MDD) soll nach Monat und Tag erfolgen, wobei die Monate einstellig von 1-9 (Januar bis September) und A-C (Oktober bis Dezember) und die Tage zweistellig mit ggf. führender Null angegeben werden, also z.B. "911" für den 11. September oder "B01" für den ersten November. | |||
Seit der aktuellen Version von Mediawiki bekommt man unter [[Spezial:Dateien]] auch Vorschaubilder angezeigt, was die Suche nach geeigneten Motiven erleichtert. Mit Hilfe der Sortierung nach Datum kann man sich die Fotos auch grob nach Jahreszeiten sortieren lassen. | |||
== Struktur == | == Struktur == | ||
=== Vorlagen === | === Vorlagen === |
Bearbeitungen