24
Bearbeitungen
Peewit (Diskussion | Beiträge) K (→Stadion) |
Athene (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|Präsident || colspan="2" | Dr. Werner Rupp | |Präsident || colspan="2" | Dr. Werner Rupp | ||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |- bgcolor="#FFFFFF" | ||
|Mitglieder || colspan="2" | | |Mitglieder || colspan="2" | 600 <small>''([[2019]])''</small> | ||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |- bgcolor="#FFFFFF" | ||
|Vereinsfarben || colspan="2" | blau-gelb | |Vereinsfarben || colspan="2" | blau-gelb | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
Der '''ASC Neuenheim''' (Anatomie Sportclub) ist ein [[Fußball]]verein aus [[Heidelberg]]. | Der '''ASC Neuenheim''' (Anatomie Sportclub) ist ein [[Fußball]]verein aus [[Heidelberg]]. | ||
Er wurde am [[30. Juni]] [[1978]] gegründet, die Vereinsfarben sind blau-gelb. Neben der Ersten Mannschaft hat der Verein noch eine C-,D-und E-Jugend und eine AH. | |||
==Erste Mannschaft == | ==Erste Mannschaft == | ||
Die erste Herrenmannschaft spielt in der [[Fußball#Landesliga Rhein-Neckar|Landesliga Rhein-Neckar]]. | |||
==Zweite Mannschaft == | |||
* Saison [[2014]]/[[2015]]: Neustart in der Kreisklasse C-Ost Heidelberg | |||
* Saison [[2014]]/[[2015]]: Meister Kreisklasse C-Ost und Aufstieg in die Kreisklasse B Heidelberg | |||
* Saison [[2015]]/[[2016]]: Aufstieg in die Kreisklasse A Heidelberg | |||
* Saison [[2017]]/[[2018]]: Aufstieg in die Kreisliga Heidelberg | |||
Die 2.Mannschaft spielt in der Saison 2019/2020 in der Kreisliga Heidelberg | |||
==Dritte Mannschaft == | |||
* Saison [[2018]]/[[2019]]: Neustart in der Kreisklasse C-Ost Heidelberg | |||
* Saison [[2018]]/[[2019]]: Aufstieg in die Kreisklasse B Heidelberg | |||
== Stadion == | == Stadion == | ||
Der ASC Neuenheim trägt alle seine Jugend- und Seniorenspiele auf dem ''FußballCampus Heidelberg'' aus, Tiergartenstr. 124 69120 Heidelberg. | |||
== Erfolge == | == Erfolge == | ||
Die höchste Liga in der die Anatomen bisher spielten, war die Landesliga Rhein-Neckar in der Saison 1998/1999. | Die höchste Liga in der die Anatomen bisher spielten, war die Landesliga Rhein-Neckar in der Saison 1998/1999, in dieser Liga geht der Verein auch 2016/2017 an den Start. | ||
* Saison [[1985]]/[[1986]]: Auszeichnung mit der Sepp-Herberger-Urkunde "für eine besonders bemerkenswerte Jugendarbeit" | * Saison [[1985]]/[[1986]]: Auszeichnung mit der Sepp-Herberger-Urkunde "für eine besonders bemerkenswerte Jugendarbeit" | ||
Zeile 42: | Zeile 51: | ||
* Saison [[1997]]/[[1998]]: Meister in der Bezirksliga Heidelberg, Kreispokalsieger und Aufstieg in die Landesliga Rhein-Neckar. | * Saison [[1997]]/[[1998]]: Meister in der Bezirksliga Heidelberg, Kreispokalsieger und Aufstieg in die Landesliga Rhein-Neckar. | ||
* Saison [[1997]]/[[1998]]: Kreispokalsieger | * Saison [[1997]]/[[1998]]: Kreispokalsieger | ||
* Saison [[2006]]/[[2007]]: Kreispokalsieger | * Saison [[2006]]/[[2007]]: Kreispokalsieger | ||
* Saison [[ | * Saison [[2009]]/[[2010]]: Aufstieg in die Kreisliga Heidelberg | ||
* Saison [[2016]]/[[2017]]: Aufstieg in die Landesliga-Rhein-Neckar | |||
== Weblinks == | == Weblinks == |
Bearbeitungen