Benutzer Kerchemer/OB-Wahl MA 2023

Aus dem Rhein-Neckar-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Kandidat Stimmen in %
Christian Specht 34.329 45,64
Thorsten Riehle 8.136.369 23,15 Vorlage:Gestiegen1,85
bgcolor="#Vorlage:Wahldiagramm/Partei" | Jean-Luc Mélenchon 7.714.949 21,95 Vorlage:Gestiegen2,37
bgcolor="#Vorlage:Wahldiagramm/Partei" | Éric Zemmour 2.485.935 7,07 neu
bgcolor="#Vorlage:Wahldiagramm/Partei" | Valérie Pécresse 1.679.470 4,78 neu
bgcolor="#Vorlage:Wahldiagramm/Partei" | Yannick Jadot 1.628.337 4,63 neu
bgcolor="#Vorlage:Wahldiagramm/Partei" | Jean Lassalle 1.101.690 3,13 Vorlage:Gestiegen1,92
bgcolor="#Vorlage:Wahldiagramm/Partei" | Fabien Roussel 802.615 2,28 neu
bgcolor="#Vorlage:Wahldiagramm/Partei" | Nicolas Dupont-Aignan 725.356 2,06 Vorlage:Gefallen2,64
bgcolor="#Vorlage:Wahldiagramm/Partei" | Anne Hidalgo 616.651 1,75 neu
bgcolor="#Vorlage:Wahldiagramm/Partei" | Philippe Poutou 268.984 0,77 Vorlage:Gefallen0,32
bgcolor="#Vorlage:Wahldiagramm/Partei" | Nathalie Arthaud 197.184 0,56 Vorlage:Gefallen0,08
Wahlberechtigte 48.747.914 100,00
Wähler 35.923.779 73,69 Vorlage:Gefallen4,08
Nichtwähler 12.824.135 26,31 Vorlage:Gestiegen4,08
Wähler 35.923.779 100,00
Gültige Stimmen 35.143.118 97,83 Vorlage:Gestiegen0,40
Leere oder ungültige Stimmzettel 780.661 2,17 Vorlage:Gefallen0,40
Quelle: Französisches Innenministerium (Ministère de l’intérieur)