Benutzer:Peewit/Sandkasten
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Versuche mit Tabellen im Wikitext-Modus
Wahlergebnis
Veränderung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partei | Wahl am | Sitze | Stimmen | % | Sitze | Stimmen | %-Pkte. | Sitze | |
Partei A | 0 | 0... | 0 | ... | 00,00 | 0 | +0 | +0,00 | +0 |
Partei B | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0 | 00 | - | -0,00 | -0 |
Partei C | 0 | 0,0 | 0 | +0 | +0,00 | +0 | |||
Partei D | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | -0 | −0,0 | −0 |
Partei E | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | +0 | +0,00 | +0 |
Partei F | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | +0 | +0,00 | +0 |
Partei G | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | +0 | +0,00 | +0 |
total gültige Stimmen |
0 |
100,00 0,0 |
0 |
0 |
0,00 0,00 |
0 |
+0 |
+0,41 |
+5 |
ungültige Stimmen | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
Wähler Wahlbeteiligung |
0 |
0,00 0,0 |
0 |
100,00 0,0 |
+0 |
+0,0 |
|||
Nichtwähler | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | −ß,0 | |||
Wahlberechtigte | 0 | 100,00 | 0 | 100,00 | +ß |