Feuerwache Heidelberg: Unterschied zwischen den Versionen

K
K (Bilderblock)
 
(8 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
[[Bild:Feuerwache HD Notrufannahmeplätze.JPG|thumb|Notruf-Annahmeplätze in der Leitstelle]]
[[Bild:Feuerwache HD Notrufannahmeplätze.JPG|thumb|Notruf-Annahmeplätze in der Leitstelle]]
[[Bild:Feuerwache HD SchlauchturmAussen.JPG|thumb|Schlauchturm von Aussen]]
[[Bild:Feuerwache HD SchlauchturmAussen.JPG|thumb|Schlauchturm von Aussen]]
[[Bild:Feuerwache HD SchlauchturmInnen.JPG|thumb|Schlauchturm von Innen]]
Seit 2007 hat die''' [[Feuerwehr Heidelberg|Heidelberger Feuerwehr]]''' eine neue '''Haupt-Feuerwache'''. Sie ist vor allem Sitz der  Einsatzzentrale und der jeweiligen Einsatzbereitschaft der Berufsfeuerwehr (3 Wachabteilungen). Sie ist auch Dienstleistungs-Zentrum für die Freiwilligen Wehren und die Betriebsfeuerwehren im Stadtgebiet (Ausbildungsabteilung, Technikabteilung mit Schlauchturm und Vorbeugender Brandschutz). Als Überlandhilfe erfolgen von hier im Bedarfsfall Fahrten in den [[Rhein-Neckar-Kreis]] und das gesamte Gebiet der [[Metropolregion]]. Das neue Gebäude löst die Wache aus den 1950er Jahren am [[Czernyring]] ab. Sie ist damit in der Folge die dritte Hauptwache der Feuerwehr.
Seit 2007 hat die''' [[Feuerwehr Heidelberg|Heidelberger Feuerwehr]]''' eine neue '''Haupt-Feuerwache'''. Sie ist vor allem Sitz der  Einsatzzentrale und der jeweiligen Einsatzbereitschaft der Berufsfeuerwehr (3 Wachabteilungen). Sie ist auch Dienstleistungs-Zentrum für die Freiwilligen Wehren und die Betriebsfeuerwehren im Stadtgebiet (Ausbildungsabteilung, Technikabteilung mit Schlauchturm und Vorbeugender Brandschutz). Als Überlandhilfe erfolgen von hier im Bedarfsfall Fahrten in den [[Rhein-Neckar-Kreis]] und das gesamte Gebiet der [[Metropolregion]]. Das neue Gebäude löst die Wache aus den 1950er Jahren am [[Czernyring]] ab. Sie ist damit in der Folge die dritte Hauptwache der Feuerwehr.


Zeile 48: Zeile 49:


==Einsatzleitstelle und Feuerwachen-Anschrift==
==Einsatzleitstelle und Feuerwachen-Anschrift==
 
[[Bild:Feuerwache HD 7Fhrzg.JPG|thumb|Zum Löschzug aufgereiht]]
: [[Baumschulenweg (Heidelberg)|Baumschulenweg]] 4
: [[Baumschulenweg (Heidelberg)|Baumschulenweg]] 4
::Zufahrt über die stadtauswärts führende [[Speyerer Straße (Heidelberg)|Speyerer Straße]]
: [[69124]] [[Heidelberg]]  
: [[69124]] [[Heidelberg]]  
: {{Telefon|06221|58-21000}}
: {{Telefon|06221|58-21000}}
Zeile 56: Zeile 58:
Der hier untergebrachte Fuhrpark der Berufsfeuerwehr besteht u. a. aus einem Einsatzleitwagen, zwei Löschgruppen-, zwei Tanklösch-, einem Hilfeleistungslöschfahrzeug und zwei Drehleitern mit Korb (23/12), diversen Gerätewagen, Wechselladern, Mannschaftstransportwagen und Kleinfahrzeugen.
Der hier untergebrachte Fuhrpark der Berufsfeuerwehr besteht u. a. aus einem Einsatzleitwagen, zwei Löschgruppen-, zwei Tanklösch-, einem Hilfeleistungslöschfahrzeug und zwei Drehleitern mit Korb (23/12), diversen Gerätewagen, Wechselladern, Mannschaftstransportwagen und Kleinfahrzeugen.


 
Das Gebäude hat 30 verglaste Hallentore.
Die Fahrzeughallen haben 30 verglaste Feuerwehrausfahrten (?).
==Atemschutzübungsanlage==
Zur Überprüfung der Fittness und zum Training des Verhaltens mit angelegtem Atemschutz unter schlechter Sicht gibt es im Untergeschoss eine Atemschutzübungsanlage. Dort gibt es Leitern, Stepper, Laufband, Handergometer und einen durch Gitter verengen Parcours zum Durchkrabbeln.


== Bilder ==
== Bilder ==
<gallery>
<gallery>
  Bild:Feuerwache HD Notrufannahmeplätze.JPG|Notruf-Annahmeplätze in der Leitstelle
Bild:Feuerwache HDvorBergen.JPG|Wache HD von Westen gesehen
  Bild:Feuerwache HD SchlauchturmAussen.JPG|Schlauchturm von Aussen
  Bild:Feuerwache HD Turnhalle (dahinterSportplatz).JPG|Turnhalle
  Bild:Feuerwache HDvorBergen.JPG|Wache HD von Westen gesehen
   Bild:Feuerwache HD SchlauchturmOstfass.JPG|Schlauchturm, Ostfassade
   Bild:Feuerwache HD SchlauchturmOstfass.JPG|Schlauchturm, Ostfassade
  Bild:Sportplatz.JPG|thumb|Sportplatz im 2. OG
Bild:Feuerwache HD Turnhalle (dahinterSportplatz).JPG|Turnhalle
  Bild:Feuerwache HD SchlauchturmInnen.JPG|Schlauchturm von Innen
Bild:Sportplatz.JPG|Überdachter Sportplatz im 2. OG
</gallery>
</gallery>


==Diverses==
==Diverses==
*Ausstellungsraum von [[Felix Wankel]]  
Im Hauptgebäude befindet sich ein
*Ausstellungsraum von [[Felix Wankel]]<br>
Der Erfinder des [[Kreiskolbenmotor]]s hat lange in Heidelberg gelebt und sein Büro konnte bewahrt werden.
 
==Literatur==
* Martin Langner: ''Altersschwache Feuerwache.'' In: Brandschutz / Deutsche Feuerwehr-Zeitung, 10/1998, S. 871 f.


== Weblinks==  
== Weblinks==