Landtagswahlen in Baden-Württemberg: Unterschied zwischen den Versionen

K
Zeile 64: Zeile 64:
| 66,3 || 24,2 || style="background:#ccc" | 39,0 || || 23,1 || 5,3 || 2,8 || 1,0 || 2,1 || 1,1 || ||
| 66,3 || 24,2 || style="background:#ccc" | 39,0 || || 23,1 || 5,3 || 2,8 || 1,0 || 2,1 || 1,1 || ||
|-
|-
| [[Landtagswahl in Baden-Württemberg 2016|13. März 2016]]
| [[Landtagswahl 2016 in Baden-Württemberg|13. März 2016]]
| 70,4 || style="background:#9bd29b" | 30,3 || 27,0 || 15,1 || 12,7 || 8,3 || 2,9 || 0,4 || 0,4 || 0,3 || ||
| 70,4 || style="background:#9bd29b" | 30,3 || 27,0 || 15,1 || 12,7 || 8,3 || 2,9 || 0,4 || 0,4 || 0,3 || ||
|}
|}
2.801

Bearbeitungen