Stadtmeisterschaft Buchen 2014: Unterschied zwischen den Versionen

Aus dem Rhein-Neckar-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Die '''Stadtmeisterschaft Buchen''' ist ein Fußballturnier in Buchen, welches jährlich auf Sportfesten in den Sommermonaten stattfindet. Das Turnier …“)
 
Zeile 6: Zeile 6:
==Gruppenphase ==
==Gruppenphase ==


Gruppe A
=== Gruppe A ===
* TSV Götzingen
{| class="wikitable"
* VfL Eberstadt
|-
* TTSC Buchen
! style="width: 0.5em" | Pl.!!  style="width: 15em" | Verein !! Spiele !! Tore !! Punkte
|-
| '''1.''' || '''VfL Eberstadt'''    || style="text-align:center" | '''1''' || style="text-align:center" | '''3:1''' || style="text-align:center" | '''3'''
|-
| 2. || TTSC Buchen       || style="text-align:center" | - || style="text-align:center" |  -:- ||  style="text-align:center" | -
|-
| 3. || TSV Götzingen    || style="text-align:center" | 1 ||  style="text-align:center" | 1:3 || style="text-align:center" |  0
|-
|}


Gruppe B
=== Gruppe B ===
* SV Waldhausen
{| class="wikitable"
* SpVgg Hainstadt
|-
* TSV Buchen
! style="width: 0.5em" | Pl.!!  style="width: 15em" | Verein !! Spiele !! Tore !! Punkte
|-
| '''1.''' || '''SV Waldhausen'''    || style="text-align:center" | '''-''' || style="text-align:center" | '''-:-''' || style="text-align:center" | '''-'''
|-
| 2. || SpVgg Hainstadt       || style="text-align:center" | - || style="text-align:center" |  -:- ||  style="text-align:center" | -
|-
| 3. || TSV Buchen     || style="text-align:center" | - ||  style="text-align:center" | -:- || style="text-align:center" |  -
|-
|}


Gruppe C
=== Gruppe C ===
* SV Hettigenbeuern
{| class="wikitable"
* FC Hettingen
|-
* FC Bödigheim
! style="width: 0.5em" | Pl.!!  style="width: 15em" | Verein !! Spiele !! Tore !! Punkte
|-
| '''1.''' || '''SV Hettigenbeuern'''    || style="text-align:center" | '''-''' || style="text-align:center" | '''-:-''' || style="text-align:center" | '''-'''
|-
| 2. || FC Hettingen       || style="text-align:center" | - || style="text-align:center" |  -:- ||  style="text-align:center" | -
|-
| 3. || FC Bödigheim     || style="text-align:center" | - ||  style="text-align:center" | -:- || style="text-align:center" |  -
|-
|}


==Halbfinale ==
==Halbfinale ==

Version vom 19. Juli 2014, 19:48 Uhr

Die Stadtmeisterschaft Buchen ist ein Fußballturnier in Buchen, welches jährlich auf Sportfesten in den Sommermonaten stattfindet. Das Turnier 2014 ist die 40. Austragung dieses Wettbewerbes und fand im Rahmen des Jubiläumssportfestes 65 Jahre VfL Eberstadt am Wochenden 18.-20. Juli 2014 auf dessen Sportgelände statt.

Modus

Gespielt wird in 3 Gruppen á 3 Teams. Anschließend folgen Halbfinalspiele und das Finale. Die Spielzeiten sind kürzer als in der regulären Saison (2x 30 Minuten, danach evtl. Elfmeterschießen bei K.O.-Spielen). Die jeweiligen Gruppensieger sowie der beste Gruppenzweite qualifizieren sich für das Halbfinale.

Gruppenphase

Gruppe A

Pl. Verein Spiele Tore Punkte
1. VfL Eberstadt 1 3:1 3
2. TTSC Buchen - -:- -
3. TSV Götzingen 1 1:3 0

Gruppe B

Pl. Verein Spiele Tore Punkte
1. SV Waldhausen - -:- -
2. SpVgg Hainstadt - -:- -
3. TSV Buchen - -:- -

Gruppe C

Pl. Verein Spiele Tore Punkte
1. SV Hettigenbeuern - -:- -
2. FC Hettingen - -:- -
3. FC Bödigheim - -:- -

Halbfinale

Finale

Weblinks

Einzelnachweise