Landtagswahlen in Mannheim-Stadt 1946-1988: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Zeile 157: Zeile 157:
! Bemerkungen  
! Bemerkungen  
|-
|-
| Mannheim Stadt 1 || Kurt Angstmann || SPD || D
| 31 Mannheim Stadt 1 || Kurt Angstmann || SPD || D
|-
|-
| Mannheim Stadt 2 || Lena Maurer || SPD || D
| 32 Mannheim Stadt 2 || Lena Maurer || SPD || D
|-
|-
| Mannheim Stadt 3 || Dr. Berta Konrad || CDU || D
| 33 Mannheim Stadt 3 || Dr. Berta Konrad || CDU || D
|-
|-
| Mannheim Stadt 3 || Walter Krause || SPD || Z
| 33 Mannheim Stadt 3 || Walter Krause || SPD || Z
|}
|}


9.472

Bearbeitungen

Navigationsmenü