ÖPNV: Unterschied zwischen den Versionen

127 Bytes hinzugefügt ,  24. Dezember 2024
keine Bearbeitungszusammenfassung
(→‎Verkehrsbetriebe: Die Vorgänger der RNV sind nur noch von historischem Interesse und das seit 12 Jahren)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
[[Datei:Vrn Linie 2.JPG|thumb|Straßenbahn in Mannheim]]
[[Datei:RNV6ER 2219 (3).jpg|mini|RNV6ER 2219 im RNV Lack]]
[[Datei:S-Bahn Weidenthal.jpg|thumb|S-Bahn RheinNeckar]]
[[Datei:Vrn Linie 2.JPG|thumb|Ein 6MGT im MVV Altlack am Wasserturm|links]]
[[Datei:Omnibus Landau Bahnhofsvorplatz.jpg|thumb|Bus der Linie 501 in Landau vor der Abfahrt nach Neustadt]]
[[Datei:BR425 425 316-7 SRN I Mireo 463 051-3 SRN.jpg|mini|S-Bahn RheinNeckar BR 425 und Mireo]]
[[Datei:Omnibus Landau Bahnhofsvorplatz.jpg|thumb|Altbus der [[Palatinabus]] in Landau in Richtiung Neustadt (W) Hbf|links]]
[[Datei:Bahn Anzeigetafel.jpg|thumb|Anzeigetafel am Bahnsteig des Mannheimer Hauptbahnhofs]]
[[Datei:Bahn Anzeigetafel.jpg|thumb|Anzeigetafel am Bahnsteig des Mannheimer Hauptbahnhofs]]
[[Datei:Bus 755 Bammental.jpg|thumb|Regiobus in Bammental]]
[[Datei:Bus 755 Bammental.jpg|thumb|Regiobus in Bammental|links]]
[[Datei:Moltkestrasse.JPG|thumb|Haltestelle Moltkestrasse Leimen]]
[[Datei:Moltkestrasse.JPG|thumb|RNV8ZR im HSB Altlack]]


Das [[ÖPNV]]-Netz in der [[Metropolregion Rhein-Neckar]] ist dicht geknüpft. Die meisten Verkehrsunternehmen haben sich zu einem gemeinsamen Netz zusammengeschlossen, dem [[Verkehrsverbund Rhein-Neckar]], das ein einheitliches Tarifmodell und aufeinander abgestimmte Linien bieten soll.  
Das [[ÖPNV]]-Netz in der [[Metropolregion Rhein-Neckar]] ist dicht geknüpft. Die meisten Verkehrsunternehmen haben sich zu einem gemeinsamen Netz zusammengeschlossen, dem [[Verkehrsverbund Rhein-Neckar]], das ein einheitliches Tarifmodell und aufeinander abgestimmte Linien bieten soll.  
Zeile 22: Zeile 23:
* [[:Kategorie:Bahnstrecke|Bahnstrecken im Rhein-Neckar-Raum]]
* [[:Kategorie:Bahnstrecke|Bahnstrecken im Rhein-Neckar-Raum]]
* Erfasste [[:Kategorie:Linie|Linien im Rhein-Neckar-Raum]]
* Erfasste [[:Kategorie:Linie|Linien im Rhein-Neckar-Raum]]
{{Städte und Kreise|ÖPNV}}


=== Haltestellen ===
=== Haltestellen ===
Zeile 28: Zeile 30:


== In den Städten und Kreisen ==
== In den Städten und Kreisen ==
{{Städte und Kreise|ÖPNV}}
== Siehe auch ==
== Siehe auch ==
* [[Portal:Verkehr]]
* [[Portal:Verkehr]]
250

Bearbeitungen