60
Bearbeitungen
Das Wiki durch Mitarbeit unterstützen & weiterentwickeln oder durch Spenden erhalten.
Rabe (Diskussion | Beiträge) K (Formatierung) |
Che (Diskussion | Beiträge) K (Update Preise) |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
Geöffnet ist täglich von 8 bis 20 Uhr. | Geöffnet ist täglich von 8 bis 20 Uhr. | ||
== Eintrittspreise ( | == Eintrittspreise (2007) == | ||
; Erwachsene: | ; Erwachsene: | ||
:* Einzelkarte: | :* Einzelkarte: 3,00 Euro, ab 17:30 Uhr 2,00 Euro | ||
: (übliche Ermäßigungen für Schüler, Azubis, Senioren, ....) | : (übliche Ermäßigungen für Schüler, Azubis, Senioren, ....) | ||
:* Zehnerkarte: | :* Zehnerkarte: 26 Euro | ||
:* Saisonkarte: | :* Saisonkarte: 40 Euro | ||
; Familien: | ; Familien: | ||
:* Familientageskarte | :* Familientageskarte 7,00 Euro | ||
:* Familiensaisonkarte | :* Familiensaisonkarte 65 Euro (gibt es nur im Rathaus, nicht im Schwimmbad) | ||
[[Kategorie:Schwimmen]] | [[Kategorie:Schwimmen]] | ||
[[Kategorie:Gewässer]] | [[Kategorie:Gewässer]] |
Bearbeitungen