|
|
Zeile 20: |
Zeile 20: |
|
| |
|
| ===Buslinien=== | | ===Buslinien=== |
| <!-- Der gesamte Bus-Abschnitt muss geprüft werden -->
| | * {{Bus|27}}: Hasenleiser - Rohrbach-Süd - Emmertsgrund |
| | * {{Bus|28}}: Rohrbach Markt - Hasenleiser |
| | * {{Bus|29}}: Bismarckplatz - Rohrbach-Süd - Boxberg |
| | * {{Bus|30}}: Bismarckplatz - Rathaus Bergbahn - Karlstor - Neckarstaden - Bismarckplatz |
| | * {{Bus|31}}: Uniplatz - Neuenheim - Bunsen-Gymnasium - Neuenheimer Feld |
| | * {{Bus|32}}: Uniplatz - Hbf/Betriebshof - Jahnstraße - Neuenheimer Feld |
| | * {{Bus|33}}: Ziegelhausen Köpfel - Neckarschule - Schlierbach - Rathaus Bergbahn - Bismarckplatz - Emmertsgrund |
| | * {{Bus|34}}: (Pfaffengrund/Wieblingen(34S) ) - HD Hauptbahnhof - Bismarckplatz - Ziegelhausen Heidebuckelweg - (Wilhelmsfeld/Heiligkreuzsteinach) |
| | * {{Bus|34S}}: HD Hauptbahnhof - Wieblingen - Pfaffengrund |
| | * {{Bus|35}}: HD Wieblingen - Bismarckplatz - Schlierbach - Neckargemünd Bildungszentrum |
| | * {{Bus|36}}: Hirtenaue - Neckarschule - (Bärenbach - Schlierbach Orthopädische Klinik) |
| | * {{Bus|37}}: Bunsen-Gymnasium - Technologiepark - Schwimmbad - Sportzentrum Nord |
| | * {{Bus|38}}: Handschuhsheim OEG-Bahnhof - Mühltal - OEG-Bahnhof |
| | * {{Bus|39}}: Bismarckplatz - Kohlhof - Königstuhl |
|
| |
|
| * {{Buslinie|HSB|27}}: Hasenleiser - Rohrbach Süd - Emmertsgrund | | * {{Bus|720}}: Bismarckplatz - Kirchheim - Sandhausen - [[Walldorf]] - [[St. Leon-Rot]] |
| * {{Buslinie|HSB|28}}: Rohrbach Markt - Hasenleiser
| | * {{Bus|721}}: Bunsen-Gymnasium - Kirchheim - Sandhausen - Walldorf HDM |
| * {{Buslinie|HSB|29}}: Bismarckplatz - Rohrbach Süd - Boxberg
| | * {{Bus|722}}: Kirchheim- Sandhausen |
| * {{Buslinie|Beeth|30}}: Bismarckplatz - Rathaus Bergbahn - Karlstor - Neckarstaden - Bismarckplatz
| | * {{Bus|723}}: Leimen - Nussloch - Wiesloch |
| * {{Buslinie|HSB|31}}: Uniplatz - Neuenheim - Bunsen-Gymnasium - Neuenheimer Feld
| |
| * {{Buslinie|HSB|32}}: Uniplatz - Hbf/Betriebshof - Jahnstraße - Neuenheimer Feld
| |
| * {{Buslinie|HSB|33}}: Ziegelhausen Köpfel - Neckarschule - Schlierbach - Rathaus Bergbahn - Bismarckplatz - Emmertsgrund
| |
| * {{Buslinie|BRN|34}}: (Pfaffengrund/Wieblingen(34S) ) - HD Hauptbahnhof - Bismarckplatz - Ziegelhausen Heidebuckelweg - (Wilhelmsfeld/Heiligkreuzsteinach)
| |
| * {{Buslinie|BRN|34S}}: HD Hauptbahnhof - Wieblingen - Pfaffengrund
| |
| * {{Buslinie|rnv|35}}: HD Wieblingen - Bismarckplatz - Schlierbach - Neckargemünd Bildungszentrum
| |
| * {{Buslinie|Beeth|36}}: Hirtenaue - Neckarschule - (Bärenbach - Schlierbach Orthopädische Klinik)
| |
| * {{Buslinie|DicisPulus|37}}: Bunsen-Gymnasium - Technologiepark - Schwimmbad - Sportzentrum Nord
| |
| * {{Buslinie|DicisPulus|38}}: Handschuhsheim OEG-Bahnhof - Mühltal - OEG-Bahnhof
| |
| * {{Buslinie|Mayer|39}}: Bismarckplatz - Kohlhof - Königstuhl
| |
| * {{Buslinie|Werner|720}}: Bismarckplatz - Kirchheim - Sandhausen - Walldorf - St. Leon-Rot
| |
| * {{Buslinie|Beeth|721}}: Bunsen-Gymnasium - Kirchheim - Sandhausen - Walldorf HDM | |
| * {{Buslinie|Werner|722}}: Kirchheim- Sandhausen | |
| * {{Buslinie|Beeth|723}}: Leimen - Nussloch - Wiesloch | |
| | |
| ==== Schnellbusse ====
| |
| * {{Buslinie|HSB|A}}: (SA) Schnellbus A: Wiesloch - Rohrbach - Bismarckplatz
| |
| * {{Buslinie|HSB|B}}: (SB) Schnellbus B: Wiesloch - Rohrbach - Hbf - Sportzentrum Nord
| |
| * {{Buslinie|HSB|D}}: (SD) Schnellbus D: Nussloch - Rohrbach - Bismarckplatz
| |
| * {{Buslinie|HSB|L}}: (SL) Schnellbus L: Boxberg - Hasenleiser - Kirchheim
| |
| * {{Buslinie|HSB|E}}: (SE) Schnellbus E: Ziegelhausen Heidebuckelweg - Neckarschule - Neuenheim - Sportzentrum Nord
| |
| * {{Buslinie|HSB|J}}: (SJ) Schnellbus J: Bunsen-Gymnasium - Neuenheim - Neckarschule - Heidebuckelweg
| |
| * {{Buslinie|HSB|F}}: (SF) Schnellbus F: Rohrbach Süd - Bierhelderhof - Bismarckplatz - Neuenheim - Sportzentrum Nord
| |
| * {{Buslinie|HSB|K}}: (SK) Schnellbus K: Emmertsgrund - Bierhelderhof - Bismarckplatz
| |
|
| |
|
| ==== Nachtbusse ==== | | ==== Nachtbusse ==== |
| Die Nachtbusse ''Moonline'' verkehren nur am Wochenende: | | Die Nachtbusse ''Moonliner'' verkehren nur am Wochenende (Nächte Freitag auf Samstag, Samstag auf Sonntag und vor Feiertagen): |
|
| |
|
| *'''94'''/{{Buslinie|HSB|Moonliner 1}}: Bismarckplatz – Rohrbach – Boxberg – Emmertsgrund | | * {{Bus|Moonliner 1}} (94): Bismarckplatz – Rohrbach – Boxberg – Emmertsgrund |
| *'''95'''/{{Buslinie|HSB|Moonliner 2}}: Uniplatz – Bismarckplatz – (Pfaffengrund – Eppelheim) - Wieblingen | | * {{Bus|Moonliner 2}} (95): Uniplatz – Bismarckplatz – (Pfaffengrund – Eppelheim) - Wieblingen |
| *'''96'''/{{Buslinie|HSB|Moonliner 3}}: Handschuhsheim – Bismarckplatz – Kirchheim | | * {{Bus|Moonliner 3}} (96): Handschuhsheim – Bismarckplatz – Kirchheim |
| *'''97'''/{{Buslinie|HSB|Moonliner 4}}: Bismarckplatz – Karlstor – Schlierbach – Ziegelhausen Wendestelle Hbw | | * {{Bus|Moonliner 4}} (97): Bismarckplatz – Karlstor – Schlierbach – Ziegelhausen Wendestelle Hbw |
| *'''98'''/{{Buslinie|HSB|Moonliner 5}}: Neuenheimer Feld Schwimmbad - Hbf - Bismarckplatz - Karlstor | | * {{Bus|Moonliner 5}} (98): Neuenheimer Feld Schwimmbad - Hbf - Bismarckplatz - Karlstor |
| <!-- Was ist das hier?
| |
| 431 Buslinie rnv E31 Bismarckplatz- Moenchhofschule- Sportzentrum Nord
| |
| 432 Buslinie rnv E32 Hauptbahnhof- Bismarckplatz- Universitaetsplatz
| |
| 433 Buslinei rnv E33 Heidebuckelweg- Neckarschule- Karlstor- Bismarkplatz (weiter als 32)
| |
| 434 Buslinie BRN E34 Heidebuckelweg- Bismarckplatz
| |
| 435 Buslinie rnv E35 Wieblingen- Bismarckplatz- Karlstor- Ziegelhausen Brahmsstr.
| |
| //-->
| |
|
| |
|
| ===Ruftaxis=== | | ===Ruftaxis=== |