748
Bearbeitungen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==[[S-Bahn]]== | |||
<span style="color:white;background:black"> | |||
| | | | Mannheim Hbf | |||
/ | \ / | \ / | \ | \ | |||
/ | X | X | \ | \ Seckenheim (Hochstätt) | |||
/ | / \ | / \ | \ | \ | |||
/ |/ \|/ \| \| \ | |||
| | | | Heidelberg Hbf | |||
</span> | |||
08-20 21 | |||
Uhr Uhr | |||
[[Linie S1]]/[[Linie S2]] - Minutenzeiten gelten unverändert täglich | |||
==[[Straßenbahn 1]]== | ==[[Straßenbahn 1]]== | ||
<span style="color:white;background:darkgreen"> | <span style="color:white;background:darkgreen"> | ||
Zeile 18: | Zeile 29: | ||
10-19 20 | 10-19 20 | ||
Uhr Uhr | Uhr Uhr | ||
Minutenzeiten gelten unverändert täglich, trotz werktäglicher Zusatzfahrten, wobei in der Stadt Fahrzeugaustausch vorkommen kann | Minutenzeiten gelten unverändert täglich, trotz werktäglicher Zusatzfahrten, wobei in der Stadt Fahrzeugaustausch vorkommen kann | ||
Spätverkehr, täglich: | Spätverkehr, täglich: | ||
Zeile 29: | Zeile 40: | ||
\|/ \|/ \|/ \|/ \|/ | \|/ | \|/ 53 23 \/ /\ 35 05 Alte Feuerwache | \|/ \|/ \|/ \|/ \|/ | \|/ | \|/ 53 23 \/ /\ 35 05 Alte Feuerwache | ||
\ X X X X / X | X 00 30 \/ /\ 30 00 Paradeplatz | \ X X X X / X | X 00 30 \/ /\ 30 00 Paradeplatz | ||
|\ /|\ /|\ /|\ /|\ /| /|\ | /|\ 05 35 \/ /\ 23 53 Hbf | |\ /|\ /|\ /|\ /|\ /| /|\ | /|\ 05 35 \/ /\ 23 53 Mannheim Hbf | ||
| \ / | \ / | \ / | \ / | \ / | / | \ | / | \ 12 42 \/ /\ 15 45 Neckarauer Übergang | | \ / | \ / | \ / | \ / | \ / | / | \ | / | \ 12 42 \/ /\ 15 45 Neckarauer Übergang | ||
| X | X | X | X | X | / | \ | / | \ \/ /\ Lettestraße | | X | X | X | X | X | / | \ | / | \ \/ /\ Lettestraße | ||
Zeile 40: | Zeile 51: | ||
Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr | Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr | ||
==[[Straßenbahn 2]]== | ==[[Straßenbahn 2]]== | ||
<span style="color:white;background: | <span style="color:white;background:#00dd00"> | ||
| | | | | | Neckarstadt West | | | | | | | Neckarstadt West | ||
|/ \ /|\ / \|/ \ /|\ / \|/ \ /| | |/ \ /|\ / \|/ \ /|\ / \|/ \ /| | ||
Zeile 53: | Zeile 64: | ||
09 10-19 20 | 09 10-19 20 | ||
Uhr Uhr Uhr | Uhr Uhr Uhr | ||
Minutenzeiten gelten unverändert täglich, trotz werktäglicher Zusatzfahrten | Minutenzeiten gelten unverändert täglich, trotz werktäglicher Zusatzfahrten | ||
Spätverkehr, täglich: | Spätverkehr, täglich: | ||
<span style="color:white;background: | <span style="color:white;background:#00dd00"> | ||
| | | | | | 31 01 \/ /\ 25 55 Neckarstadt West | | | | | | | 31 01 \/ /\ 25 55 Neckarstadt West | ||
|\ /|\ /|\ /|\ /|\ /|\ 36 06 \/ /\ 20 50 Alte Feuerwache | |\ /|\ /|\ /|\ /|\ /|\ 36 06 \/ /\ 20 50 Alte Feuerwache | ||
Zeile 78: | Zeile 89: | ||
| / |/ \ /|\ / \|/ \ /|\ / \| | | / |/ \ /|\ / \|/ \ /|\ / \| | ||
| / / X | X X X | X \ Kunsthalle, | | / / X | X X X | X \ Kunsthalle, | ||
| | | | | | Hbf | | | | | | | Mannheim Hbf | ||
\|/ /|\ / \|/ \ /|\ / \|/ \ |\ / Lindenhofplatz | \|/ /|\ / \|/ \ /|\ / \|/ \ |\ / Lindenhofplatz | ||
X / | X X X | X X \ | X Markuskirche, Goethe-Institut | X / | X X X | X X \ | X Markuskirche, Goethe-Institut | ||
Zeile 86: | Zeile 97: | ||
09 10-19 20 | 09 10-19 20 | ||
Uhr Uhr Uhr | Uhr Uhr Uhr | ||
Minutenzeiten gelten unverändert täglich, trotz werktäglicher Zusatzfahrten | Minutenzeiten gelten unverändert täglich, trotz werktäglicher Zusatzfahrten | ||
Spätverkehr, täglich: | Spätverkehr, täglich: | ||
Zeile 97: | Zeile 108: | ||
| | | | | | 30 00 \/ /\ 45 15 Paradeplatz | | | | | | | 30 00 \/ /\ 45 15 Paradeplatz | ||
| / \ / \ / \ / \ \ \/ /\ | | / \ / \ / \ / \ \ \/ /\ | ||
|/ |X |X |X | |\ 36 06 \/ /\ 36 06 Hbf | |/ |X |X |X | |\ 36 06 \/ /\ 36 06 Mannheim Hbf | ||
/ / \ / \ / \ | | \ 43 13 \/ /\ 28 58 Markuskirche | / / \ / \ / \ | | \ 43 13 \/ /\ 28 58 Markuskirche | ||
/| /| \ /| | \ | | \ 46 16 \/ /\ 25 55 Neckarau West | /| /| \ /| | \ | | \ 46 16 \/ /\ 25 55 Neckarau West | ||
Zeile 133: | Zeile 144: | ||
09 10-19 20 21 | 09 10-19 20 21 | ||
Uhr Uhr Uhr Uhr | Uhr Uhr Uhr Uhr | ||
Minutenzeiten gelten unverändert täglich, trotz werktäglicher Zusatzfahrten | Minutenzeiten gelten unverändert täglich, trotz werktäglicher Zusatzfahrten | ||
Spätverkehr, täglich: | Spätverkehr, täglich: | ||
Zeile 145: | Zeile 156: | ||
| \ | \ / | \ / | \ / | \ / | 37 07 \/ /\ 50 20 Alte Feuerwache | | \ | \ / | \ / | \ / | \ / | 37 07 \/ /\ 50 20 Alte Feuerwache | ||
| \ | X | X | X | X | 45 15 \/ /\ 45 15 Paradeplatz | | \ | X | X | X | X | 45 15 \/ /\ 45 15 Paradeplatz | ||
| \ | / \ | / \ | / \ | / \ | 53 23 \/ /\ 36 06 Hbf | | \ | / \ | / \ | / \ | / \ | 53 23 \/ /\ 36 06 Mannheim Hbf | ||
| \|/ \|/ \|/ \|/ \| \/ /\ | | \|/ \|/ \|/ \|/ \| \/ /\ | ||
| X X X / | 05 35 \/ /\ 30 00 Berliner Platz | | X X X / | 05 35 \/ /\ 30 00 Berliner Platz | ||
Zeile 164: | Zeile 175: | ||
==[[Straßenbahn 5]]== | ==[[Straßenbahn 5]]== | ||
<span style="color:white;background:red"> | <span style="color:white;background:red"> | ||
E | E | E | E | E | E | | | Edingen | |||
\| \| \/ \/ \/ \/ / / | |||
\ \ /\ /\ /\ /\ /| /| | |||
| | |\ |\ / |\ / |\ / |\ / |\ / | / | | ||
|/ | | \ | \/ | \/ | \/ | \/ | \/ | / | | ||
| \ | /\ | /\ | /\ | /\ | /\ | / | | |||
| |- |- |- |- |- |- | Paradeplatz | |||
| \ / \ / \ / \ / \ / \ / | Schloss, Universität | |||
\| X| X| X| X| X| X| | Mannheim Hbf, Kunsthalle | |||
\ / \ / \ / \ / \ / \ / \ | | |||
|\ / |\ / |\ / |\ / |\ / |\ / |\ | | |||
| X | X | X | X | X | X | \ | Käfertal Süd, Mannheimer Str | |||
|/ \ |/ \ |/ \ |/ \ |/ \ |/ \ | \ | | |||
/ \ / \ / \ / \ / \ / \ | \ | | |||
/| X| X| X| X| X| \| \| Viernheim Bf OEG, Ost | |||
/ | / \ / \ / \ / \ / \ \ \ | |||
/ | / |\ / |\ / |\ / |\ / |\ |\ |\ | |||
| | | | | | | | Weinheim | |||
| | | | | | | | | |||
</span> | </span> | ||
10 11 12 13-17 18 19 | 10 11 12 13-17 18 19 | ||
Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr | Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr | ||
<code>-</code> = am Paradeplatz 5 Min Aufenthalt. <code>E</code> = Zug wird | <code>-</code> = am Paradeplatz 5 Min Aufenthalt. <code>E</code> = Zug wird in Edingen eingesetzt, hat also die Rundfahrt noch vor sich. | ||
Spätverkehr, täglich: | Spätverkehr, täglich: | ||
Zeile 226: | Zeile 233: | ||
Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr | Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr | ||
<code>->-</code> = Laufweg Paradeplatz > Wasserturm > Mannheim Hbf > Schloss > Paradeplatz, dann zurück in die Rundfahrt. <code>0</code> = Paradeplatz um 00 Uhr, <code>1</code> = Paradeplatz um 01 Uhr, <code>K</code> = nach Käfertal, Laufweg jeweils laut Liniennetzplan. | <code>->-</code> = Laufweg Paradeplatz > Wasserturm > Mannheim Hbf > Schloss > Paradeplatz, dann zurück in die Rundfahrt. <code>0</code> = Paradeplatz um 00 Uhr, <code>1</code> = Paradeplatz um 01 Uhr, <code>K</code> = nach Käfertal, Laufweg jeweils laut Liniennetzplan. | ||
==5R== | |||
<span style="color:white;background:black"> | |||
| | | | | | | | | | | Edingen | |||
| / | \/ | \/ | \/ | \/ | \/ | \/ | / | / | / | / | |||
| / | /\ | /\ | /\ | /\ | /\ | /\ | / | / | / | / | |||
|/ |/ \ |/ \ |/ \ |/ \ |/ \ |/ \ |/ |/ |/ |/ | |||
/ / \/ \/ \/ \/ \/ \/ / / / | |||
/| /| /\ /\ /\ /\ /\ /\ /| /| /| | |||
/ | / | / |\ / |\ / |\ / |\ / |\ / |\ / | / | / | | |||
E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | Mannheim Hbf, | |||
</span> | |||
10-12 13-17 18 19 20 | |||
Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr | |||
<code>E</code> = Zug wird am Hbf eingesetzt, hat also die Rundfahrt noch vor sich | |||
==[[Straßenbahn 6]]== | ==[[Straßenbahn 6]]== | ||
Zeile 246: | Zeile 267: | ||
09 10-12 13 14-19 20 | 09 10-12 13 14-19 20 | ||
Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr | Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr | ||
Minutenzeiten auf der Strecke Rheingönheim - Neuostheim gelten unverändert täglich | Minutenzeiten auf der Strecke Rheingönheim - Neuostheim gelten unverändert täglich | ||
Spätverkehr, täglich, als Bus :-) | Spätverkehr, täglich, als Bus :-) | ||
Zeile 262: | Zeile 283: | ||
21-22 23 | 21-22 23 | ||
Uhr Uhr | Uhr Uhr | ||
<code>->-</code> = Reihenfolge: Neuostheim, G.-Dehof-Platz, (Pause in) Neuostheim | <code>->-</code> = Reihenfolge: Neuostheim, G.-Dehof-Platz, (Pause in) Neuostheim | ||
==6A== | ==6A== | ||
<span style="color:white;background:black"> | <span style="color:white;background:black"> | ||
| | | Paradeplatz | | | | Paradeplatz | ||
| \ / | \ / | \ / Hbf | | \ / | \ / | \ / Mannheim Hbf | ||
| X | X | X Werderstraße, Pestalozzischule | | X | X | X Werderstraße, Pestalozzischule | ||
| / \ | / \ | / \ | | / \ | / \ | / \ | ||
Zeile 294: | Zeile 315: | ||
09 10-19 20 21 | 09 10-19 20 21 | ||
Uhr Uhr Uhr Uhr | Uhr Uhr Uhr Uhr | ||
Minutenzeiten gelten unverändert täglich, trotz werktäglicher Zusatzfahrten | Minutenzeiten gelten unverändert täglich, trotz werktäglicher Zusatzfahrten | ||
Spätverkehr, täglich: | Spätverkehr, täglich: | ||
Zeile 322: | Zeile 343: | ||
09 10-19 20 21 | 09 10-19 20 21 | ||
Uhr Uhr Uhr Uhr | Uhr Uhr Uhr Uhr | ||
'''fett''' = Minutenzeiten gelten unverändert täglich | '''fett''' = Minutenzeiten gelten unverändert täglich | ||
==40== | ==40== | ||
| | | | Seckenheim Rathaus | | | | | Seckenheim Rathaus | ||
Zeile 345: | Zeile 354: | ||
Spätverkehr, täglich: | Spätverkehr, täglich: | ||
| | | | | | Seckenheim Rathaus | | | | | | | 18 48 \/ /\ 37 07 Seckenheim Rathaus | ||
\ |/ \ |/ \ |/ \ |/ \ | |/ \ Hochstätt | \ |/ \ |/ \ |/ \ |/ \ | |/ \ 22 52 \/ /\ 31 01 Hochstätt | ||
\/ \/ \/ \/ \/ / \/ | \/ \/ \/ \/ \/ / \/ \/ /\ | ||
| | | | | | Karlsplatz | | | | | | | 26 56 \/ /\ 27 57 Karlsplatz | ||
21-23 00 01 | 21-23 00 01 | ||
Uhr Uhr Uhr | Uhr Uhr Uhr | ||
Zeile 384: | Zeile 393: | ||
'''fett''' = Minutenzeiten gelten unverändert auch samstags. | '''fett''' = Minutenzeiten gelten unverändert auch samstags. | ||
==47== | ==47== | ||
| | | | | | | | | | | Rheinau Bf | ||
|/\ /\ /\ |/\ /\ /\ |/\ / | |/\ /\ /\ |/\ /\ /\ |/\ / Rohrhofer Str | ||
/ \/ |\/ \/ \/ |\/ \/ \/ | / \/ |\/ \/ \/ |\/ \/ \/ | ||
| | | | | | | | | | | Friedjof-Nansen-Weg | ||
10-19 20 | 10-19 20 | ||
Uhr Uhr | Uhr Uhr | ||
Zeile 405: | Zeile 414: | ||
13-17 18 19 | 13-17 18 19 | ||
Uhr Uhr Uhr | Uhr Uhr Uhr | ||
Minutenzeiten gelten unverändert auch samstags | Minutenzeiten gelten unverändert auch samstags | ||
Spätverkehr, täglich: | Spätverkehr, täglich: | ||
Zeile 419: | Zeile 428: | ||
20 21-22 23 00 | 20 21-22 23 00 | ||
Uhr Uhr Uhr Uhr | Uhr Uhr Uhr Uhr | ||
Anschluss auch Waldhof > Käfertal Süd > | Anschluss auch Waldhof > Käfertal Süd > [[#Straßenbahn 4|L4]] > Paradeplatz. <code>->-</code> = über Feudenheim, Wallstadt. | ||
==51== | ==51== | ||
| | | | Blumenau | | | | | Blumenau | ||
Zeile 427: | Zeile 436: | ||
07-08 09-23 | 07-08 09-23 | ||
Uhr Uhr | Uhr Uhr | ||
Minutenzeiten gelten unverändert auch samstags | Minutenzeiten gelten unverändert auch samstags | ||
Spätverkehr, täglich: | Spätverkehr, täglich: | ||
Zeile 449: | Zeile 458: | ||
07-10 11 12 13-18 19 | 07-10 11 12 13-18 19 | ||
Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr | Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr | ||
Minutenzeiten gelten unverändert auch samstags | Minutenzeiten gelten unverändert auch samstags | ||
Spätverkehr, täglich: | Spätverkehr, täglich: | ||
Zeile 485: | Zeile 494: | ||
10-18 19 | 10-18 19 | ||
Uhr Uhr | Uhr Uhr | ||
Minutenzeiten gelten unverändert auch samstags | Minutenzeiten gelten unverändert auch samstags | ||
==60== | ==60== | ||
==61== | ==61== | ||
Zeile 495: | Zeile 504: | ||
07-08 09-18 19 | 07-08 09-18 19 | ||
Uhr Uhr Uhr | Uhr Uhr Uhr | ||
Minutenzeiten gelten unverändert auch samstags | Minutenzeiten gelten unverändert auch samstags | ||
Spätverkehr, täglich: | Spätverkehr, täglich: | ||
Zeile 507: | Zeile 516: | ||
==63== | ==63== | ||
| | | | | | | | | | Hbf | | | | | | | | | | | Mannheim Hbf | ||
| | |/ |/ |/ \ |/ \ |/ \ |/ |/ | Wasserturm | | | |/ |/ |/ \ |/ \ |/ \ |/ |/ | Wasserturm | ||
/ | / / / \ / \ / \ / / / | / | / / / \ / \ / \ / / / | ||
Zeile 515: | Zeile 524: | ||
06-08 09-12 13-18 19 20 | 06-08 09-12 13-18 19 20 | ||
Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr | Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr | ||
Minutenzeiten gelten unverändert auch samstags | Minutenzeiten gelten unverändert auch samstags |
Bearbeitungen