Universitätsklinikum (Haltestelle Mannheim): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
solange keine Bilder bekannt sind werden auch keine vorgegaukelt !
Keine Bearbeitungszusammenfassung
(solange keine Bilder bekannt sind werden auch keine vorgegaukelt !)
Zeile 38: Zeile 38:
{| {{Verkehrskopf}}
{| {{Verkehrskopf}}
  |-
  |-
  | {{Verkehrszeile|POI=Univ'klinikum|Ort=Mannheim|Halt=Universitätsklinikum|IBNR=508144|West=8.4657|Süd=49.4871|Ost=8.5161|Nord=49.5051|Hst=|Umg=}}
  | {{Verkehrszeile|POI=Univ'klinikum|Ort=Mannheim|Halt=Universitätsklinikum|IBNR=508144|Plan=www.mapserver.lu/googlemaps/gmap.php?xmin{{=}}8.45909002517&ymin{{=}}49.4838575374&xmax{{=}}8.51155343913&ymax{{=}}49.5019296883|Hst=|Umg=}}
  |}
  |}
[[Kategorie:Fahrplan]]
[[Kategorie:Fahrplan]]
748

Bearbeitungen

Navigationsmenü