|
|
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| ==[[S-Bahn]]==
| |
| {{DB-Symbol}} [[Linie S1]]/[[Linie S2]] täglich
| |
| | | | | 07 37 \/ /\ Mannheim Hbf
| |
| / | \ / | \ / | \ | \ 11 41 \/ /\ 17 47 Mannheim Rangierbahnhof
| |
| / | X | X | \ | \ 14 44 \/ /\ 14 44 Mannheim-Seckenheim [Hochstätt]
| |
| / | / \ | / \ | \ | \ 16 46 \/ /\ 12 42 Mannheim-Friedrichsfeld Süd
| |
| / |/ \|/ \| \| \ \/ /\
| |
| | | | | \/ /\ 05 35 Heidelberg Hbf
| |
| 08-20 21
| |
| Uhr Uhr
| |
|
| |
|
| Weitere Fahrten ([[Linie S4]]) samstags/sonntags
| |
| | | | 48 \/ /\ 09 Ludwigshafen Hbf
| |
| | / | \ | / 50 \/ /\ 07 Ludwigshafen Mitte [Berliner Platz]
| |
| | | | 59 \/ /\ 04 Mannheim Hbf
| |
| X | X
| |
| /|\ | /|\ 03 \/ /\ 56 Mannheim Rangierbahnhof
| |
| / | \ | / | \ 05 \/ /\ 53 Mannheim-Seckenheim [Hochstätt]
| |
| / | \ | / | \ 08 \/ /\ 51 Mannheim-Friedrichsfeld Süd
| |
| | | | 16 \/ /\ 44 Heidelberg Hbf
| |
| 09-19 20
| |
| Uhr Uhr
| |
|
| |
| ==Eisenbahn R2==
| |
| {{DB-Symbol}} samstags/sonntags
| |
| | | | | | 40 \/ /\ 18 Mannheim Hbf
| |
| | / | \ | / | | 44 \/ /\ 09 Mannheim-Neckarau
| |
| | / | \ | / | | 48 \/ /\ 06 Mannheim-Rheinau
| |
| | | | | | 52 \/ /\ 02 Schwetzingen
| |
| 08-18 19
| |
| Uhr Uhr
| |
|
| |
| ==Eisenbahn R6==
| |
| {{DB-Symbol}} täglich
| |
| | | | 16 \/ /\ 42 Mannheim Hbf
| |
| | \ | / | \/ /\
| |
| | | | 26 \/ /\ 32 Mannheim-Friedrichsfeld
| |
| 08-20
| |
| Uhr
| |
|
| |
| ==Spätverkehr täglich==
| |
| ==={{Linie 7}}===
| |
| | | | | | | <span style="background:yellow">00 30</span> \/ /\ 24 54 Vogelstang
| |
| \ /|\ /|\ /|\ /|\ /|\ | \/ /\
| |
| \ / | \ / | \ / | \ / | \ / | \ | \/ /\
| |
| X | X | X | X | X | \ | \/ /\ Hauptfriedhof,Bibienastraße
| |
| / \ | / \ | / \ | / \ | / \ | \ | <span style="background:yellow">14 44</span> \/ /\ <span style="background:yellow">10 40</span> Universitätsklinikum
| |
| | | | | | | \/ /\ Nationaltheater
| |
| / >|/ >|/ >|/ >|/ | >| \/ /\
| |
| | | | | | | 26 56 \/ /\ <span style="background:yellow">00 30</span> Paradeplatz
| |
| 21-22 23 00
| |
| Uhr Uhr Uhr
| |
| <code>></code> = über Hbf {{DB-Symbol}}
| |
|
| |
| ==={{Linie 2}}===
| |
| | | | | | | <span style="background:yellow">31 01</span> \/ /\ 25 55 Neckarstadt West {{DB-Symbol}}
| |
| |\ /|\ /|\ /|\ /|\ /|\ <span style="background:yellow">36 06</span> \/ /\ <span style="background:yellow">20 50</span> Alte Feuerwache
| |
| | \ / | \ / | \ / | \ / | \ / | \ \/ /\
| |
| | X | X | X | X | X | \ <span style="background:yellow">45 15</span> \/ /\ <span style="background:yellow">14 44</span> Paradeplatz
| |
| | / \ | / \ | / \ | / \ | / | \/ /\
| |
| |/ \|/ \|/ \|/ \|/ | <span style="background:yellow">52 22</span> \/ /\ <span style="background:yellow">00 30</span> Universitätsklinikum
| |
| / X X X X | \/ /\ Sellweiden
| |
| /| /|\ /|\ /|\ /|\ | \/ /\
| |
| | | | | | | 03 33 \/ /\ <span style="background:yellow">48 18</span> Feudenheim
| |
| 21-22 23 00
| |
| Uhr Uhr Uhr
| |
|
| |
| ==={{Linie 4}}===
| |
| | | | | | | <span style="background:yellow">12 42</span> \/ /\ 10 40 Heddesheim
| |
| \ | \ | \ | / \ | / \ | / \ | / \ \/ /\
| |
| | | | | | | <span style="background:yellow">24 54</span> \/ /\ <span style="background:yellow">00 30</span> Käfertal Bf OEG
| |
| \| \| \|/ \|/ \|/ \|/ <span style="background:yellow">26 56</span> \/ /\ <span style="background:yellow">58 28</span> Käfertal Süd
| |
| \ \ X X X / \/ /\ Boveristraße
| |
| |\ |\ /|\ /|\ /|\ /| <span style="background:yellow">33 03</span> \/ /\ <span style="background:yellow">52 22</span> Universitätsklinikum
| |
| | \ | \ / | \ / | \ / | \ / | <span style="background:yellow">37 07</span> \/ /\ <span style="background:yellow">50 20</span> Alte Feuerwache
| |
| | \ | X | X | X | X | <span style="background:yellow">45 15</span> \/ /\ <span style="background:yellow">45 15</span> Paradeplatz
| |
| | \ | / \ | / \ | / \ | / \ | <span style="background:yellow">53 23</span> \/ /\ <span style="background:yellow">36 06</span> Mannheim Hbf {{DB-Symbol}}
| |
| | \|/ \|/ \|/ \|/ \| \/ /\
| |
| | X X X / | <span style="background:yellow">05 35</span> \/ /\ <span style="background:yellow">30 00</span> Berliner Platz {{DB-Symbol}}
| |
| |\ /|\ /|\ /|\ /| | \/ /\
| |
| | \ / | \ / | \ / | \ / | | \/ /\
| |
| | X | X | X | X | | \/ /\ Wollstraße
| |
| | / \ | / \ | / \ | / \ | | \/ /\
| |
| | | | | | | 24 <span style="background:yellow">55</span> \/ /\ <span style="background:yellow">10 40</span> Oggersheim
| |
| | \|/ | \|/ | | \/ /\
| |
| | X | X | | \/ /\ Maxdorf
| |
| | /|\ | /|\ | | \/ /\
| |
| | / | \ | / | \ | | \/ /\
| |
| | / | \ | / | \ | | \/ /\
| |
| | | | | | | 21 \/ /\ <span style="background:yellow">44</span> Bad Dürkheim
| |
| 21-22 23 00
| |
| Uhr Uhr Uhr
| |
|
| |
| ==={{Linie 5}}===
| |
| | | | | | | | | X X X <span style="background:yellow">30 00</span> \/ /\ 56 26 Paradeplatz
| |
| | | H | | | | | | | | <span style="background:yellow">35 05</span> \/ /\ <span style="background:yellow">50 20</span> Mannheim Hbf {{DB-Symbol}}
| |
| | | /|\ /|\ /|\ /|\ /|\ /|\ /|\ /|\ /|\ \/ /\
| |
| | | / | \ / | \ / | \ / | \ / | \ / | \ / | \ / | \ / | \ <span style="background:yellow">42 12</span> \/ /\ <span style="background:yellow">44 14</span> Universitätsklinikum
| |
| | | / | X | X | X | X | X | X | X | X | \ \/ /\ Lange Rötterstraße
| |
| | | / | / \ | / \ | / \ | / \ | / \ | / \ | / \ | / \ | \ <span style="background:yellow">50 20</span> \/ /\ <span style="background:yellow">36 06</span> Käfertal Bf OEG
| |
| | |/ |/ \|/ \|/ \|/ \|/ \|/ \|/ \|/ \| \ / \/ /\
| |
| | / / X X X X X X X \ X <span style="background:yellow">00 30</span> \/ /\ <span style="background:yellow">26 56</span> Viernheim Bf OEG
| |
| | /| /| /|\ /|\ /|\ /|\ /|\ /| /|\ | / \/ /\
| |
| | / | / | / | \ / | \ / | \ / | \ / | \ / | / | \ | / \/ /\
| |
| \ | X | X | X | X | X | X | X | X | / | \ | / 10 <span style="background:yellow">40</span> \/ /\ <span style="background:yellow">18 48</span> Weinheim Luisenstr. {{DB-Symbol}}
| |
| \ | / \ | / \ | / \ | / \ | / \ | / \ | / \ | / \ | / | \ | / \/ /\
| |
| \|/ \|/ \|/ \|/ \|/ \|/ \|/ \|/ \|/ | \|/ \/ /\
| |
| | | | | | | | | | | | \/ /\ Dossenheim Nord
| |
| X X X X X | X | X | X <span style="background:yellow">00</span> \/ /\ <span style="background:yellow">00</span> [[Benutzer:OEG Schriesheim|Schriesheim]] Bf OEG
| |
| | |\ /|\ /|\ /|\ | /|\ | /|\ | /|\ \/ /\
| |
| | | \ / | \ / | \ / | \ | / | \ | / | \ | / | \ \/ /\
| |
| | | X | X | X | \ | / | \ | / | \ | / | \ \/ /\ Kapellenweg,Kußmaulstraße
| |
| | | / \ | / \ | / \ | \ | / | 0 | / | 1 | 0 | \/ /\
| |
| | |/ \|/ \|/ \| \|/ | |/ | | | \/ /\
| |
| | / X X \ X | / | | | \/ /\ Heidelberg Hbf {{DB-Symbol}},Berufsschule
| |
| | /| /|\ /|\ |\ /|\ | /| | | | <span style="background:yellow">11 41</span> \/ /\ <span style="background:yellow">23</span> 53 Edingen Bf OEG
| |
| | \ / | \ / | \ / | \ / | \ / | \ / | / | / | | | \/ /\
| |
| | X | X | X | X | X | X | / | / | | | \/ /\ Neu-Edingen Gewerbegebiet,Seckenheim Bf OEG
| |
| | / \ | / \ | / \ | / \ | / \ | / \ | / \ | / | | | <span style="background:yellow">21 51</span> \/ /\ <span style="background:yellow">11 41</span> Seckenheim Rathaus
| |
| |/ \|/ \|/ \|/ \|/ \|/ \|/ \|/ | | | <span style="background:yellow">28 58</span> \/ /\ <span style="background:yellow">04 34</span> Neuostheim
| |
| / X X X X X X X | | | \/ /\ Fernmeldeturm
| |
| /| /|\ /|\ /|\ /|\ /|\ /|\ /|\ | | | \/ /\
| |
| / | / | | ->- | ->- | ->- | ->- | ->- | \ | | | <span style="background:yellow">41 11</span> \/ /\ <span style="background:yellow">53 23</span> Paradeplatz
| |
| | | | | | | | | K | | | <span style="background:yellow">48 18</span> \/ /\ <span style="background:yellow">48 18</span> Mannheim Hbf {{DB-Symbol}}
| |
| 20 21 22 23 00 01
| |
| Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr
| |
| <code>->-</code> = Laufweg Paradeplatz > Wasserturm > Mannheim Hbf > Schloß > Paradeplatz, dann zurück in die Rundfahrt, dies gilt samstags/sonntags auch um dreiviertel Neun. <code>H</code> = Erstmals gewendet wird abends am Hbf Mo-Fr um Neun, Sa um halb Neun, So um halb Acht. <code>0</code> = Paradeplatz um 00 Uhr, <code>1</code> = Paradeplatz um 01 Uhr, <code>K</code> = nach Käfertal, Laufweg jeweils laut Liniennetzplan.
| |
|
| |
| ==={{Linie 6}}===
| |
| als Bus :-)
| |
| | | | | | <span style="background:yellow">30 00</span> \/ /\ 24 54 Berliner Platz {{DB-Symbol}}
| |
| |\ /|\ /|\ /|\ /| \/ /\
| |
| | \ / | \ / | \ / | \ / | \/ /\
| |
| | X | X | X | X | <span style="background:yellow">45 15</span> \/ /\ <span style="background:yellow">15 45</span> Paradeplatz
| |
| | / \ | / \ | / \ | / \ | \/ /\
| |
| |/ \|/ \|/ \|/ \| \/ /\
| |
| / X X X \ \/ /\ Carl-Benz-Stadion
| |
| /| /|\ /|\ /|\ |\ <span style="background:yellow">03 33</span> \/ /\ <span style="background:yellow">53 23</span> Neuostheim
| |
| | | | | | 07 37 \/ /\ <span style="background:yellow">43 13</span> Rangierbahnhof {{DB-Symbol}}
| |
| ->- | ->- | ->- | ->- | |
| |
| | | | | |
| |
|
| |
| 21-22 23
| |
| Uhr Uhr
| |
| <code>->-</code> = Reihenfolge: Neuostheim, G.-Dehof-Platz, (Pause in) Neuostheim
| |
|
| |
| ==={{Linie 1}}===
| |
| | | | | | | | | | <span style="background:yellow">37 07</span> \/ /\ 51 21 Schönau
| |
| \ | \ / | \ / | \ / | \ / | / | \ | / | \ | / \/ /\
| |
| | | | | | | | | | <span style="background:yellow">43 13</span> \/ /\ <span style="background:yellow">45 15</span> Waldhof Bf {{DB-Symbol}},
| |
| \ | X | X | X | X | / | \ | / | \ | / <span style="background:yellow">45 15</span> \/ /\ <span style="background:yellow">42 12</span> Luzenberg
| |
| \ | / \ | / \ | / \ | / \ | / | \ | / | \ | / <span style="background:yellow">48 18</span> \/ /\ <span style="background:yellow">39 09</span> Herzogenriedstraße
| |
| \|/ \|/ \|/ \|/ \|/ | \|/ | \|/ <span style="background:yellow">53 23</span> \/ /\ <span style="background:yellow">35 05</span> Alte Feuerwache
| |
| \ X X X X / X | X <span style="background:yellow">00 30</span> \/ /\ <span style="background:yellow">30 00</span> Paradeplatz
| |
| |\ /|\ /|\ /|\ /|\ /| /|\ | /|\ <span style="background:yellow">05 35</span> \/ /\ <span style="background:yellow">23 53</span> Mannheim Hbf {{DB-Symbol}}
| |
| | \ / | \ / | \ / | \ / | \ / | / | \ | / | \ <span style="background:yellow">12 42</span> \/ /\ <span style="background:yellow">15 45</span> Neckarauer Übergang
| |
| | X | X | X | X | X | / | \ | / | \ \/ /\ Lettestraße
| |
| | / \ | / \ | / \ | / \ | / \ | / | \ | / | \ <span style="background:yellow">16 46</span> \/ /\ <span style="background:yellow">11 41</span> Friedrichstraße
| |
| | | | | | | | | | <span style="background:yellow">21 51</span> \/ /\ <span style="background:yellow">07 37</span> Karlsplatz
| |
| | \|/ \|/ \|/ \|/ \|/ | \|/ | \ \/ /\
| |
| | | | | | | | | | 26 56 \/ /\ <span style="background:yellow">02 32</span> Rheinau {{DB-Symbol}}
| |
| 21 22-23 00 01-02 03
| |
| Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr
| |
|
| |
| ==={{Linie 3}}===
| |
| | | | | | | <span style="background:yellow">10 40</span> \/ /\ 04 34 Sandhofen
| |
| | \ / \ / \ / \ / \ | <span style="background:yellow">17 47</span> \/ /\ <span style="background:yellow">56 26</span> Luzenberg {{DB-Symbol}}
| |
| | \ /| \ /| \ /| \ /| \ | <span style="background:yellow">19 49</span> \/ /\ <span style="background:yellow">54 24</span> Herzogenriedstr
| |
| | X | X | X | X | \ | \/ /\ Carl-Benz-Straße
| |
| | / \| / \| / \| \| | <span style="background:yellow">24 54</span> \/ /\ <span style="background:yellow">50 20</span> Alte Feuerwache
| |
| | | | | | | <span style="background:yellow">30 00</span> \/ /\ <span style="background:yellow">45 15</span> Paradeplatz
| |
| | / \ / \ / \ / \ \ \/ /\
| |
| |/ |X |X |X | |\ <span style="background:yellow">36 06</span> \/ /\ <span style="background:yellow">36 06</span> Mannheim Hbf {{DB-Symbol}}
| |
| / / \ / \ / \ | | \ <span style="background:yellow">43 13</span> \/ /\ <span style="background:yellow">28 58</span> Markuskirche
| |
| /| /| \ /| | \ | | \ 46 <span style="background:yellow">16</span> \/ /\ <span style="background:yellow">25 55</span> Neckarau West
| |
| | | | | | | 19 \/ /\ <span style="background:yellow">21</span> Rheingoldhalle
| |
| 21-23 00 01
| |
| Uhr Uhr Uhr
| |
|
| |
| === Linien 40 , 43/46 , 51===
| |
| s. [[Linienschema Mannheim]]
| |
|
| |
| ===Linie 50===
| |
| | | | | | | | | | <span style="background:yellow">16 46</span> \/ /\ 08 38 Waldhof Bf {{DB-Symbol}}
| |
| \ | \ | \ | \ | / \ | / \ | / \ | / \ | / | \/ /\
| |
| \| \| \| \|/ \|/ \|/ \|/ \|/ | \/ /\
| |
| \ \ \ X X X X X | <span style="background:yellow">28 58</span> \/ /\ <span style="background:yellow">00 30</span> Käfertal Süd
| |
| |\ |\ |\ ->-|\ ->-|\ ->-|\ ->-|\ ->-|\ | \/ /\
| |
| | \ | \ | X | X | X | X | X | \ | <span style="background:yellow">38 08</span> \/ /\ <span style="background:yellow">36 06</span> Neuostheim
| |
| | \ | \ |/ \ |/ \ |/ \ |/ \ |/ | | <span style="background:yellow">42 12</span> \/ /\ <span style="background:yellow">32 02</span> Rangierbahnhof {{DB-Symbol}}
| |
| | \ | \ / \ / \ / \ / \ / | | \/ /\
| |
| | | | | | | | | | 51 21 \/ /\ <span style="background:yellow">23 53</span> Neckarau West
| |
| 20 21-22 23 00
| |
| Uhr Uhr Uhr Uhr
| |
| Anschluss auch Waldhof > Käfertal Süd > Straßenbahnlinie 4 > Paradeplatz. <code>->-</code> = über Feudenheim, Wallstadt.
| |
|
| |
| ===Linie 53===
| |
| | | | | | <span style="background:yellow">05 35</span> \/ /\ 34 04 Käfertal Bf OEG
| |
| \ / \ / \ / \ / \ | \/ /\
| |
| \ /| \ /| \ /| \ /| \ | \/ /\
| |
| X | X | X | X | \ | \/ /\ Alsenweg
| |
| / \| / \| / \| / \| \| <span style="background:yellow">21 51</span> \/ /\ <span style="background:yellow">15 45</span> Waldhof Bf {{DB-Symbol}}
| |
| / \ / \ / \ / \ \ \/ /\
| |
| / |X |X |X |\ |\ \/ /\
| |
| | | | | | \/ /\ <span style="background:yellow">01 31</span> Kurpfalzbrücke
| |
| 20-22 23 00
| |
| Uhr Uhr Uhr
| |
|
| |
| ===Linie 55===
| |
| | | | | <span style="background:yellow">29 59</span> \/ /\ 29 59 Käfertal Bf OEG
| |
| /|\ /|\ /|\ /|\ \/ /\
| |
| / | \ / | \ / | \ / | \ \/ /\
| |
| | | | | 43 13 \/ /\ <span style="background:yellow">15 45</span> Waldhof Bf {{DB-Symbol}}
| |
| 21-22 23
| |
| Uhr Uhr
| |
|
| |
| ===Linie 60/61===
| |
| | | | | | <span style="background:yellow">26 56</span> \/ /\ 23 53 Herzogenriedstraße
| |
| \| /\| /\| / | | / \/ /\
| |
| \ / \ / \ / | | / <span style="background:yellow">32 02</span> \/ /\ <span style="background:yellow">17 47</span> Grenadierstraße
| |
| |\ / |\ / |\ / | | / \/ /\
| |
| | | | | | 40 10 \/ /\ <span style="background:yellow">10 40</span> Kurpfalzbrücke
| |
| 19-23 00 01
| |
| Uhr Uhr Uhr
| |