5
Bearbeitungen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Almond (Diskussion | Beiträge) (Vereine: TSC Rot-Weiss Viernheim) |
||
(41 dazwischenliegende Versionen von 12 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
| Höhe: || 98 m ü. NN | | Höhe: || 98 m ü. NN | ||
|- style="background: #ffffff;" | |- style="background: #ffffff;" | ||
| | | Fläche: || 4841 ha (katasteramtliche Fläche) 527 ha (Gebäude- u. dazugehörige Freifläche) | ||
|- style="background: #ffffff;" | |- style="background: #ffffff;" | ||
| Einwohner: || 32.737 (Stand 2004) | | Einwohner: || 32.737 (Stand 2004) | ||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
|- style="background: #ffffff;" | |- style="background: #ffffff;" | ||
| [[Kfz-Kennzeichen]]: || HP | | [[Kfz-Kennzeichen]]: || HP | ||
|- style="background: #ffffff;" | |- style="background: #ffffff;" | ||
| Adresse der <br />Stadtverwaltung: || [[Kettelerstraße (Viernheim)|Kettelerstraße]] 3 <br> [[68519]] [[Viernheim]] | | Adresse der <br />Stadtverwaltung: || [[Kettelerstraße (Viernheim)|Kettelerstraße]] 3 <br> [[68519]] [[Viernheim]] | ||
Zeile 52: | Zeile 46: | ||
'''Viernheim''' ist eine hessische | '''Viernheim''' ist eine hessische Mittelstadt im [[Kreis Bergstraße]] und gehört damit zur [[Metropolregion Rhein-Neckar]]. Sie grenzt an [[Mannheim]] und [[Weinheim]]. | ||
Viernheim hat 34.146 (31. Dez. 2015) Einwohner. | |||
In der [[Innenstadt (Viernheim)|Innenstadt]] befindet sich der [[Apostelplatz (Viernheim)|Apostelplatz]]. Er liegt in der [[Fußgängerzone (Viernheim)|Fußgängerzone]]. | |||
Seit [[1994]] darf Viernheim sich ''Brundtlandstadt'' nennen, für sein Konzept der ''Nachhaltigen Entwicklung'', definiert gemäß der ''Brundtland-Kommission''. | |||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
''' | '''Viernheim''' wurde in einer Urkunde für das Jahr [[777]] zum ersten Mal im erwähnt. Eine Abschrift befindet sich im [[Lorscher Codex]]. | ||
[[1948]] erwarb Viernheim Stadtrechte. | Im Jahr [[1948]] erwarb Viernheim Stadtrechte. | ||
== Städtepartnerschaften == | == Städtepartnerschaften == | ||
Zeile 78: | Zeile 77: | ||
* [[Kinopolis|Kino]] | * [[Kinopolis|Kino]] | ||
* [[Waldsporthalle (Viernheim)|Waldsporthalle]] | * [[Waldsporthalle (Viernheim)|Waldsporthalle]] | ||
* [[Eissporthalle Viernheim|Eissporthalle]] | |||
* [[Waldschwimmbad (Viernheim)|Waldschwimmbad]] | * [[Waldschwimmbad (Viernheim)|Waldschwimmbad]] | ||
* [[Hallenbad (Viernheim)|Hallenbad]] | * [[Hallenbad (Viernheim)|Hallenbad]] | ||
Zeile 91: | Zeile 91: | ||
* [[Weihnachtsmarkt (Viernheim)|Weihnachtsmarkt ]] | * [[Weihnachtsmarkt (Viernheim)|Weihnachtsmarkt ]] | ||
''Die Vielzahl der Viernheimer Vereine bietet | ''Die Vielzahl der Viernheimer Vereine bietet ein umfangreiches Angebot an regelmäßigen und öffentlichen Vereinsveranstaltungen.'' | ||
== Kultur == | == Kultur == | ||
Zeile 100: | Zeile 100: | ||
* [[Kunstverein Viernheim]] | * [[Kunstverein Viernheim]] | ||
* [[Kunsthaus Viernheim]] | * [[Kunsthaus Viernheim]] | ||
== Gastronomie == | == Gastronomie == | ||
Zeile 123: | Zeile 122: | ||
* [[Potters-Bar-Platz (Viernheim)|Potters-Bar-Platz]] | * [[Potters-Bar-Platz (Viernheim)|Potters-Bar-Platz]] | ||
== | == Gesundheit == | ||
Das [[St. Josef-Krankenhaus Viernheim|St. Josef-Krankenhaus]] in der [[Seegartenstraße (Viernheim)|Seegartenstraße]] ist ein Belegarztkrankenhaus der Grundversorgung mit 82 Betten in den Fachdisziplinen Innere Medizin, Chirurgie / Orthopädie, HNO und Gynäkologie. | |||
Für die Arztpraxen siehe [[Ärzte in Viernheim]]. | |||
== Schulen == | == Schulen == | ||
Zeile 133: | Zeile 134: | ||
== Fernverkehr == | == Fernverkehr == | ||
'''Viernheim''' grenzt an die [[A5]], die [[A6]], [[A67]] und die [[A659]]. | '''Viernheim''' grenzt an die [[Bundesautobahn 5|A5]], die [[Bundesautobahn 6|A6]], [[Bundesautobahn 67|A67]] und die [[Bundesautobahn 659|A659]]. | ||
Anbindung an das Streckennetz der Deutschen Bahn AG besteht über die | Anbindung an das Streckennetz der Deutschen Bahn AG besteht über die {{Linie 5}} (in [[Mannheim]] und [[Weinheim]]). | ||
== Nahverkehr == | == Nahverkehr == | ||
Für den | |||
Für den öffentlichen Personennahverkehr stehen die {{Linie 5}} des [[RNV]], vier Buslinien, die Linien {{Stadtbus|80}} , {{Stadtbus|611}}, {{Stadtbus|612}} und {{RegioBus|644}} sowie Ruftaxis zur Verfügung. '''611''' und '''612''' sind ortsintern, '''644''' verbindet Viernheim über [[Lampertheim]] mit [[Worms]]. | |||
Mit dem Ruftaxi sind der Ortsteil Neuzenlache und die Höfe hinter dem Bannholzgraben erreichbar. | Mit dem Ruftaxi sind der Ortsteil Neuzenlache und die Höfe hinter dem Bannholzgraben erreichbar. | ||
Zentraler Knotenpunkt ist die RNV-Straßenbahnhaltestelle {{Haltestelle|Viernheim|Viernheim Bahnhof}} am [[Berliner Ring (Viernheim)|Berliner Ring]]. | |||
Viernheim ist auch Mitglied des Rhein-Main-Verkehrsverbundes | Viernheim ist auch Mitglied des Rhein-Main-Verkehrsverbundes. Die Verbindung nach Frankfurt geht über Weinheim bzw. Lampertheim, auch in Mannheim der 100 | ||
Es verbindet eine Buslinie Viernheim mit Bad Dürkheim. | |||
{{Stadtbus|80}} Viernheim - Käfertal - Kaiserwörthsdamm - Oggersheim/Bad Dürkheim | |||
Die Fahrt Sa 8:22 ist | |||
{{Stadtbus|80}} Viernheim - Vogelstang - Käfertal - Kaiserwörthsdamm - Oggersheim/Bad Dürkheim | |||
Über real Vogelstang nach Käfertal OEG Bahnhof | |||
== Straßenverkehr == | |||
* [[Landesstraßen]]: [[Landesstraße|L 631]], [[Landesstraße|L 3111]] | |||
==Kommunale Einrichtungen== | ==Kommunale Einrichtungen== | ||
Zeile 153: | Zeile 166: | ||
== Vereine == | == Vereine == | ||
* [[City Gemeinschaft Viernheim]] | * [[City Gemeinschaft Viernheim]] | ||
* [[Kunstverein Viernheim]] e.V. | * [[Kunstverein Viernheim]] e.V. | ||
* [[Naturfreunde Viernheim]] e.V. | * [[Naturfreunde Viernheim]] e.V. | ||
* | * Naturheilverein Viernheim und Umgebung e.V. | ||
* [[Stadtnetz und Internet-Freunde Viernheim]] e.V. | * [[Stadtnetz und Internet-Freunde Viernheim]] e.V. | ||
=== Sportvereine === | |||
* [[Reit- und Fahrverein Viernheim]] e.V. | |||
* [[TSV Amicitia 1906/09 Viernheim]] e.V. | |||
* [[TanzSportClub TSC Rot-Weiss Viernheim]] e.V. | |||
== Literatur == | == Literatur == | ||
* | * Hans Knapp, ''Viernheimer Wörterbuch "Wie gered't sou gebabblt"'' | ||
* | * Hans Mayr: ''Chronik der Stadt Viernheim'', Mannheim 1949 | ||
* Brigitte Perker: ''Viernheim zwischen Weimar und Bonn - Demokratie und Diktatur in einer deutschen Kleinstadt - 1918-1949''. Hrsg. Magistrat der Stadt Viernheim. Viernheim, 1988. | * Brigitte Perker: ''Viernheim zwischen Weimar und Bonn - Demokratie und Diktatur in einer deutschen Kleinstadt - 1918-1949''. Hrsg. Magistrat der Stadt Viernheim. Viernheim, 1988. | ||
* Gisela Wittemann: ''Illustrierte Geschichte Stadt Viernheim'', 160 Seiten. Verlag: Edition Quadrat Bernhard Wipfler, 1998. ISBN 3-923003-82-X | * Gisela Wittemann: ''Illustrierte Geschichte Stadt Viernheim'', 160 Seiten. Verlag: Edition Quadrat Bernhard Wipfler, 1998. ISBN 3-923003-82-X | ||
Zeile 177: | Zeile 195: | ||
[[Kategorie:Stadt]] | [[Kategorie:Stadt]] | ||
[[Kategorie:Viernheim]] | [[Kategorie:Viernheim]] | ||
Bearbeitungen