21.072
Bearbeitungen
Ah (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Rabe (Diskussion | Beiträge) K (Bilder aus commons.wikimedia.org integriert) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Gleiszellen-Gleishorbach''' gehört zur [[Verbandsgemeinde Bad Bergzabern]] im [[Landkreis Südliche Weinstraße]]. | [[File:Wappen von Gleiszellen-Gleishorbach.png|thumb|Ortswappen]] | ||
[[File:Gleiszellen-Gleishorbach in SÜW.svg|thumb|Lage im [[Landkreis Südliche Weinstraße]]]] | |||
'''Gleiszellen-Gleishorbach''' gehört zur [[Verbandsgemeinde Bad Bergzabern]] im [[Landkreis Südliche Weinstraße]]. Die Gemeinde ist ein staatlich anerkannter Erholungsort und hat etwa 800 Einwohner. | |||
== Geschichte == | |||
* [[1136]] erstmalige urkundliche Erwähnung von Gleiszellen als "Glizencella" | |||
* [[1304]] erstmalige urkundliche Erwähnung von Gleishorbach als "Horbach" | |||
Der Ortsname Gleiszellen deutet auf einen Zusammenhang mit dem [[Kloster Blidenfels]] hin. | |||
== Religion == | |||
Die evangelische Gemeinde Gleiszellen-Gleishorbach gehört zum [[Evangelisches Pfarramt Klingenmünster|Evangelischen Pfarramt Klingenmünster]] und die katholische zum [[Katholisches Pfarramt Klingenmünster|Katholischen Pfarramt Klingenmünster]]. | |||
== Kirchen == | |||
* evangelische Kirche von [[1723]] mit einer Stumm-Orgel von [[1841]] | |||
== Sehenswürdigkeiten und Ausflugsziele == | |||
* [[St. Dionysius-Kapelle]] | |||
* [[Burg Landeck]] | |||
== Feste == | |||
* 33. [[Weinfest in der Winzergasse]] vom 08. bis 11. September [[2006]] | |||
* [[Fest des Federweißen]] vom 13. bis 16. Oktober [[2006]] | |||
== Weblinks == | |||
* {{Homepage|www.gleiszellen-gleishorbach.de}} | |||
{{Navigationsleiste Städte und Gemeinden im Landkreis Südliche Weinstraße}} | |||
[[Kategorie:VG Bad Bergzabern]] | [[Kategorie:VG Bad Bergzabern]] | ||
Bearbeitungen