5.189
Bearbeitungen
Juhn (Diskussion | Beiträge) K (→Sonstiges) |
Juhn (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
Vom rechten Ufer führt eine Straßenbrücke über die Schleusen zur Halle. | Vom rechten Ufer führt eine Straßenbrücke über die Schleusen zur Halle. | ||
==Sonstiges== | ==Sonstiges== | ||
Zeile 70: | Zeile 64: | ||
==Literatur== | ==Literatur== | ||
* Fernanda de Maio: ''wasser_werke. Paul Bonatz: Die Neckarstaustufen.'' Vorwort von Alberto Ferlanga. Verlag Merz + Solitude, Stuttgart, 1999, 2. Aufl. - 2001. 63 S. ISBN 3-929 085-53-4 (bebildert; Sprache: Deutsch, Italienisch; mit ausführlicher Bibliografie) | * Fernanda de Maio: ''wasser_werke. Paul Bonatz: Die Neckarstaustufen.'' Vorwort von Alberto Ferlanga. Verlag Merz + Solitude, Stuttgart, 1999, 2. Aufl. - 2001. 63 S. ISBN 3-929 085-53-4 (bebildert; Sprache: Deutsch, Italienisch; mit ausführlicher Bibliografie) | ||
;im Web: | |||
* Kompendium der Wasser- und Schifffahrtsdirektion Südwest, Mainz, 2007. {{Weblink|1=www.anh.wsv.de/neckar/geschichte/index.html|2=Kompendium, Auszüge}} bei: anh.wsv.de | |||
;Zeitungsartikel | |||
* Elisabeth Hinz: ''Hessen kontrolliert bald den unteren Neckar''. In: [[Rhein-Neckar-Zeitung]] 153 vom 6. Juli 2011, S. 7 | |||
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
Zeile 77: | Zeile 78: | ||
* {{Weblink|1=www.emchundberger.de/standorte/karlsruhe/images/pdf/03-2010/wasserstrassen-hafenanlagen/A75.140.201_Schleuse_Neckarsteinach.pdf|2=2007: Erneuerung der Tore und Stoßschutzanlage, Betonarbeiten der rechten Kammer der Schleuse Neckarsteinach }} (emchundberger.de, 2 Fotografien) | * {{Weblink|1=www.emchundberger.de/standorte/karlsruhe/images/pdf/03-2010/wasserstrassen-hafenanlagen/A75.140.201_Schleuse_Neckarsteinach.pdf|2=2007: Erneuerung der Tore und Stoßschutzanlage, Betonarbeiten der rechten Kammer der Schleuse Neckarsteinach }} (emchundberger.de, 2 Fotografien) | ||
== | ==Lage und benachbarte Schleusen == | ||
* {{Weblink|1=www.portmaps.com/deu//locks/Neckarsteinach-269|2=Lage auf der Karte}} bei portmaps.com | |||
:• [[Schleusenanlage Hirschhorn|Nächste Schleuse oberhalb: Hirschhorn]] — [[Schleusenanlage_Neckargemünd|Nächste Schleuse unterhalb: Neckargemünd]] • | :• [[Schleusenanlage Hirschhorn|Nächste Schleuse oberhalb: Hirschhorn]] — [[Schleusenanlage_Neckargemünd|Nächste Schleuse unterhalb: Neckargemünd]] • | ||
Bearbeitungen