Neckarstaustufe: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
17 Bytes hinzugefügt ,  1. Oktober 2011
K
Zeile 47: Zeile 47:
* 26,1 km • 107,80 m •  [[Schleusenanlage Heidelberg|Doppelschleuse Heidelberg]]
* 26,1 km • 107,80 m •  [[Schleusenanlage Heidelberg|Doppelschleuse Heidelberg]]
*30,9 km • 111,70 m • [[Schleusenanlage Neckargemünd|Doppelschleuse Neckargemünd]]
*30,9 km • 111,70 m • [[Schleusenanlage Neckargemünd|Doppelschleuse Neckargemünd]]
*39,3 km • 116,40 m • [[Schleusenanlage Neckarsteinach|Doppelschleuse Neckarsteinach und Steuerzentrale]]
*39,3 km • 116,40 m • [[Schleusenanlage Neckarsteinach|Doppelschleuse Neckarsteinach]]
*47,7 km • 121,70 m • [[Schleusenanlage Hirschhorn|Doppelschleuse Hirschhorn]]
*47,7 km • 121,70 m • [[Schleusenanlage Hirschhorn|Doppelschleuse Hirschhorn]]
*61,4 km • 127,70 m • [[Schleusenanlage_Eberbach|Doppelschleuse Rockenau (Eberbach)]]
*61,4 km • 127,70 m • [[Schleusenanlage_Eberbach|Doppelschleuse Rockenau (Eberbach) und Steuerzentrale]]
*72,2 km • 133,00 m • [[Schleusenanlage Guttenbach|Doppelschleuse Guttenbach]]
*72,2 km • 133,00 m • [[Schleusenanlage Guttenbach|Doppelschleuse Guttenbach]]
* 85,9 km • 138,60 m • [[Schleusenanlage Neckarzimmern|Doppelschleuse Neckarzimmern]]
* 85,9 km • 138,60 m • [[Schleusenanlage Neckarzimmern|Doppelschleuse Neckarzimmern]]
Zeile 56: Zeile 56:
*…         154,00 m • Doppelschleuse Heilbronn
*…         154,00 m • Doppelschleuse Heilbronn
* …
* …
*199,6 km • 247,20 m • oberste Schleuse Deizisau
*199,6 km • 247,20 m • oberste Schleuse Deizisau (bei Böblingen)


=== Besonderheiten an den Standorten===
=== Besonderheiten an den Standorten===
5.189

Bearbeitungen

Navigationsmenü