Franklin: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (→Bürgerservice: Link auf Artikel zur Straße) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Franklin''' | |||
'''Franklin''' ist ein Stadtteil von Mannheim. | |||
== Stadtgebiet und Fläche == | |||
Der Stadtteil Franklin bildet zusammen mit den Stadtteilen [[Käfertal-Mitte]], [[Sonnenschein]], [[Speckweggebiet]] und [[Käfertal-Süd]] den [[Käfertal|Stadtbezirk Käfertal]]. | |||
Er hat eine Fläche von ca. 5,5 km². | |||
== Bevölkerung == | |||
Der Stadtteil hat 5.407 Einwohner (Stand 31.12.2021) und damit 987 je km² (Bevölkerungsdichte). | |||
Das Durchschnittsalter der Einwohner beträgt 30,5 Jahre (Stand 31.12.2021). | |||
== Mobilität == | |||
Es gibt im Stadtteil eine Fahrradverleih-Station (nextbike.de) und 12 E-Ladestationen. | |||
== Einkaufen == | |||
Ein Wochenmarkt findet an der [[Sports Arena]] statt (Mittwoch, 7– 13:30 Uhr und Freitag, 12 - 18 Uhr). | |||
== Politik == | |||
Der Bezirksbeirat für Käfertal hat 27 Mitglieder. Er hat nur eine beratende Funktion. | |||
== Städtische Einrichtungen und andere Anlaufstellen == | |||
=== Bürgerservice === | |||
Fachbereich Bürgerdienste | |||
Bezirksbürgerserviceleitung | |||
Frank Kassner | |||
:[[Wormser Straße (Mannheim)|Wormser Straße]] 1 | |||
:68309 Mannheim | |||
:Tel. 0621 293 8060 | |||
=== Bildung === | |||
==== Betreuungsangebote für Kinder ==== | |||
* Ev. KiTa George-Washington (Evangelische Kirche) | |||
* Espira Kinderbetreuung (Espira und Joki Kinderbetreuung GmbH) | |||
* Kita Forum Franklin (Freireligiöser Wohlfahrtsverband Baden e.V.) | |||
* Wald- und Naturkindergarten Little Franklin (Kindertagesstätte Little Franklin e.V.) | |||
==== Schulen ==== | |||
* Franklin-Grundschule (GTS) | |||
Ferner gibt es noch Anlauf- und Beratungsstellen für mehrere / alle Stadtteile: die ''Seniorenberatungsstelle Nord-Ost'' (ASB); ''Willkommen im Leben'', ein Beratungsangebot für Familien mit Neugeborenen; die ''Psychologische Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern''. | |||
== Weblinks == | |||
* [https://www.mannheim.de/de/service-bieten/bunte-stadt/stadtteilleben/kaefertal/franklin Infoseite der Stadt Mannheim], zugleich die Quelle für die hier wiedergegebenen Informationen | |||
[[Kategorie:Stadtteil (Mannheim)]] |
Aktuelle Version vom 29. Juni 2023, 20:51 Uhr
Franklin ist ein Stadtteil von Mannheim.
Stadtgebiet und Fläche[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Der Stadtteil Franklin bildet zusammen mit den Stadtteilen Käfertal-Mitte, Sonnenschein, Speckweggebiet und Käfertal-Süd den Stadtbezirk Käfertal. Er hat eine Fläche von ca. 5,5 km².
Bevölkerung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Der Stadtteil hat 5.407 Einwohner (Stand 31.12.2021) und damit 987 je km² (Bevölkerungsdichte). Das Durchschnittsalter der Einwohner beträgt 30,5 Jahre (Stand 31.12.2021).
Mobilität[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Es gibt im Stadtteil eine Fahrradverleih-Station (nextbike.de) und 12 E-Ladestationen.
Einkaufen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Ein Wochenmarkt findet an der Sports Arena statt (Mittwoch, 7– 13:30 Uhr und Freitag, 12 - 18 Uhr).
Politik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Der Bezirksbeirat für Käfertal hat 27 Mitglieder. Er hat nur eine beratende Funktion.
Städtische Einrichtungen und andere Anlaufstellen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Bürgerservice[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Fachbereich Bürgerdienste Bezirksbürgerserviceleitung Frank Kassner
- Wormser Straße 1
- 68309 Mannheim
- Tel. 0621 293 8060
Bildung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Betreuungsangebote für Kinder[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Ev. KiTa George-Washington (Evangelische Kirche)
- Espira Kinderbetreuung (Espira und Joki Kinderbetreuung GmbH)
- Kita Forum Franklin (Freireligiöser Wohlfahrtsverband Baden e.V.)
- Wald- und Naturkindergarten Little Franklin (Kindertagesstätte Little Franklin e.V.)
Schulen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Franklin-Grundschule (GTS)
Ferner gibt es noch Anlauf- und Beratungsstellen für mehrere / alle Stadtteile: die Seniorenberatungsstelle Nord-Ost (ASB); Willkommen im Leben, ein Beratungsangebot für Familien mit Neugeborenen; die Psychologische Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern.
Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Infoseite der Stadt Mannheim, zugleich die Quelle für die hier wiedergegebenen Informationen