Verkehrstafel Ludwigshafen am Rhein: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Rabe (Diskussion | Beiträge) K (siehe auch) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
! ||style="text-align:center" colspan=2|PDA||style="text-align:center" colspan=2|groß | ! ||style="text-align:center" colspan=2|PDA||style="text-align:center" colspan=2|groß | ||
|- | |- | ||
|Rathaus||{{Weblink|reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dop?rt{{=}}1&input{{=}}506584&boardType{{=}}arr&time{{=}}actual&productsFilter{{=}}111111111&start{{=}}yes|hin}}||{{Weblink|reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dop?rt{{=}}1&input{{=}}506584&boardType{{=}}dep&time{{=}}actual&productsFilter{{=}}111111111&start{{=}}yes|weg}}||{{Weblink|reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dn?rt{{=}}1&input{{=}}506584&boardType{{=}}arr&time{{=}}actual&productsFilter{{=}}111111111&start{{=}}yes|hin}}||{{Weblink|reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dn?rt{{=}}1&input{{=}}506584&boardType{{=}}dep&time{{=}}actual&productsFilter{{=}}111111111&start{{=}}yes|weg}} | |style="background:silver"|Rathaus||{{Weblink|reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dop?rt{{=}}1&input{{=}}506584&boardType{{=}}arr&time{{=}}actual&productsFilter{{=}}111111111&start{{=}}yes|hin}}||style="background:yellow"|{{Weblink|reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dop?rt{{=}}1&input{{=}}506584&boardType{{=}}dep&time{{=}}actual&productsFilter{{=}}111111111&start{{=}}yes|weg}}||{{Weblink|reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dn?rt{{=}}1&input{{=}}506584&boardType{{=}}arr&time{{=}}actual&productsFilter{{=}}111111111&start{{=}}yes|hin}}||style="background:yellow"|{{Weblink|reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dn?rt{{=}}1&input{{=}}506584&boardType{{=}}dep&time{{=}}actual&productsFilter{{=}}111111111&start{{=}}yes|weg}} | ||
|- | |- | ||
|Mitte {{DB-Symbol}}/Berliner Platz||{{Weblink|reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dop?rt{{=}}1&input{{=}}518278&boardType{{=}}arr&time{{=}}actual&productsFilter{{=}}111111111&start{{=}}yes|hin}}||{{Weblink|reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dop?rt{{=}}1&input{{=}}518278&boardType{{=}}dep&time{{=}}actual&productsFilter{{=}}111111111&start{{=}}yes|weg}}||{{Weblink|reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dn?rt{{=}}1&input{{=}}518278&boardType{{=}}arr&time{{=}}actual&productsFilter{{=}}111111111&start{{=}}yes|hin}}||{{Weblink|reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dn?rt{{=}}1&input{{=}}518278&boardType{{=}}dep&time{{=}}actual&productsFilter{{=}}111111111&start{{=}}yes|weg}} | |style="background:silver"|Mitte {{DB-Symbol}}/Berliner Platz||{{Weblink|reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dop?rt{{=}}1&input{{=}}518278&boardType{{=}}arr&time{{=}}actual&productsFilter{{=}}111111111&start{{=}}yes|hin}}||style="background:yellow"|{{Weblink|reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dop?rt{{=}}1&input{{=}}518278&boardType{{=}}dep&time{{=}}actual&productsFilter{{=}}111111111&start{{=}}yes|weg}}||{{Weblink|reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dn?rt{{=}}1&input{{=}}518278&boardType{{=}}arr&time{{=}}actual&productsFilter{{=}}111111111&start{{=}}yes|hin}}||style="background:yellow"|{{Weblink|reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dn?rt{{=}}1&input{{=}}518278&boardType{{=}}dep&time{{=}}actual&productsFilter{{=}}111111111&start{{=}}yes|weg}} | ||
|- | |- | ||
|Hbf {{DB-Symbol}}||{{Weblink|reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dop?rt{{=}}1&input{{=}}Ludwigshafen+Hbf&boardType{{=}}arr&time{{=}}actual&productsFilter{{=}}111111111&start{{=}}yes|hin}}||{{Weblink|reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dop?rt{{=}}1&input{{=}}Ludwigshafen+Hbf&boardType{{=}}dep&time{{=}}actual&productsFilter{{=}}111111111&start{{=}}yes|weg}}||{{Weblink|reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dn?rt{{=}}1&input{{=}}Ludwigshafen+(Rh)+Hbf&boardType{{=}}arr&time{{=}}actual&productsFilter{{=}}111111111&start{{=}}yes|hin}}||{{Weblink|reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dn?rt{{=}}1&input{{=}}Ludwigshafen+(Rh)+Hbf&boardType{{=}}dep&time{{=}}actual&productsFilter{{=}}111111111&start{{=}}yes|weg}} | |style="background:silver"|Hbf {{DB-Symbol}}||{{Weblink|reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dop?rt{{=}}1&input{{=}}Ludwigshafen+Hbf&boardType{{=}}arr&time{{=}}actual&productsFilter{{=}}111111111&start{{=}}yes|hin}}||style="background:yellow"|{{Weblink|reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dop?rt{{=}}1&input{{=}}Ludwigshafen+Hbf&boardType{{=}}dep&time{{=}}actual&productsFilter{{=}}111111111&start{{=}}yes|weg}}||{{Weblink|reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dn?rt{{=}}1&input{{=}}Ludwigshafen+(Rh)+Hbf&boardType{{=}}arr&time{{=}}actual&productsFilter{{=}}111111111&start{{=}}yes|hin}}||style="background:yellow"|{{Weblink|reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dn?rt{{=}}1&input{{=}}Ludwigshafen+(Rh)+Hbf&boardType{{=}}dep&time{{=}}actual&productsFilter{{=}}111111111&start{{=}}yes|weg}} | ||
|- | |- | ||
|(Frankenthal Hbf {{DB-Symbol}})||{{Weblink|reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dop?rt{{=}}1&input{{=}}Frankenthal+Hbf&boardType{{=}}arr&time{{=}}actual&productsFilter{{=}}111111111&start{{=}}yes|hin}}||{{Weblink|reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dop?rt{{=}}1&input{{=}}Frankenthal+Hbf&boardType{{=}}dep&time{{=}}actual&productsFilter{{=}}111111111&start{{=}}yes|weg}}||{{Weblink|reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dn?rt{{=}}1&input{{=}}Frankenthal+Hbf&boardType{{=}}arr&time{{=}}actual&productsFilter{{=}}111111111&start{{=}}yes|hin}}||{{Weblink|reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dn?rt{{=}}1&input{{=}}Frankenthal+Hbf&boardType{{=}}dep&time{{=}}actual&productsFilter{{=}}111111111&start{{=}}yes|weg}} | |style="background:silver"|(Frankenthal Hbf {{DB-Symbol}})||{{Weblink|reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dop?rt{{=}}1&input{{=}}Frankenthal+Hbf&boardType{{=}}arr&time{{=}}actual&productsFilter{{=}}111111111&start{{=}}yes|hin}}||style="background:yellow"|{{Weblink|reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dop?rt{{=}}1&input{{=}}Frankenthal+Hbf&boardType{{=}}dep&time{{=}}actual&productsFilter{{=}}111111111&start{{=}}yes|weg}}||{{Weblink|reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dn?rt{{=}}1&input{{=}}Frankenthal+Hbf&boardType{{=}}arr&time{{=}}actual&productsFilter{{=}}111111111&start{{=}}yes|hin}}||style="background:yellow"|{{Weblink|reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dn?rt{{=}}1&input{{=}}Frankenthal+Hbf&boardType{{=}}dep&time{{=}}actual&productsFilter{{=}}111111111&start{{=}}yes|weg}} | ||
|- | |- | ||
|(Worms Hbf {{DB-Symbol}})||{{Weblink|reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dop?rt{{=}}1&input{{=}}Worms+Hbf&boardType{{=}}arr&time{{=}}actual&productsFilter{{=}}111111111&start{{=}}yes|hin}}||{{Weblink|reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dop?rt{{=}}1&input{{=}}Worms+Hbf&boardType{{=}}dep&time{{=}}actual&productsFilter{{=}}111111111&start{{=}}yes|weg}}||{{Weblink|reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dn?rt{{=}}1&input{{=}}Worms+Hbf&boardType{{=}}arr&time{{=}}actual&productsFilter{{=}}111111111&start{{=}}yes|hin}}||{{Weblink|reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dn?rt{{=}}1&input{{=}}Worms+Hbf&boardType{{=}}dep&time{{=}}actual&productsFilter{{=}}111111111&start{{=}}yes|weg}} | |style="background:silver"|(Worms Hbf {{DB-Symbol}})||{{Weblink|reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dop?rt{{=}}1&input{{=}}Worms+Hbf&boardType{{=}}arr&time{{=}}actual&productsFilter{{=}}111111111&start{{=}}yes|hin}}||style="background:yellow"|{{Weblink|reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dop?rt{{=}}1&input{{=}}Worms+Hbf&boardType{{=}}dep&time{{=}}actual&productsFilter{{=}}111111111&start{{=}}yes|weg}}||{{Weblink|reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dn?rt{{=}}1&input{{=}}Worms+Hbf&boardType{{=}}arr&time{{=}}actual&productsFilter{{=}}111111111&start{{=}}yes|hin}}||style="background:yellow"|{{Weblink|reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dn?rt{{=}}1&input{{=}}Worms+Hbf&boardType{{=}}dep&time{{=}}actual&productsFilter{{=}}111111111&start{{=}}yes|weg}} | ||
|} | |} | ||
Version vom 5. März 2009, 08:10 Uhr
Die Monitore 'PDA' und 'groß' enthalten alle aktuellen Ankünfte ('hin') bzw Abfahrten ('weg') an einer Haltestelle und beziehen mit + gekennzeichnete Haltestellen mit ein.
Ludwigshafen
| PDA | groß | |||
|---|---|---|---|---|
| Rathaus | hin | weg | hin | weg |
| Mitte DB/Berliner Platz | hin | weg | hin | weg |
| Hbf DB | hin | weg | hin | weg |
| (Frankenthal Hbf DB) | hin | weg | hin | weg |
| (Worms Hbf DB) | hin | weg | hin | weg |