Verkehrstafel Rhein-Neckar-Kreis: Unterschied zwischen den Versionen

K
→‎Hirschberg: http://hirschbergblog.de/2010/04/30/bahnhof-wird-umbenannt-in-heddesheimhirschberg/
Keine Bearbeitungszusammenfassung
K (→‎Hirschberg: http://hirschbergblog.de/2010/04/30/bahnhof-wird-umbenannt-in-heddesheimhirschberg/)
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 2: Zeile 2:
{| {{Verkehrskopf}}
{| {{Verkehrskopf}}


{{Verkehrsdoppelzeile|POI=Luisenstr<br/>+Bahnhof {{DB-Symbol}}
{{Verkehrsdoppelzeile|POI=Luisenstraße<br/>+Weinheim Bahnhof {{DB-Symbol}}
|Ort1=Weinheim(Bergstr)|Halt1=Luisenstraße
|Ort1=Weinheim(Bergstr)|Halt1=Luisenstraße
|Foto1=
|Foto1=
Zeile 10: Zeile 10:
|Linien2={{DB-Symbol}}
|Linien2={{DB-Symbol}}
|IBNR=8000377|Plan=
|IBNR=8000377|Plan=
}}
{{Verkehrsdoppelzeile|POI=Lützelsachsen<br/>+Bahnhof {{DB-Symbol}}
|Ort1=Weinheim(Bergstr)|Halt1=Lützelsachsen Ort
|Foto1=
|Linien1={{Linie 5}}
|Ort2=Weinheim(Bergstr)|Halt2=Lützelsachsen Bahnhof {{DB-Symbol}}
|Foto2=
|Linien2={{DB-Symbol}}
|IBNR=3792|Plan=
}}
}}


Zeile 24: Zeile 34:
|Ort=Heddesheim|Halt=Bahnhof OEG
|Ort=Heddesheim|Halt=Bahnhof OEG
|Foto=
|Foto=
|Linien={{Linie 4}}
|Linien={{Linie 4}}{{RegioBus|627}},{{RegioBus|629}},{{RegioBus|630}}
|IBNR=506895|Plan=
|IBNR=506895|Plan=
}}
}}


{{Verkehrszeile|POI=Großsachsen-Heddesheim {{DB-Symbol}}
{{Verkehrszeile|POI=Heddesheim-Hirschberg {{DB-Symbol}}
|Ort=Heddesheim|Halt=Großsachsen-Heddesheim
|Ort=Heddesheim|Halt=Heddesheim-Hirschberg
|Foto=
|Foto=
|Linien={{DB-Symbol}}
|Linien={{DB-Symbol}}
Zeile 41: Zeile 51:
==[[Hirschberg]]==
==[[Hirschberg]]==
{| {{Verkehrskopf}}
{| {{Verkehrskopf}}
{{Verkehrszeile|POI=Leutershausen Bahnhof OEG
|Ort=Hirschberg(Bergstr)|Halt=Leutershausen Bahnhof OEG
|Foto=
|Linien={{Linie 5}}
|IBNR=507896|Plan=
}}


{{Verkehrszeile|POI=Großsachsen Bahnhof OEG
{{Verkehrszeile|POI=Großsachsen Bahnhof OEG
Zeile 49: Zeile 66:
}}
}}


{{Verkehrszeile|POI=Großsachsen-Heddesheim {{DB-Symbol}}
{{Verkehrszeile|POI=Heddesheim-Hirschberg {{DB-Symbol}}
|Ort=Hirschberg|Halt=Großsachsen-Heddesheim
|Ort=Hirschberg|Halt=Heddesheim-Hirschberg
|Foto=
|Foto=
|Linien={{DB-Symbol}}
|Linien={{DB-Symbol}}
Zeile 56: Zeile 73:
}}
}}


{{Verkehrsnachbarzeile|Gesamt=Rhein-Neckar-Kreis|Teil=Weinheim}}
{{Verkehrsnachbarzeile|Gesamt=Rhein-Neckar-Kreis|Teil=Heddesheim}}
{{Verkehrsnachbarzeile|Gesamt=Rhein-Neckar-Kreis|Teil=Heddesheim}}
{{Verkehrsnachbarzeile|Gesamt=Rhein-Neckar-Kreis|Teil=Weinheim}}
{{Verkehrsnachbarzeile|Gesamt=Rhein-Neckar-Kreis|Teil=Schriesheim}}
{{Verkehrsnachbarzeile|Gesamt=Rhein-Neckar-Kreis|Teil=Schriesheim}}
|}
|}
Zeile 75: Zeile 92:
{{Verkehrsnachbarzeile|Gesamt=Rhein-Neckar-Kreis|Teil=Dossenheim}}
{{Verkehrsnachbarzeile|Gesamt=Rhein-Neckar-Kreis|Teil=Dossenheim}}
{{Verkehrsnachbarzeile|Gesamt=Rhein-Neckar-Kreis|Teil=Ladenburg}}
{{Verkehrsnachbarzeile|Gesamt=Rhein-Neckar-Kreis|Teil=Ladenburg}}
{{Verkehrsnachbarzeile|Gesamt=Heidelberg|Teil=}}
|}
|}


Zeile 89: Zeile 105:


{{Verkehrsnachbarzeile|Gesamt=Rhein-Neckar-Kreis|Teil=Schriesheim}}
{{Verkehrsnachbarzeile|Gesamt=Rhein-Neckar-Kreis|Teil=Schriesheim}}
{{Verkehrsnachbarzeile|Gesamt=Heidelberg|Teil=}}
|}
|}


Zeile 105: Zeile 120:
}}
}}


{{Verkehrsnachbarzeile|Gesamt=Stadt Mannheim, Bezirk Seckenheim|Teil=}}
{{Verkehrsnachbarzeile|Gesamt=Stadt Mannheim|Teil=Seckenheim}}
{{Verkehrsnachbarzeile|Gesamt=Stadt Mannheim, Bezirk Friedrichsfeld|Teil=Friedrichsfeld "Nord" (Main-Neckar-Bahn)}}
{{Verkehrsnachbarzeile|Gesamt=Stadt Mannheim, Bezirk Friedrichsfeld|Teil=Friedrichsfeld "Nord" (Main-Neckar-Bahn)}}
{{Verkehrsnachbarzeile|Gesamt=Rhein-Neckar-Kreis|Teil=Edingen-Neckarhausen}}
{{Verkehrsnachbarzeile|Gesamt=Rhein-Neckar-Kreis|Teil=Edingen-Neckarhausen}}
{{Verkehrsnachbarzeile|Gesamt=Rhein-Neckar-Kreis|Teil=Weinheim}}
{{Verkehrsnachbarzeile|Gesamt=Rhein-Neckar-Kreis|Teil=Weinheim}}
{{Verkehrsnachbarzeile|Gesamt=Rhein-Neckar-Kreis|Teil=Schriesheim}}
{{Verkehrsnachbarzeile|Gesamt=Rhein-Neckar-Kreis|Teil=Schriesheim}}
{{Verkehrsnachbarzeile|Gesamt=Heidelberg|Teil=}}
|}
|}


Zeile 127: Zeile 141:
}}
}}


{{Verkehrsnachbarzeile|Gesamt=Stadt Mannheim, Bezirk Seckenheim|Teil=}}
{{Verkehrsnachbarzeile|Gesamt=Stadt Mannheim|Teil=Seckenheim}}
{{Verkehrsnachbarzeile|Gesamt=Rhein-Neckar-Kreis|Teil=Edingen}}
{{Verkehrsnachbarzeile|Gesamt=Rhein-Neckar-Kreis|Teil=Edingen}}
{{Verkehrsnachbarzeile|Gesamt=Rhein-Neckar-Kreis|Teil=Ladenburg}}
{{Verkehrsnachbarzeile|Gesamt=Rhein-Neckar-Kreis|Teil=Ladenburg}}
{{Verkehrsnachbarzeile|Gesamt=Heidelberg|Teil=}}
|}
|}


Zeile 146: Zeile 159:
{{Verkehrsnachbarzeile|Gesamt=Stadt Mannheim, Bezirk Friedrichsfeld|Teil=Friedrichsfeld "Nord" (Main-Neckar-Bahn)}}
{{Verkehrsnachbarzeile|Gesamt=Stadt Mannheim, Bezirk Friedrichsfeld|Teil=Friedrichsfeld "Nord" (Main-Neckar-Bahn)}}
{{Verkehrsnachbarzeile|Gesamt=Rhein-Neckar-Kreis|Teil=Neckarhausen}}
{{Verkehrsnachbarzeile|Gesamt=Rhein-Neckar-Kreis|Teil=Neckarhausen}}
{{Verkehrsnachbarzeile|Gesamt=Heidelberg|Teil=}}
|}
|}


Zeile 184: Zeile 196:
}}
}}


{{Verkehrsnachbarzeile|Gesamt=Heidelberg|Teil=}}
|}
|}


Zeile 197: Zeile 208:
}}
}}


{{Verkehrsnachbarzeile|Gesamt=Heidelberg|Teil=}}
|}
 
==[[Schwetzingen]]==
{| {{Verkehrskopf}}
 
{{Verkehrszeile|POI=Schwetzingen
|Ort=Schwetzingen|Halt=Bahnhof
|Foto=
|Linien=
|IBNR=8005494|Plan=
}}
 
|}
|}


== siehe auch ==
== siehe auch ==
* [[Verkehrstafel Heidelberg]]
* [[ÖPNV im Rhein-Neckar-Kreis]]
* [[ÖPNV im Rhein-Neckar-Kreis]]


[[Kategorie:ÖPNV (Rhein-Neckar-Kreis)]]
[[Kategorie:ÖPNV (Rhein-Neckar-Kreis)]]
[[Kategorie:Fahrplan]]
[[Kategorie:Fahrplan]]
435

Bearbeitungen