Wetter: Unterschied zwischen den Versionen

241 Bytes entfernt ,  7. September 2012
(→‎Wetterstationen (meteomedia): Neue Wetterstationen zugefügt (Drittanbieter bei Meteomedia), URL-Vorlage verwenden)
 
(10 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
Dieser Artikel enthält Informationen über das Wetter in Rhein-Neckar  
Dieser Artikel enthält Informationen über das '''Wetter in Rhein-Neckar'''
und sammelt primär externe Informationsangebote und interessante Themenseiten rund um das Wetter in der Region.
und sammelt primär externe Informationsangebote und interessante Themenseiten rund um das Wetter in der Region. Generell kann man sagen, dass das Wetter in der Metropolregion recht freundlich ist. In der [[Pfalz]] wachsen auf Grund der Schutzlage des [[Haardtgebirge]]s sogar mediterrane Pflanzen.


== Themen ==
== Themen ==
Zeile 7: Zeile 7:
* Hochwasser/Niedrigwasser, Flußpegelmeßstellen
* Hochwasser/Niedrigwasser, Flußpegelmeßstellen
* Wetter-Fotos aus der Region
* Wetter-Fotos aus der Region
== Wetterstationen (privat) ==
* [http://www.epfenbachwetter.de/ Epfenbach]
* [http://mannheim-wetter.info Mannheim-Seckenheim]
* [http://mauer-wetter.de Mauer]


== Wetterstationen (meteomedia) ==
== Wetterstationen (meteomedia) ==
Meteomedia unterhält in Deutschland zahlreiche Wetterstationen, deren Meßwerte öffentlich abrufbar sind.  
Meteomedia unterhält in Deutschland zahlreiche Wetterstationen, deren Meßwerte öffentlich abrufbar sind.  
Für die Metropolregion sind die folgenden Stationen interessant:
Für die Metropolregion sind die folgenden Stationen interessant:
* [{{MeteomediaURL|10626}} Wetterstation Alzey]
* [{{MeteomediaURL|191749}} Wetterstation Alzey II]
* [{{MeteomediaURL|191949}} Wetterstation Bad Bergzabern]
* [{{MeteomediaURL|10721}} Wetterstation Bad Dürkheim]
* [{{MeteomediaURL|191869}} Wetterstation Bad Dürkheim II]
* [{{MeteomediaURL|192909}} Wetterstation Beerfelden]
* [{{MeteomediaURL|10646}} Wetterstation Bensheim]
* [{{MeteomediaURL|198109}} Wetterstation Buchen (Odenwald)]
* [{{MeteomediaURL|198209}} Wetterstation Eppingen-Elsenz]
* [{{MeteomediaURL|09726}} Wetterstation Germersheim]
* [{{MeteomediaURL|10624}} Wetterstation Göllheim]
* [{{MeteomediaURL|107330}} Wetterstation Heidelberg]
* [{{MeteomediaURL|10732}} Wetterstation Heidelberg-Universität]
* [{{MeteomediaURL|10725}} Wetterstation Ladenburg]
* [{{MeteomediaURL|09732}} Wetterstation Landau in der Pfalz]
* [{{MeteomediaURL|107290}} Wetterstation Mannheim]
* [{{MeteomediaURL|107310}} Wetterstation Mannheim Neuostheim]
* [{{MeteomediaURL|10730}} Wetterstation Mannheim-Flugplatz]
* [{{MeteomediaURL|192899}} Wetterstation Michelstadt]
* [{{MeteomediaURL|09735}} Wetterstation Sinsheim]
* [{{MeteomediaURL|107350}} Wetterstation Sinsheim II]
* [{{MeteomediaURL|10720}} Wetterstation Speyer]
* [{{MeteomediaURL|106480}} Wetterstation Vielbrunn/Odenwald]
* [{{MeteomediaURL|198169}} Wetterstation Waghäusel]
* [{{MeteomediaURL|107240}} Wetterstation Weinbiet]
* [{{MeteomediaURL|09728}} Wetterstation Worms]
* [{{MeteomediaURL|191769}} Wetterstation Worms II]
* [{{MeteomediaURL|10723}} Wetterstation Wörth (Pfalz)]


* {{Wetterstation|Alzey II}}
* {{Wetterstation|Bad Bergzabern}}
* {{Wetterstation|Bad Dürkheim}}
* {{Wetterstation|Bad Dürkheim II}}
* {{Wetterstation|Beerfelden}}
* {{Wetterstation|Bensheim}}
* {{Wetterstation|Buchen}}
* {{Wetterstation|Eppingen-Elsenz}} (Deutscher Wetterdienst)
* {{Wetterstation|Germersheim}}
* {{Wetterstation|Göllheim}}
* {{Wetterstation|Heidelberg}}
* {{Wetterstation|Heidelberg Uni}}
* {{Wetterstation|Ladenburg}}
* {{Wetterstation|Ladenburg II}} ('''wetter.rhein-neckar.de''')
* {{Wetterstation|Landau}}
* {{Wetterstation|Mannheim}}
* {{Wetterstation|Mannheim Neuostheim}}
* {{Wetterstation|Mannheim Flugplatz}}
* {{Wetterstation|Michelstadt}}
* {{Wetterstation|Sinsheim}}
* {{Wetterstation|Sinsheim II}}
* {{Wetterstation|Speyer}}
* {{Wetterstation|Vielbrunn}}
* {{Wetterstation|Waibstadt}} (Deutscher Wetterdienst)
* {{Wetterstation|Weinbiet}}
* {{Wetterstation|Worms}}
* {{Wetterstation|Worms II}}
* {{Wetterstation|Wörth}}


[[Kategorie:Natur]]
[[Kategorie:Natur]]
4.224

Bearbeitungen