1.819
Bearbeitungen
Das Wiki entwickelt sich durch Deine Mitarbeit weiter. Eine Spende sichert den technischen Betrieb und den Erhalt des Wissens.
Picaro (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(Sprachlich geringfügig neutralisiert, vgl. Diskussion) |
||
(11 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der '''Leimbach''' ist ein Bach im Rhein-Neckar-Kreis mit einer Gesamtlänge von 38 km und einem Einzugsgebiet von 140 km². Er entspringt im Kraichgau bei Dielheim und mündet bei Brühl in den Oberrhein. | [[Bild:Brühl_Leimbach_01.jpg|thumb|right|Leimbach bei Brühl]] | ||
Der '''Leimbach''' ist ein Bach im Rhein-Neckar-Kreis mit einer Gesamtlänge von 38 km und einem Einzugsgebiet von 140 km². Er entspringt im [[Kraichgau]] bei [[Dielheim]] und mündet bei [[Brühl]] in den [[Rhein|Oberrhein]]. | |||
[[Kategorie: | In ihn hinein fließen der [[Gauangelbach]], Aschbach, Hundswiesengraben, Eckertsgraben, Schlangengrundgraben und der [[Waldangelbach]]. | ||
Als '''Entlastungskanäle''' wurden folgende Verzweigungen eingerichtet: der ''Landgraben'' (von [[Nußloch]] bis [[Oftersheim]]) und der [[Hardtbach]] (von [[Walldorf]] bis Hockenheim-[[Talhaus]] ). Dadurch konnte sumpfiges Gelände trockengelegt werden. Allerdings wurden damit auch Feuchtgebiete zerstört, die der landwirtschaftlichen Nutzung geopfert wurden. | |||
== Verlauf == | |||
Der Leimbach entspringt in [[Balzfeld]] seiner Quelle und fließt in nordwestlicher Richtung durch bzw. vorbei an [[Wiesloch]], [[Nußloch]], [[St. Ilgen]], nördlich an [[Sandhausen]] vorbei, durch [[Oftersheim]] und [[Schwetzingen]] bis [[Brühl]] an den Rhein. | |||
==Hochwasserschutz== | |||
Für den Hochwasserschutz an diesem Gewässer sind neben dem Land der | |||
*Abwasser- und Hochwasserschutzverband AHW Wiesloch und der | |||
*Abwasserverband "Untere Hardt" | |||
zuständig. | |||
== Weblinks == | |||
* {{Wikipedia-de|Leimbach_(Rhein)}} | |||
* [[Rhein-Neckar-Zeitung]]: ''Der Schutzgrad wird verdoppelt.'' Nr. 183, S. 7 vom 10. Aug. 11 (Das Land Baden-Württemberg hat [[Hochwassergefahrenkarte|Hochwassergefahrenkarten]] erstellt. Hochwasserschutz wird ausgebaut. Gemeinden zahlen von den 25 Mio. € (aktualisierter Plan) anteilig weniger.) | |||
* {{Weblink|1=www.rp.baden-wuerttemberg.de/servlet/PB/menu/1158789/index.html|2=Hochwasserschutzkonzeption Leimbach-Hardtbach von 2000}} | |||
[[Kategorie:Bach]] | |||
[[Kategorie:Natur]] | |||
[[Kategorie:Rhein]] | |||
[[Kategorie:Rhein-Neckar-Kreis]] |
Bearbeitungen