Radio: Unterschied zwischen den Versionen
Chris (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== Baden-Württemberg == | == Baden-Württemberg == | ||
[[Südwestrundfunk]]: | [[Südwestrundfunk]]: | ||
* SWR1 Baden-Württemberg | * SWR1 Baden-Württemberg | ||
* SWR2 | ** UKW 97,8 MHz, DAB 11B | ||
* SWR3 | |||
* SWR4 BW Kurpfalzradio | * SWR2 | ||
* SWRinfo Landesfenster BW | ** UKW 88,8 MHz, DAB+ 11B | ||
* SWR3 | |||
** UKW 99,9 MHz, DAB+ 11B | |||
* SWR4 BW Kurpfalzradio | |||
** UKW 104,1 MHz | |||
* SWRinfo Landesfenster BW | |||
** DAB 11B | |||
* DASDING | |||
** UKW 91,5 MHz, DAB 11B | |||
privat: | privat: | ||
* Radio Regenbogen | * Radio Regenbogen | ||
* sunshine live | ** UKW 102,8 MHz | ||
* Liveradio BW | |||
* Schwarzwaldradio | * [[sunshine live]] | ||
* ego FM | ** UKW 106,1 MHz, 102,1 MHz, 107,7 MHz, DAB+ 5C | ||
* Liveradio BW | |||
** DAB+ 11B | |||
* Schwarzwaldradio | |||
** DAB+ 11B | |||
* ego FM | |||
** DAB+ 11B | |||
andere: | |||
* [[Bermuda.funk]], Freies Radio Rhein-Neckar | |||
** UKW 89,6 und 105,4 Mhz | |||
* RadioAktiv Campusradio Rhein-Neckar | |||
** UKW 105,4 MHz | |||
* Deutschlandfunk | |||
** UKW 106,3 MHz, UKW 106,5 MHz, DAB 5c | |||
== Hessen == | == Hessen == | ||
Hessischer Rundfunk: | Hessischer Rundfunk: | ||
* hr1 | * hr1 | ||
* hr2 | ** UKW 90,6 MHz, DAB+ 7B | ||
* hr3 | * hr2 | ||
* hr4 Rhein-Main | ** UKW 96,7 MHz, DAB+ 7B | ||
* YOU FM | * hr3 | ||
* hr INFO | ** UKW 92,7 MHz, DAB+ 7B | ||
* hr4 Rhein-Main | |||
** UKW 101,6 MHz, DAB+ 7B | |||
* YOU FM | |||
** UKW 95,3 MHz, DAB+ 7B | |||
* hr INFO | |||
** UKW 91,2 MHz, 107,0 MHz, DAB+ 7B | |||
privat: | privat: | ||
* FFH | * FFH | ||
* planet radio | ** UKW 105,0 MHz, DAB+ 11C | ||
* harmony fm | * planet radio | ||
* Radio BOB Hessen | ** DAB+ 11C | ||
* Radio Impala | * harmony fm | ||
* Radio Teddy | ** UKW 107,5 MHz, 104,6 MHz, DAB+ 11C | ||
* Schlagerhölle | * Radio BOB Hessen | ||
** UKW 98,5 MHz, 103,3 MHz | |||
* Absolut relax | |||
** DAB+ 11C | |||
* Radio Impala | |||
** DAB+ 11C | |||
* Radio Teddy | |||
** DAB+ 11C | |||
* Schlagerhölle | |||
** DAB+ 11C | |||
== Rheinland-Pfalz == | == Rheinland-Pfalz == | ||
[[Südwestrundfunk]]: | [[Südwestrundfunk]]: | ||
* SWR1 Rheinland-Pfalz | * SWR1 Rheinland-Pfalz | ||
* SWR2 | ** UKW 89,9 MHz, 99,1 MHz, DAB 11A | ||
* SWR3 | * SWR2 | ||
* SWR4 RP Radio Ludwigshafen | ** UKW 92,2 MHz, DAB+ 11A | ||
* SWR4 Radio Kaiserslautern | * SWR3 | ||
* SWRinfo Landesfenster RP | ** UKW 101,1 MHz, DAB+ 11A | ||
* SWR4 RP Radio Ludwigshafen | |||
** UKW 95,9 MHz | |||
* SWR4 RP Radio Kaiserslautern | |||
** UKW 105,6 MHz | |||
* SWRinfo Landesfenster RP | |||
** DAB 11A | |||
* DASDING | |||
** UKW 91,5 MHz, DAB 11A | |||
privat: | privat: | ||
* [[RPR1]] | * [[RPR1]] | ||
* Rockland Radio | ** UKW 103,6 MHz | ||
* Antenne Pfalz | * Rockland Radio | ||
* Antenne Landau | ** UKW 93,2 MHz, UKW 107,9 MHz | ||
* Antenne Pfalz | |||
** UKW 94,2 MHz | |||
* Antenne Landau | |||
** UKW 94,8 MHz | |||
andere: | |||
* Deutschlandradio Kultur | |||
** UKW 97,3 MHz, DAB 5c | |||
== Digitalradio == | |||
Zur Zeit sind vier Landesmuxe über Digitalradio (DAB+) in der Region empfangbar (s.o.): | |||
* Hessen: Hessischer Rundfunk (öffentlich-rechtlich) | |||
* Hessen: Digitalradio Rhein-Main (Privatsender) | |||
* Rheinland-Pfalz: SWR / Digitalradio Südwest (öffentlich-rechtlich/Privatsender) | |||
* Baden-Württemberg: SWR / Digitalradio Südwest (öffentlich-rechtlich/Privatsender) | |||
Als langfristiges Ziel soll der SWR in Baden-Württemberg auf einem eigenen Kanal verbreitet werden und die Privatradios selbstständig senden. | |||
Darüber hinaus wird im bundesweiten Gleichweillenbetrieb auf der Frequenz 5C auch der erste Bundesmuxx von Media Broadcast unter anderem über die Sender Heidelberg-Königstuhl, Großer Feldberg im Taunus, Heilbronn und Baden-Baden ausgestrahlt. Ausgestrahlt werden 14 Programme: | |||
* 90elf - Das Fußballradio | |||
* Absolut Radio | |||
* Deutschlandfunk | |||
* Deutschlandradio Kultur | |||
* DRadio Wissen | |||
* DRadio Dok&Deb (nur zweitweise) | |||
* ENERGY DAB+ | |||
* ERF Plus | |||
* KISS FM | |||
* Klassik Radio | |||
* Lounge FM | |||
* Radio BOB | |||
* Radio Horeb | |||
* sunshine live | |||
[[Kategorie:Radio]] |
Aktuelle Version vom 8. März 2021, 10:31 Uhr
Die Rhein-Neckar Region besitzt durch die drei Bundesländer eine breite Rundfunklandschaft. Hier eine Zusammenstellung von Radioprogrammen, welche terrestisch analog oder digital empfangbar sind (nur Grundnetzsender, keine Füllsender):
Baden-Württemberg[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- SWR1 Baden-Württemberg
- UKW 97,8 MHz, DAB 11B
- SWR2
- UKW 88,8 MHz, DAB+ 11B
- SWR3
- UKW 99,9 MHz, DAB+ 11B
- SWR4 BW Kurpfalzradio
- UKW 104,1 MHz
- SWRinfo Landesfenster BW
- DAB 11B
- DASDING
- UKW 91,5 MHz, DAB 11B
privat:
- Radio Regenbogen
- UKW 102,8 MHz
- sunshine live
- UKW 106,1 MHz, 102,1 MHz, 107,7 MHz, DAB+ 5C
- Liveradio BW
- DAB+ 11B
- Schwarzwaldradio
- DAB+ 11B
- ego FM
- DAB+ 11B
andere:
- Bermuda.funk, Freies Radio Rhein-Neckar
- UKW 89,6 und 105,4 Mhz
- RadioAktiv Campusradio Rhein-Neckar
- UKW 105,4 MHz
- Deutschlandfunk
- UKW 106,3 MHz, UKW 106,5 MHz, DAB 5c
Hessen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Hessischer Rundfunk:
- hr1
- UKW 90,6 MHz, DAB+ 7B
- hr2
- UKW 96,7 MHz, DAB+ 7B
- hr3
- UKW 92,7 MHz, DAB+ 7B
- hr4 Rhein-Main
- UKW 101,6 MHz, DAB+ 7B
- YOU FM
- UKW 95,3 MHz, DAB+ 7B
- hr INFO
- UKW 91,2 MHz, 107,0 MHz, DAB+ 7B
privat:
- FFH
- UKW 105,0 MHz, DAB+ 11C
- planet radio
- DAB+ 11C
- harmony fm
- UKW 107,5 MHz, 104,6 MHz, DAB+ 11C
- Radio BOB Hessen
- UKW 98,5 MHz, 103,3 MHz
- Absolut relax
- DAB+ 11C
- Radio Impala
- DAB+ 11C
- Radio Teddy
- DAB+ 11C
- Schlagerhölle
- DAB+ 11C
Rheinland-Pfalz[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- SWR1 Rheinland-Pfalz
- UKW 89,9 MHz, 99,1 MHz, DAB 11A
- SWR2
- UKW 92,2 MHz, DAB+ 11A
- SWR3
- UKW 101,1 MHz, DAB+ 11A
- SWR4 RP Radio Ludwigshafen
- UKW 95,9 MHz
- SWR4 RP Radio Kaiserslautern
- UKW 105,6 MHz
- SWRinfo Landesfenster RP
- DAB 11A
- DASDING
- UKW 91,5 MHz, DAB 11A
privat:
- RPR1
- UKW 103,6 MHz
- Rockland Radio
- UKW 93,2 MHz, UKW 107,9 MHz
- Antenne Pfalz
- UKW 94,2 MHz
- Antenne Landau
- UKW 94,8 MHz
andere:
- Deutschlandradio Kultur
- UKW 97,3 MHz, DAB 5c
Digitalradio[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Zur Zeit sind vier Landesmuxe über Digitalradio (DAB+) in der Region empfangbar (s.o.):
- Hessen: Hessischer Rundfunk (öffentlich-rechtlich)
- Hessen: Digitalradio Rhein-Main (Privatsender)
- Rheinland-Pfalz: SWR / Digitalradio Südwest (öffentlich-rechtlich/Privatsender)
- Baden-Württemberg: SWR / Digitalradio Südwest (öffentlich-rechtlich/Privatsender)
Als langfristiges Ziel soll der SWR in Baden-Württemberg auf einem eigenen Kanal verbreitet werden und die Privatradios selbstständig senden.
Darüber hinaus wird im bundesweiten Gleichweillenbetrieb auf der Frequenz 5C auch der erste Bundesmuxx von Media Broadcast unter anderem über die Sender Heidelberg-Königstuhl, Großer Feldberg im Taunus, Heilbronn und Baden-Baden ausgestrahlt. Ausgestrahlt werden 14 Programme:
- 90elf - Das Fußballradio
- Absolut Radio
- Deutschlandfunk
- Deutschlandradio Kultur
- DRadio Wissen
- DRadio Dok&Deb (nur zweitweise)
- ENERGY DAB+
- ERF Plus
- KISS FM
- Klassik Radio
- Lounge FM
- Radio BOB
- Radio Horeb
- sunshine live